Territory Changes
68 events since 1990 · 7.8M km² transferred
Data quality:1900+ comprehensive (COW dataset)1816–1899 sparse (many events from unrecorded polities)Pre-1816 historical estimates only
New Countries
34
9 independence
23 secession
2 partition
Dissolved
6
since 1990
Expanded
37
9 via conflict
28 peaceful only
Contracted
16
7 via conflict
9 peaceful only
Based on 68 recorded events (16 by conflict · 7.8M km² transferred)
Territory Transfers by Decade
Conquest / AnnexationCession / TreatySecession / IndependenceOther
Net Territory Change by Country
Net territory lostNo change / no dataNet territory gained
Territory Changes by Country
| # | Country | Start | Gained | Lost | Net ▼ | End | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇿Kazakhstan▼ | 8K km² | +2.7M | -470 | +2.7M km² | 2.7M km² | 2 |
| 2 | 🇳🇦Namibia▼ | 0 km² | +824K | -5 | +824K km² | 824K km² | 3 |
| 3 | 🇸🇸South Sudan▼ | 25K km² | +620K | — | +620K km² | 644K km² | 1 |
| 4 | 🇹🇲Turkmenistan▼ | 0 km² | +488K | — | +488K km² | 488K km² | 1 |
| 5 | 🇺🇦Ukraine▼ | 136K km² | +604K | -136K | +467K km² | 604K km² | 8 |
| 6 | 🇺🇿Uzbekistan▼ | 0 km² | +447K | — | +447K km² | 447K km² | 1 |
| 7 | 🇧🇾Belarus▼ | 0 km² | +208K | — | +208K km² | 208K km² | 1 |
| 8 | 🇰🇬Kyrgyzstan▼ | 1K km² | +199K | — | +199K km² | 200K km² | 1 |
| 9 | 🇹🇯Tajikistan▼ | 2K km² | +143K | -1K | +142K km² | 144K km² | 2 |
| 10 | 🇪🇷Eritrea▼ | 0 km² | +125K | — | +125K km² | 118K km² | 1 |
| 11 | 🇩🇪Germany▼ | 249K km² | +108K | — | +108K km² | 358K km² | 1 |
| 12 | 🇦🇿Azerbaijan▼ | 0 km² | +99K | — | +99K km² | 87K km² | 3 |
| 13 | 🇬🇪Georgia▼ | 0 km² | +70K | — | +70K km² | 70K km² | 1 |
| 14 | 🇱🇹Lithuania▼ | 0 km² | +65K | — | +65K km² | 65K km² | 1 |
| 15 | 🇱🇻Latvia▼ | 0 km² | +65K | — | +65K km² | 65K km² | 1 |
| 16 | 🇭🇷Croatia▼ | 184 km² | +56K | — | +56K km² | 57K km² | 1 |
| 17 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina▼ | 102 km² | +51K | — | +51K km² | 51K km² | 1 |
| 18 | 🇸🇰Slovakia▼ | 369 km² | +49K | -5 | +49K km² | 49K km² | 3 |
| 19 | 🇪🇪Estonia▼ | 112 km² | +45K | -30 | +45K km² | 45K km² | 3 |
| 20 | 🇾🇪Yemen▼ | 415K km² | +371K | -330K | +41K km² | 456K km² | 5 |
| 21 | 🇲🇩Moldova▼ | 147 km² | +34K | -1 | +34K km² | 34K km² | 3 |
| 22 | 🇲🇰Macedonia▼ | 857 km² | +25K | — | +25K km² | 26K km² | 1 |
| 23 | 🇪🇬Egypt▼ | 981K km² | +21K | — | +21K km² | 1.0M km² | 1 |
| 24 | 🇸🇮Slovenia▼ | 17 km² | +20K | — | +20K km² | 20K km² | 1 |
| 25 | 🇦🇲Armenia▼ | 13K km² | +28K | -12K | +17K km² | 30K km² | 3 |
| 26 | 🇹🇱East Timor▼ | 0 km² | +15K | — | +15K km² | 15K km² | 1 |
| 27 | 🇲🇪Montenegro▼ | 0 km² | +14K | — | +14K km² | 14K km² | 1 |
| 28 | 🇽🇰Kosovo▼ | 0 km² | +11K | — | +11K km² | 0 km² | 1 |
| 29 | 🇨🇳China▼ | 9.6M km² | +3K | — | +3K km² | 9.6M km² | 6 |
| 30 | 🇨🇲Cameroon▼ | 475K km² | +665 | — | +665 km² | 476K km² | 1 |
Ranked totals based on event-level records (1816-2025). Pre-1816 events are historical estimates shown separately. Area in square kilometers. Events classified as conquest, annexation, cession, secession, unification, or mandated territory. Wartime occupations (e.g., WWII) are excluded from the dissolved list.
