Who Has the Lowest Unemployment?
Unemployment · 2025 · 184 countries
🇶🇦
👑 Qatar ranks #1 with 0.1%
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇶🇦Qatar👑 | 0.1% | — 0.0 |
| 🥈 | 🇰🇭Cambodia | 0.3% | ▲ 0.0 |
| 🥉 | 🇳🇪Niger | 0.4% | ▲ 0.0 |
| #4 | 🇹🇭Thailand | 0.8% | — 0.0 |
| #5 | 🏳️Burundi | 0.9% | ▲ 0.0 |
| #6 | 🏳️Chad | 1.1% | ▲ 0.0 |
| #7 | 🇧🇭Bahrain | 1.1% | ▲ 0.0 |
| #8 | 🏳️Laos | 1.2% | ▲ 0.0 |
| #9 | 🏳️Solomon Islands | 1.4% | ▼ 0.0 |
| #10 | 🏳️Moldova | 1.5% | ▲ 0.1 |
| #11 | 🇻🇳Vietnam | 1.5% | ▼ 0.1 |
| #12 | 🇹🇿Tanzania | 1.6% | ▲ 0.0 |
| #13 | 🏳️Benin | 1.6% | ▼ 0.0 |
| #14 | 🏳️Timor-Leste | 1.6% | ▲ 0.1 |
| #15 | 🇨🇺Cuba | 1.7% | ▼ 0.0 |
| #16 | 🏳️Togo | 2.0% | ▲ 0.0 |
| #17 | 🏳️Tonga | 2.0% | ▲ 0.0 |
| #18 | 🇷🇺Russia | 2.1% | ▼ 0.3 |
| #19 | 🇦🇪United Arab Emirates | 2.2% | ▲ 0.0 |
| #20 | 🇰🇼Kuwait | 2.2% | ▲ 0.0 |
| #21 | 🇵🇭Philippines | 2.2% | ▲ 0.0 |
| #22 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 2.3% | ▲ 0.0 |
| #23 | 🇲🇴Macau | 2.3% | ▲ 0.1 |
| #24 | 🇯🇵Japan | 2.5% | ▼ 0.0 |
| #25 | 🏳️Papua New Guinea | 2.6% | ▼ 0.1 |
| #26 | 🇬🇹Guatemala | 2.6% | ▼ 0.0 |
| #27 | 🏳️Guinea-Bissau | 2.7% | ▲ 0.0 |
| #28 | 🇲🇽Mexico | 2.7% | ▼ 0.0 |
| #29 | 🇰🇷South Korea | 2.7% | ▼ 0.1 |
| #30 | 🇸🇳Senegal | 2.7% | ▼ 0.1 |
| #31 | 🇺🇬Uganda | 2.7% | ▲ 0.0 |
| #32 | 🇭🇰Hong Kong | 2.8% | ▼ 0.2 |
| #33 | 🇸🇬Singapore | 2.8% | ▲ 0.1 |
| #34 | 🇨🇿Czech Republic | 2.8% | ▲ 0.2 |
| #35 | 🏳️Mali | 2.8% | ▼ 0.1 |
| #36 | 🏳️Liberia | 2.9% | ▼ 0.0 |
| #37 | 🏳️Malta | 2.9% | ▼ 0.2 |
| #38 | 🇧🇴Bolivia | 3.0% | ▼ 0.3 |
| #39 | 🇵🇱Poland | 3.0% | ▲ 0.2 |
| #40 | 🇬🇭Ghana | 3.0% | ▲ 0.2 |
| #41 | 🇸🇦Saudi Arabia | 3.0% | ▼ 0.5 |
| #42 | 🇲🇬Madagascar | 3.0% | ▼ 0.0 |
| #43 | 🇲🇲Myanmar | 3.0% | ▲ 0.2 |
| #44 | 🇳🇬Nigeria | 3.1% | ▲ 0.0 |
| #45 | 🏳️Sierra Leone | 3.1% | ▲ 0.0 |
| #46 | 🇸🇮Slovenia | 3.2% | ▼ 0.5 |
| #47 | 🇧🇹Bhutan | 3.2% | ▼ 0.1 |
| #48 | 🇮🇩Indonesia | 3.2% | ▼ 0.1 |
| #49 | 🇴🇲Oman | 3.3% | ▲ 0.0 |
| #50 | 🇯🇲Jamaica | 3.3% | ▲ 0.1 |
| #51 | 🇸🇻El Salvador | 3.3% | ▲ 0.0 |
| #52 | 🇪🇨Ecuador | 3.3% | ▼ 0.1 |
| #53 | 🇪🇹Ethiopia | 3.3% | ▼ 0.0 |
| #54 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 3.3% | ▲ 0.0 |
| #55 | 🏳️Belarus | 3.4% | ▼ 0.1 |
| #56 | 🏳️Burkina Faso | 3.5% | ▲ 0.0 |
| #57 | 🇮🇱Israel | 3.5% | ▼ 0.1 |
| #58 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 3.5% | ▲ 0.0 |
| #59 | 🇧🇬Bulgaria | 3.5% | ▼ 0.7 |
| #60 | 🏳️North Korea | 3.5% | ▲ 0.0 |
| #61 | 🇨🇲Cameroon | 3.6% | ▼ 0.0 |
| #62 | 🇮🇸Iceland | 3.6% | ▲ 0.0 |
| #63 | 🇩🇪Germany | 3.7% | ▲ 0.3 |
| #64 | 🇲🇾Malaysia | 3.8% | ▼ 0.1 |
| #65 | 🇧🇩Bangladesh | 3.8% | ▲ 0.1 |
| #66 | 🏳️Comoros | 3.8% | ▲ 0.0 |
| #67 | 🇳🇱Netherlands | 3.9% | ▲ 0.2 |
| #68 | 🇱🇰Sri Lanka | 4.0% | ▼ 0.2 |
| #69 | 🇦🇺Australia | 4.1% | ▲ 0.1 |
| #70 | 🇺🇸United States | 4.2% | ▲ 0.2 |
| #71 | 🇮🇳India | 4.2% | ▲ 0.0 |
| #72 | 🇹🇲Turkmenistan | 4.3% | ▲ 0.2 |
| #73 | 🇨🇩DR Congo | 4.4% | ▲ 0.0 |
| #74 | 🇲🇻Maldives | 4.5% | ▲ 0.2 |
| #75 | 🇭🇺Hungary | 4.5% | ▲ 0.0 |
| #76 | 🇨🇳China | 4.6% | ▲ 0.0 |
| #77 | 🇺🇿Uzbekistan | 4.6% | ▲ 0.2 |
| #78 | 🇮🇪Ireland | 4.6% | ▲ 0.3 |
| #79 | 🇳🇴Norway | 4.6% | ▲ 0.6 |
| #80 | 🇬🇧United Kingdom | 4.7% | ▲ 0.4 |
| #81 | 🇰🇿Kazakhstan | 4.8% | ▼ 0.1 |
| #82 | 🇵🇾Paraguay | 4.8% | ▼ 0.9 |
| #83 | 🇨🇭Switzerland | 4.9% | ▲ 0.5 |
| #84 | 🇭🇳Honduras | 4.9% | ▲ 0.0 |
| #85 | 🏳️Cyprus | 4.9% | ▲ 0.0 |
| #86 | 🏳️Samoa | 5.0% | ▲ 0.1 |
| #87 | 🇭🇷Croatia | 5.0% | ▲ 0.0 |
| #88 | 🇳🇮Nicaragua | 5.0% | ▲ 0.1 |
| #89 | 🏳️Malawi | 5.1% | ▲ 0.0 |
| #90 | 🏳️Vanuatu | 5.1% | ▲ 0.1 |
| #91 | 🇳🇿New Zealand | 5.1% | ▲ 0.4 |
| #92 | 🇩🇴Dominican Republic | 5.1% | ▼ 0.2 |
| #93 | 🇵🇪Peru | 5.1% | ▼ 0.1 |
| #94 | 🏳️Guinea | 5.2% | ▲ 0.0 |
| #95 | 🇲🇳Mongolia | 5.2% | ▲ 0.1 |
| #96 | 🏳️Brunei | 5.3% | ▲ 0.1 |
| #97 | 🇻🇪Venezuela | 5.3% | ▼ 0.0 |
| #98 | 🏳️Fiji | 5.3% | ▼ 0.0 |
| #99 | 🇸🇰Slovak Republic | 5.4% | ▲ 0.1 |
| #100 | 🇵🇰Pakistan | 5.4% | ▼ 0.1 |
| #101 | 🇰🇪Kenya | 5.4% | ▼ 0.0 |
| #102 | 🇦🇿Azerbaijan | 5.5% | ▼ 0.2 |
| #103 | 🇩🇰Denmark | 5.5% | ▲ 0.2 |
| #104 | 🏳️Guam | 5.6% | ▲ 0.3 |
| #105 | 🇦🇹Austria | 5.6% | ▲ 0.4 |
| #106 | 🇲🇺Mauritius | 5.6% | ▲ 0.1 |
| #107 | 🇧🇪Belgium | 5.9% | ▲ 0.2 |
| #108 | 🇿🇲Zambia | 5.9% | ▲ 0.0 |
| #109 | 🇧🇷Brazil | 6.0% | ▼ 0.8 |
| #110 | 🏳️Eritrea | 6.0% | ▲ 0.0 |
| #111 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | 6.0% | ▲ 0.4 |
| #112 | 🇷🇴Romania | 6.0% | ▲ 0.6 |
| #113 | 🇵🇹Portugal | 6.2% | ▼ 0.3 |
| #114 | 🏳️Central African Republic | 6.3% | ▼ 0.0 |
| #115 | 🇱🇺Luxembourg | 6.3% | ▼ 0.1 |
| #116 | 🇮🇹Italy | 6.4% | ▼ 0.1 |
| #117 | 🏳️Gambia, The | 6.5% | ▲ 0.0 |
| #118 | 🇧🇧Barbados | 6.5% | ▲ 0.1 |
| #119 | 🇱🇻Latvia | 6.6% | ▼ 0.3 |
| #120 | 🇲🇿Mozambique | 6.6% | ▼ 0.0 |
| #121 | 🇱🇹Lithuania | 6.7% | ▼ 0.1 |
| #122 | 🇪🇬Egypt | 6.8% | ▼ 0.0 |
| #123 | 🇨🇷Costa Rica | 6.8% | ▼ 0.1 |
| #124 | 🇨🇦Canada | 6.9% | ▲ 0.6 |
| #125 | 🇹🇯Tajikistan | 6.9% | ▼ 0.1 |
| #126 | 🇷🇸Serbia | 7.1% | ▼ 0.1 |
| #127 | 🇦🇷Argentina | 7.1% | ▼ 0.0 |
| #128 | 🇺🇾Uruguay | 7.5% | ▼ 0.7 |
| #129 | 🇸🇩Sudan | 7.5% | ▼ 3.6 |
| #130 | 🇫🇷France | 7.5% | ▲ 0.1 |
| #131 | 🏳️Suriname | 7.8% | ▲ 0.2 |
| #132 | 🇨🇴Colombia | 8.3% | ▼ 1.3 |
| #133 | 🇮🇷Iran | 8.3% | ▲ 0.2 |
| #134 | 🇪🇪Estonia | 8.3% | ▲ 0.7 |
| #135 | 🏳️Equatorial Guinea | 8.3% | ▲ 0.0 |
| #136 | 🇵🇦Panama | 8.4% | ▼ 0.1 |
| #137 | 🇹🇷Turkey | 8.5% | ▼ 0.3 |
| #138 | 🇬🇷Greece | 8.5% | ▼ 1.5 |
| #139 | 🇸🇪Sweden | 8.7% | ▲ 0.3 |
| #140 | 🏳️Belize | 8.9% | ▲ 0.2 |
| #141 | 🇨🇱Chile | 9.0% | ▲ 0.3 |
| #142 | 🇲🇦Morocco | 9.0% | ▼ 0.1 |
| #143 | 🏳️São Tomé and Príncipe | 9.1% | ▲ 0.1 |
| #144 | 🏳️Bahamas, The | 9.2% | ▲ 0.2 |
| #145 | 🇿🇼Zimbabwe | 9.3% | ▼ 0.1 |
| #146 | 🏳️St. Lucia | 9.5% | ▼ 0.7 |
| #147 | 🇫🇮Finland | 9.5% | ▲ 1.1 |
| #148 | 🏳️Mauritania | 10.3% | ▲ 0.1 |
| #149 | 🇪🇸Spain | 10.4% | ▼ 1.0 |
| #150 | 🇳🇵Nepal | 10.5% | ▼ 0.0 |
| #151 | 🏳️Albania | 10.9% | ▲ 0.2 |
| #152 | 🇱🇧Lebanon | 11.0% | ▼ 0.1 |
| #153 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | 11.0% | ▲ 0.3 |
| #154 | 🏳️New Caledonia | 11.2% | ▲ 0.2 |
| #155 | 🇷🇼Rwanda | 11.4% | ▲ 0.0 |
| #156 | 🏳️Virgin Islands (U.S.) | 11.4% | ▲ 0.0 |
| #157 | 🇩🇿Algeria | 11.6% | ▼ 0.0 |
| #158 | 🇵🇫French Polynesia | 11.7% | ▲ 0.0 |
| #159 | 🏳️Cabo Verde | 11.9% | ▲ 0.1 |
| #160 | 🇬🇾Guyana | 12.0% | ▲ 0.1 |
| #161 | 🇬🇪Georgia | 12.1% | ▲ 0.5 |
| #162 | 🏳️North Macedonia | 12.3% | ▼ 0.0 |
| #163 | 🏳️South Sudan | 12.4% | ▼ 0.1 |
| #164 | 🇦🇲Armenia | 12.9% | ▲ 0.5 |
| #165 | 🇦🇫Afghanistan | 13.4% | ▼ 0.3 |
| #166 | 🏳️Syria | 13.6% | ▲ 0.2 |
| #167 | 🏳️Montenegro | 13.6% | ▲ 0.4 |
| #168 | 🇦🇴Angola | 14.1% | ▲ 0.1 |
| #169 | 🏳️Haiti | 14.9% | ▲ 0.3 |
| #170 | 🇹🇳Tunisia | 15.1% | ▼ 0.2 |
| #171 | 🇮🇶Iraq | 15.5% | ▲ 0.2 |
| #172 | 🏳️Lesotho | 16.3% | ▼ 0.0 |
| #173 | 🇯🇴Jordan | 16.5% | ▼ 0.2 |
| #174 | 🏳️Yemen | 17.3% | ▲ 0.4 |
| #175 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 18.0% | ▼ 0.1 |
| #176 | 🇱🇾Libya | 18.8% | ▼ 0.3 |
| #177 | 🏳️Somalia, Fed. Rep. | 18.9% | ▼ 0.0 |
| #178 | 🇳🇦Namibia | 19.3% | ▲ 0.1 |
| #179 | 🏳️Congo, Rep. | 19.9% | ▼ 0.0 |
| #180 | 🏳️Gabon | 20.2% | ▲ 0.1 |
| #181 | 🇧🇼Botswana | 24.5% | ▲ 0.7 |
| #182 | 🏳️Djibouti | 26.0% | ▲ 0.0 |
| #183 | 🇿🇦South Africa | 32.4% | ▲ 0.1 |
| #184 | 🏳️Eswatini | 34.2% | ▼ 0.4 |
Data year: 2025
