Life Expectancy Showdown
Life Expectancy · 2023 · 211 countries
🇲🇨
👑 Monaco ranks #1 with 86.4 yrs
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇲🇨Monaco👑 | 86.4 yrs | ▲ 0.6 |
| 🥈 | 🇸🇲San Marino | 85.7 yrs | ▼ 0.0 |
| 🥉 | 🇭🇰Hong Kong | 85.2 yrs | ▲ 1.6 |
| #4 | 🇱🇮Liechtenstein | 84.8 yrs | ▲ 0.7 |
| #5 | 🇵🇫French Polynesia | 84.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #6 | 🇨🇭Switzerland | 84.1 yrs | ▲ 0.5 |
| #7 | 🇯🇵Japan | 84.0 yrs | ▲ 0.0 |
| #8 | 🇦🇩Andorra | 84.0 yrs | ▲ 0.0 |
| #9 | 🇪🇸Spain | 83.9 yrs | ▲ 0.7 |
| #10 | 🇮🇹Italy | 83.7 yrs | ▲ 1.0 |
| #11 | 🏳️Malta | 83.5 yrs | ▲ 1.1 |
| #12 | 🇰🇷South Korea | 83.4 yrs | ▲ 0.7 |
| #13 | 🇱🇺Luxembourg | 83.4 yrs | ▲ 0.4 |
| #14 | 🇸🇪Sweden | 83.3 yrs | ▲ 0.3 |
| #15 | 🇮🇱Israel | 83.2 yrs | ▲ 0.5 |
| #16 | 🇰🇼Kuwait | 83.2 yrs | ▲ 2.6 |
| #17 | 🇲🇴Macau | 83.2 yrs | ▲ 0.1 |
| #18 | 🏳️Faroe Islands | 83.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #19 | 🇳🇴Norway | 83.1 yrs | ▲ 0.6 |
| #20 | 🇦🇺Australia | 83.1 yrs | ▼ 0.1 |
| #21 | 🇳🇿New Zealand | 83.0 yrs | ▲ 1.0 |
| #22 | 🇫🇷France | 82.9 yrs | ▲ 0.8 |
| #23 | 🇦🇪United Arab Emirates | 82.9 yrs | ▲ 2.4 |
| #24 | 🇸🇬Singapore | 82.9 yrs | — 0.0 |
| #25 | 🇮🇪Ireland | 82.9 yrs | ▲ 0.4 |
| #26 | 🇮🇸Iceland | 82.6 yrs | ▲ 0.5 |
| #27 | 🇧🇪Belgium | 82.4 yrs | ▲ 0.6 |
| #28 | 🇶🇦Qatar | 82.4 yrs | ▲ 0.5 |
| #29 | 🇧🇲Bermuda | 82.3 yrs | ▲ 0.2 |
| #30 | 🇵🇹Portugal | 82.3 yrs | ▲ 0.6 |
| #31 | 🇸🇮Slovenia | 82.0 yrs | ▲ 0.7 |
| #32 | 🇳🇱Netherlands | 81.9 yrs | ▲ 0.3 |
| #33 | 🇩🇰Denmark | 81.9 yrs | ▲ 0.5 |
| #34 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | 81.7 yrs | ▲ 2.3 |
| #35 | 🇫🇮Finland | 81.7 yrs | ▲ 0.5 |
| #36 | 🏳️Cyprus | 81.6 yrs | ▲ 1.2 |
| #37 | 🇨🇦Canada | 81.6 yrs | ▲ 0.4 |
| #38 | 🇦🇹Austria | 81.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #39 | 🇬🇷Greece | 81.5 yrs | ▲ 0.7 |
| #40 | 🇧🇭Bahrain | 81.3 yrs | ▲ 0.3 |
| #41 | 🇬🇧United Kingdom | 81.2 yrs | ▲ 0.2 |
| #42 | 🇨🇱Chile | 81.2 yrs | ▲ 2.0 |
| #43 | 🇲🇻Maldives | 81.0 yrs | ▲ 0.3 |
| #44 | 🇮🇲Isle of Man | 81.0 yrs | ▲ 0.0 |
| #45 | 🇨🇷Costa Rica | 80.8 yrs | ▲ 1.5 |
| #46 | 🇩🇪Germany | 80.5 yrs | ▼ 0.1 |
| #47 | 🏳️Virgin Islands (U.S.) | 80.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #48 | 🇰🇾Cayman Islands | 80.4 yrs | ▲ 0.4 |
| #49 | 🇴🇲Oman | 80.0 yrs | ▲ 2.1 |
| #50 | 🇨🇿Czech Republic | 79.9 yrs | ▲ 0.9 |
| #51 | 🏳️Albania | 79.6 yrs | ▲ 0.8 |
| #52 | 🇵🇦Panama | 79.6 yrs | ▲ 0.3 |
| #53 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | 78.8 yrs | ▲ 0.3 |
| #54 | 🏳️New Caledonia | 78.8 yrs | ▲ 1.1 |
| #55 | 🇸🇦Saudi Arabia | 78.7 yrs | ▲ 1.4 |
| #56 | 🇵🇱Poland | 78.5 yrs | ▲ 1.4 |
| #57 | 🇪🇪Estonia | 78.5 yrs | ▲ 0.6 |
| #58 | 🇭🇷Croatia | 78.5 yrs | ▲ 0.9 |
| #59 | 🇺🇸United States | 78.4 yrs | ▲ 1.0 |
| #60 | 🇺🇾Uruguay | 78.1 yrs | ▲ 1.7 |
| #61 | 🇨🇺Cuba | 78.1 yrs | ▲ 0.5 |
| #62 | 🏳️Kosovo | 78.0 yrs | ▲ 0.4 |
| #63 | 🇸🇰Slovak Republic | 78.0 yrs | ▲ 1.1 |
| #64 | 🏳️Turks and Caicos Islands | 78.0 yrs | ▲ 0.1 |
| #65 | 🇨🇳China | 78.0 yrs | ▼ 0.2 |
| #66 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | 77.8 yrs | ▲ 1.1 |
| #67 | 🇱🇧Lebanon | 77.8 yrs | ▼ 0.2 |
| #68 | 🇯🇴Jordan | 77.8 yrs | ▲ 0.7 |
| #69 | 🇵🇪Peru | 77.7 yrs | ▲ 0.9 |
| #70 | 🇨🇴Colombia | 77.7 yrs | ▲ 1.2 |
| #71 | 🇮🇷Iran | 77.7 yrs | ▲ 0.9 |
| #72 | 🏳️Antigua and Barbuda | 77.6 yrs | ▲ 0.1 |
| #73 | 🏳️Montenegro | 77.6 yrs | ▲ 1.4 |
| #74 | 🇱🇰Sri Lanka | 77.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #75 | 🇦🇲Armenia | 77.5 yrs | ▲ 2.7 |
| #76 | 🇦🇷Argentina | 77.4 yrs | ▲ 1.6 |
| #77 | 🇪🇨Ecuador | 77.4 yrs | ▲ 0.8 |
| #78 | 🏳️British Virgin Islands | 77.3 yrs | ▲ 0.1 |
| #79 | 🏳️Guam | 77.2 yrs | ▲ 0.1 |
| #80 | 🇹🇷Turkey | 77.2 yrs | ▼ 0.4 |
| #81 | 🇱🇹Lithuania | 77.0 yrs | ▲ 1.3 |
| #82 | 🇭🇺Hungary | 76.8 yrs | ▲ 0.9 |
| #83 | 🇲🇾Malaysia | 76.7 yrs | ▲ 1.2 |
| #84 | 🇷🇴Romania | 76.6 yrs | ▲ 1.5 |
| #85 | 🇹🇳Tunisia | 76.5 yrs | ▲ 0.5 |
| #86 | 🇹🇭Thailand | 76.4 yrs | ▲ 1.1 |
| #87 | 🏳️Aruba | 76.4 yrs | ▲ 0.1 |
| #88 | 🇩🇿Algeria | 76.3 yrs | ▲ 0.1 |
| #89 | 🇷🇸Serbia | 76.2 yrs | ▲ 1.0 |
| #90 | 🇧🇧Barbados | 76.2 yrs | ▲ 0.5 |
| #91 | 🏳️Cabo Verde | 76.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #92 | 🇧🇷Brazil | 75.8 yrs | ▲ 1.0 |
| #93 | 🇧🇬Bulgaria | 75.7 yrs | ▲ 1.5 |
| #94 | 🇱🇻Latvia | 75.7 yrs | ▲ 1.4 |
| #95 | 🏳️Brunei | 75.3 yrs | ▲ 2.4 |
| #96 | 🏳️North Macedonia | 75.3 yrs | ▲ 0.9 |
| #97 | 🇲🇦Morocco | 75.3 yrs | ▲ 0.2 |
| #98 | 🏳️Grenada | 75.2 yrs | ▲ 0.1 |
| #99 | 🇲🇽Mexico | 75.1 yrs | ▲ 1.1 |
| #100 | 🏳️Seychelles | 75.0 yrs | ▲ 1.3 |
| #101 | 🇳🇮Nicaragua | 74.9 yrs | ▲ 0.5 |
| #102 | 🇧🇩Bangladesh | 74.7 yrs | ▲ 0.4 |
| #103 | 🇻🇳Vietnam | 74.6 yrs | ▲ 0.1 |
| #104 | 🏳️Bahamas, The | 74.6 yrs | ▲ 0.1 |
| #105 | 🇬🇪Georgia | 74.5 yrs | ▲ 0.4 |
| #106 | 🇦🇿Azerbaijan | 74.4 yrs | ▲ 0.3 |
| #107 | 🇰🇿Kazakhstan | 74.4 yrs | ▲ 0.9 |
| #108 | 🏳️Belarus | 74.2 yrs | ▲ 0.1 |
| #109 | 🇵🇾Paraguay | 73.8 yrs | ▲ 1.5 |
| #110 | 🇩🇴Dominican Republic | 73.7 yrs | ▼ 0.5 |
| #111 | 🏳️North Korea | 73.6 yrs | ▲ 0.0 |
| #112 | 🏳️Suriname | 73.6 yrs | ▲ 0.4 |
| #113 | 🏳️Belize | 73.6 yrs | ▲ 1.4 |
| #114 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 73.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #115 | 🇺🇦Ukraine | 73.4 yrs | ▲ 0.8 |
| #116 | 🇲🇺Mauritius | 73.4 yrs | ▼ 0.1 |
| #117 | 🇷🇺Russia | 73.3 yrs | ▲ 0.7 |
| #118 | 🇧🇹Bhutan | 73.0 yrs | ▲ 0.2 |
| #119 | 🏳️Tonga | 72.9 yrs | ▲ 0.3 |
| #120 | 🇭🇳Honduras | 72.9 yrs | ▲ 0.2 |
| #121 | 🏳️American Samoa | 72.9 yrs | ▲ 0.1 |
| #122 | 🏳️St. Lucia | 72.7 yrs | ▲ 0.0 |
| #123 | 🇬🇹Guatemala | 72.6 yrs | ▲ 1.4 |
| #124 | 🇻🇪Venezuela | 72.5 yrs | ▼ 0.1 |
| #125 | 🇺🇿Uzbekistan | 72.4 yrs | ▲ 0.2 |
| #126 | 🇮🇶Iraq | 72.3 yrs | ▲ 0.3 |
| #127 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 72.2 yrs | ▲ 0.2 |
| #128 | 🏳️St. Kitts and Nevis | 72.1 yrs | ▲ 1.8 |
| #129 | 🇲🇳Mongolia | 72.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #130 | 🏳️Syria | 72.1 yrs | ▼ 0.7 |
| #131 | 🇸🇻El Salvador | 72.1 yrs | ▲ 0.1 |
| #132 | 🇮🇳India | 72.0 yrs | ▲ 0.3 |
| #133 | 🇹🇯Tajikistan | 71.8 yrs | ▲ 0.2 |
| #134 | 🏳️Samoa | 71.7 yrs | ▲ 0.1 |
| #135 | 🇪🇬Egypt | 71.6 yrs | ▲ 0.6 |
| #136 | 🏳️Greenland | 71.5 yrs | ▲ 0.0 |
| #137 | 🇯🇲Jamaica | 71.5 yrs | ▼ 0.0 |
| #138 | 🏳️Vanuatu | 71.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #139 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 71.2 yrs | ▲ 0.0 |
| #140 | 🏳️Moldova | 71.2 yrs | ▼ 0.3 |
| #141 | 🇮🇩Indonesia | 71.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #142 | 🏳️Dominica | 71.1 yrs | ▲ 0.1 |
| #143 | 🇰🇭Cambodia | 70.7 yrs | ▲ 0.1 |
| #144 | 🏳️Solomon Islands | 70.5 yrs | ▲ 0.1 |
| #145 | 🇳🇵Nepal | 70.4 yrs | ▲ 0.3 |
| #146 | 🇬🇾Guyana | 70.2 yrs | ▲ 0.3 |
| #147 | 🇹🇲Turkmenistan | 70.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #148 | 🇵🇭Philippines | 69.8 yrs | ▲ 0.4 |
| #149 | 🏳️São Tomé and Príncipe | 69.7 yrs | ▲ 0.5 |
| #150 | 🇱🇾Libya | 69.3 yrs | ▼ 5.1 |
| #151 | 🏳️Yemen | 69.3 yrs | ▲ 1.3 |
| #152 | 🏳️Palau | 69.3 yrs | ▲ 0.3 |
| #153 | 🇧🇼Botswana | 69.2 yrs | ▲ 0.4 |
| #154 | 🏳️Laos | 69.0 yrs | ▲ 0.2 |
| #155 | 🇸🇳Senegal | 68.7 yrs | ▲ 0.9 |
| #156 | 🏳️Eritrea | 68.6 yrs | ▲ 0.8 |
| #157 | 🇧🇴Bolivia | 68.6 yrs | ▲ 1.1 |
| #158 | 🏳️Mauritania | 68.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #159 | 🏳️Gabon | 68.3 yrs | ▲ 0.6 |
| #160 | 🇺🇬Uganda | 68.3 yrs | ▲ 0.6 |
| #161 | 🇷🇼Rwanda | 67.8 yrs | ▲ 0.3 |
| #162 | 🏳️Timor-Leste | 67.7 yrs | ▲ 0.3 |
| #163 | 🇵🇰Pakistan | 67.6 yrs | ▲ 0.2 |
| #164 | 🇳🇦Namibia | 67.4 yrs | ▲ 3.2 |
| #165 | 🏳️Malawi | 67.4 yrs | ▲ 1.3 |
| #166 | 🏳️Fiji | 67.3 yrs | ▲ 0.2 |
| #167 | 🇪🇹Ethiopia | 67.3 yrs | ▲ 0.4 |
| #168 | 🏳️Micronesia | 67.2 yrs | ▲ 0.2 |
| #169 | 🏳️Tuvalu | 67.1 yrs | ▲ 0.3 |
| #170 | 🇹🇿Tanzania | 67.0 yrs | ▲ 0.1 |
| #171 | 🏳️Marshall Islands | 66.9 yrs | ▲ 0.2 |
| #172 | 🇲🇲Myanmar | 66.9 yrs | ▲ 0.4 |
| #173 | 🏳️Comoros | 66.8 yrs | ▲ 0.3 |
| #174 | 🏳️Kiribati | 66.5 yrs | ▲ 0.2 |
| #175 | 🇿🇲Zambia | 66.3 yrs | ▲ 1.1 |
| #176 | 🇸🇩Sudan | 66.3 yrs | ▲ 0.6 |
| #177 | 🇿🇦South Africa | 66.1 yrs | ▲ 0.7 |
| #178 | 🏳️Papua New Guinea | 66.1 yrs | ▲ 0.9 |
| #179 | 🇦🇫Afghanistan | 66.0 yrs | ▲ 0.4 |
| #180 | 🏳️Djibouti | 66.0 yrs | ▲ 0.4 |
| #181 | 🏳️Gambia, The | 65.9 yrs | ▲ 1.0 |
| #182 | 🏳️Congo, Rep. | 65.8 yrs | ▲ 0.8 |
| #183 | 🇬🇭Ghana | 65.5 yrs | ▲ 0.3 |
| #184 | 🏳️Haiti | 64.9 yrs | ▲ 1.0 |
| #185 | 🇦🇴Angola | 64.6 yrs | ▲ 0.4 |
| #186 | 🏳️Eswatini | 64.1 yrs | ▲ 1.1 |
| #187 | 🏳️Guinea-Bissau | 64.1 yrs | ▲ 0.5 |
| #188 | 🏳️Equatorial Guinea | 63.7 yrs | ▲ 0.4 |
| #189 | 🇨🇲Cameroon | 63.7 yrs | ▲ 1.3 |
| #190 | 🏳️Burundi | 63.7 yrs | ▲ 0.8 |
| #191 | 🇰🇪Kenya | 63.6 yrs | ▲ 0.1 |
| #192 | 🇲🇬Madagascar | 63.6 yrs | ▲ 0.6 |
| #193 | 🇲🇿Mozambique | 63.6 yrs | ▲ 0.6 |
| #194 | 🇿🇼Zimbabwe | 62.8 yrs | ▲ 0.4 |
| #195 | 🏳️Togo | 62.7 yrs | ▲ 0.4 |
| #196 | 🏳️Liberia | 62.2 yrs | ▲ 0.2 |
| #197 | 🏳️Nauru | 62.1 yrs | ▲ 0.2 |
| #198 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 61.9 yrs | ▲ 0.4 |
| #199 | 🇨🇩DR Congo | 61.9 yrs | ▲ 0.9 |
| #200 | 🏳️Sierra Leone | 61.8 yrs | ▲ 0.5 |
| #201 | 🇳🇪Niger | 61.2 yrs | ▲ 0.8 |
| #202 | 🏳️Burkina Faso | 61.1 yrs | ▲ 0.4 |
| #203 | 🏳️Benin | 60.8 yrs | ▲ 0.3 |
| #204 | 🏳️Guinea | 60.7 yrs | ▲ 0.3 |
| #205 | 🏳️Mali | 60.4 yrs | ▲ 0.4 |
| #206 | 🏳️Somalia, Fed. Rep. | 58.8 yrs | ▲ 4.9 |
| #207 | 🏳️South Sudan | 57.6 yrs | ▲ 0.4 |
| #208 | 🏳️Central African Republic | 57.4 yrs | ▲ 38.6 |
| #209 | 🏳️Lesotho | 57.4 yrs | ▲ 0.6 |
| #210 | 🏳️Chad | 55.1 yrs | ▲ 0.5 |
| #211 | 🇳🇬Nigeria | 54.5 yrs | ▲ 0.4 |
Data year: 2023
