Bulgaria: GDP (constant 2015 US$)
Total GDP in constant 2015 dollars
Latest Value
$65.2B
2024
Global Rank
#79 of 204
Percentile
Top 39%
YoY Change
β² 2137069396.4
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #74 | π¨π·Costa Rica | $76.3B |
| #75 | π¬πGhana | $74.6B |
| #76 | πΉπΏTanzania | $74.5B |
| #77 | π±πΊLuxembourg | $70.5B |
| #78 | ππ·Croatia | $69.0B |
| #79 | π§π¬BulgariaYou are here | $65.2B |
| #80 | πΊπΎUruguay | $64.2B |
| #81 | π²π²Myanmar | $63.1B |
| #82 | π³οΈBelarus | $62.0B |
| #83 | πΉπ²Turkmenistan | $61.7B |
| #84 | π¨π©DR Congo | $60.6B |
