Total Economic Output
GDP (constant 2015 US$) · 2024 · 204 countries
🇺🇸
👑 United States ranks #1 with $22568.5B
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸United States👑 | $22568.5B | ▲ 613210476900.7 |
| 🥈 | 🇨🇳China | $18488.1B | ▲ 876588468642.7 |
| 🥉 | 🇯🇵Japan | $4606.0B | ▲ 4799470241.4 |
| #4 | 🇩🇪Germany | $3677.0B | ▼ 18323573908.6 |
| #5 | 🇮🇳India | $3477.8B | ▲ 212100836915.2 |
| #6 | 🇬🇧United Kingdom | $3320.1B | ▲ 36982255619.7 |
| #7 | 🇫🇷France | $2720.4B | ▲ 32004044858.6 |
| #8 | 🇮🇹Italy | $2033.6B | ▲ 13989298346.9 |
| #9 | 🇧🇷Brazil | $2028.1B | ▲ 67055525320.6 |
| #10 | 🇰🇷South Korea | $1917.3B | ▲ 37660572960.1 |
| #11 | 🇨🇦Canada | $1833.8B | ▲ 28074815540.2 |
| #12 | 🇦🇺Australia | $1672.1B | ▲ 22653329324.6 |
| #13 | 🇷🇺Russia | $1612.3B | ▲ 67129928074.9 |
| #14 | 🇪🇸Spain | $1428.6B | ▲ 47712983133.1 |
| #15 | 🇲🇽Mexico | $1350.0B | ▲ 18999392409.2 |
| #16 | 🇹🇷Turkey | $1316.6B | ▲ 42399336676.8 |
| #17 | 🇮🇩Indonesia | $1238.2B | ▲ 59304343637.1 |
| #18 | 🇳🇱Netherlands | $920.9B | ▲ 9848306263.0 |
| #19 | 🇸🇦Saudi Arabia | $881.2B | ▲ 17249047644.1 |
| #20 | 🇨🇭Switzerland | $811.1B | ▲ 10427553517.0 |
| #21 | 🇵🇱Poland | $658.1B | ▲ 19343732590.5 |
| #22 | 🇦🇷Argentina | $583.7B | ▼ 7945915263.7 |
| #23 | 🇸🇪Sweden | $573.0B | ▲ 4660654355.6 |
| #24 | 🇳🇬Nigeria | $540.9B | ▲ 21115462090.0 |
| #25 | 🇮🇷Iran | $534.2B | ▲ 18878558065.4 |
| #26 | 🇧🇪Belgium | $534.2B | ▲ 5657578479.4 |
| #27 | 🇮🇪Ireland | $509.8B | ▲ 12915497008.0 |
| #28 | 🇪🇬Egypt | $482.2B | ▲ 11297502780.7 |
| #29 | 🇹🇭Thailand | $471.2B | ▲ 11679638348.5 |
| #30 | 🇦🇪United Arab Emirates | $457.1B | ▲ 17545902077.4 |
| #31 | 🇵🇭Philippines | $454.7B | ▲ 24488920451.8 |
| #32 | 🇳🇴Norway | $443.9B | ▲ 9118983172.4 |
| #33 | 🇲🇾Malaysia | $422.6B | ▲ 20525695597.0 |
| #34 | 🇦🇹Austria | $421.8B | ▼ 2798545832.2 |
| #35 | 🇮🇱Israel | $417.4B | ▲ 3607965192.3 |
| #36 | 🇵🇰Pakistan | $410.7B | ▲ 12152154729.7 |
| #37 | 🇸🇬Singapore | $408.7B | ▲ 17181532195.0 |
| #38 | 🇻🇳Vietnam | $405.7B | ▲ 26866811941.1 |
| #39 | 🇿🇦South Africa | $365.8B | ▲ 1946216885.6 |
| #40 | 🇩🇰Denmark | $363.2B | ▲ 12208269822.9 |
| #41 | 🇨🇴Colombia | $363.0B | ▲ 5710520348.3 |
| #42 | 🇧🇩Bangladesh | $336.9B | ▲ 13652951080.8 |
| #43 | 🇭🇰Hong Kong | $336.4B | ▲ 8221416892.7 |
| #44 | 🇨🇱Chile | $288.2B | ▲ 7423507933.8 |
| #45 | 🇫🇮Finland | $254.3B | ▲ 1054037140.7 |
| #46 | 🇰🇿Kazakhstan | $244.5B | ▲ 11642435852.1 |
| #47 | 🇵🇹Portugal | $242.2B | ▲ 5073860070.9 |
| #48 | 🇷🇴Romania | $237.4B | ▲ 2154707218.0 |
| #49 | 🇵🇪Peru | $229.6B | ▲ 7344595445.9 |
| #50 | 🇳🇿New Zealand | $224.2B | ▲ 2852757374.2 |
| #51 | 🇬🇷Greece | $223.7B | ▲ 4571345075.7 |
| #52 | 🇩🇿Algeria | $223.1B | ▲ 7960327189.2 |
| #53 | 🇨🇿Czech Republic | $223.0B | ▲ 2715776503.6 |
| #54 | 🇮🇶Iraq | $192.5B | ▼ 3020814250.9 |
| #55 | 🇶🇦Qatar | $177.6B | ▲ 4095026204.3 |
| #56 | 🇭🇺Hungary | $158.0B | ▲ 879791040.9 |
| #57 | 🇺🇿Uzbekistan | $141.5B | ▲ 8633877097.8 |
| #58 | 🇲🇦Morocco | $136.0B | ▲ 4969537641.9 |
| #59 | 🇰🇼Kuwait | $116.9B | ▼ 3071060096.0 |
| #60 | 🇪🇹Ethiopia | $116.7B | ▲ 8253456363.7 |
| #61 | 🇪🇨Ecuador | $108.8B | ▼ 2221867970.3 |
| #62 | 🇦🇴Angola | $107.8B | ▲ 4567076029.3 |
| #63 | 🇸🇰Slovak Republic | $107.2B | ▲ 2039263096.9 |
| #64 | 🇰🇪Kenya | $105.0B | ▲ 4735650143.9 |
| #65 | 🇩🇴Dominican Republic | $104.8B | ▲ 4945003443.5 |
| #66 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $99.2B | ▲ 3054922286.0 |
| #67 | 🇱🇰Sri Lanka | $91.8B | ▲ 4376365454.5 |
| #68 | 🇴🇲Oman | $91.6B | ▲ 1470907783.3 |
| #69 | 🇬🇹Guatemala | $84.0B | ▲ 2959136129.0 |
| #70 | 🇨🇺Cuba | $81.0B | ▼ 869727637.2 |
| #71 | 🇺🇦Ukraine | $78.5B | ▲ 2223582863.4 |
| #72 | 🇵🇦Panama | $77.3B | ▲ 2067815356.8 |
| #73 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $76.5B | ▲ 4343718929.8 |
| #74 | 🇨🇷Costa Rica | $76.3B | ▲ 3159039245.6 |
| #75 | 🇬🇭Ghana | $74.6B | ▲ 3951222117.4 |
| #76 | 🇹🇿Tanzania | $74.5B | ▲ 3899569090.7 |
| #77 | 🇱🇺Luxembourg | $70.5B | ▲ 251950183.7 |
| #78 | 🇭🇷Croatia | $69.0B | ▲ 2544255617.5 |
| #79 | 🇧🇬Bulgaria | $65.2B | ▲ 2137069396.4 |
| #80 | 🇺🇾Uruguay | $64.2B | ▲ 1935494222.9 |
| #81 | 🇲🇲Myanmar | $63.1B | ▼ 619747375.4 |
| #82 | 🏳️Belarus | $62.0B | ▲ 2391417624.2 |
| #83 | 🇹🇲Turkmenistan | $61.7B | ▲ 3655875412.8 |
| #84 | 🇨🇩DR Congo | $60.6B | ▲ 3496492557.3 |
| #85 | 🇦🇿Azerbaijan | $59.9B | ▲ 2343451385.6 |
| #86 | 🇱🇾Libya | $56.8B | ▲ 1059142741.0 |
| #87 | 🇷🇸Serbia | $56.5B | ▲ 2147427023.9 |
| #88 | 🇸🇮Slovenia | $55.6B | ▲ 946252788.1 |
| #89 | 🇱🇹Lithuania | $55.1B | ▲ 1487714958.8 |
| #90 | 🇺🇬Uganda | $49.3B | ▲ 2816047425.2 |
| #91 | 🇹🇳Tunisia | $49.2B | ▲ 781443085.7 |
| #92 | 🇯🇴Jordan | $46.4B | ▲ 1126947380.7 |
| #93 | 🇵🇾Paraguay | $46.0B | ▲ 1875910021.8 |
| #94 | 🇲🇴Macau | $43.5B | ▲ 3168980143.9 |
| #95 | 🇨🇲Cameroon | $43.1B | ▲ 1468264474.7 |
| #96 | 🇻🇪Venezuela | $42.6B | ▲ 2146040312.6 |
| #97 | 🇧🇭Bahrain | $41.0B | ▲ 1040654512.6 |
| #98 | 🇰🇭Cambodia | $38.5B | ▲ 2170744779.8 |
| #99 | 🇧🇴Bolivia | $37.8B | ▼ 429522995.6 |
| #100 | 🇳🇵Nepal | $35.0B | ▲ 1236909211.8 |
| #101 | 🇱🇧Lebanon | $33.7B | ▼ 258175798.9 |
| #102 | 🏳️Cyprus | $31.7B | ▲ 1203390629.3 |
| #103 | 🇱🇻Latvia | $30.6B | ▼ 14095889.3 |
| #104 | 🇸🇩Sudan | $29.2B | ▼ 4736027394.3 |
| #105 | 🇸🇻El Salvador | $29.1B | ▲ 737022847.5 |
| #106 | 🇿🇲Zambia | $28.6B | ▲ 1053595884.5 |
| #107 | 🇸🇳Senegal | $28.0B | ▲ 1598444497.1 |
| #108 | 🇭🇳Honduras | $27.9B | ▲ 956105067.4 |
| #109 | 🇪🇪Estonia | $27.6B | ▼ 24832820.1 |
| #110 | 🇬🇾Guyana | $27.5B | ▲ 8365050799.2 |
| #111 | 🏳️Papua New Guinea | $27.1B | ▲ 992998773.1 |
| #112 | 🇬🇪Georgia | $25.2B | ▲ 2222866972.7 |
| #113 | 🇿🇼Zimbabwe | $23.6B | ▲ 403869724.2 |
| #114 | 🇮🇸Iceland | $22.9B | ▼ 224685055.6 |
| #115 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $22.3B | ▲ 546368602.2 |
| #116 | 🏳️Mali | $22.3B | ▲ 1058892229.8 |
| #117 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | $21.3B | ▲ 614560652.8 |
| #118 | 🏳️Laos | $21.1B | ▲ 838582021.1 |
| #119 | 🇲🇿Mozambique | $21.0B | ▲ 441140650.2 |
| #120 | 🏳️Malta | $19.7B | ▲ 1255689305.1 |
| #121 | 🏳️Benin | $19.2B | ▲ 1328965584.8 |
| #122 | 🏳️Burkina Faso | $18.0B | ▲ 823817047.0 |
| #123 | 🇧🇼Botswana | $17.5B | ▼ 539044099.2 |
| #124 | 🇯🇲Jamaica | $17.3B | ▼ 93107211.8 |
| #125 | 🏳️Chad | $17.2B | ▲ 695111735.6 |
| #126 | 🏳️Gabon | $16.8B | ▲ 551654717.1 |
| #127 | 🇦🇲Armenia | $16.3B | ▲ 908963674.8 |
| #128 | 🇲🇳Mongolia | $16.3B | ▲ 794626386.3 |
| #129 | 🇳🇪Niger | $16.1B | ▲ 1502360723.2 |
| #130 | 🏳️Syria | $16.0B | ▲ 116386166.4 |
| #131 | 🇹🇯Tajikistan | $15.8B | ▲ 1228043394.4 |
| #132 | 🇳🇮Nicaragua | $15.8B | ▲ 548670790.4 |
| #133 | 🇦🇫Afghanistan | $15.7B | ▲ 347414428.0 |
| #134 | 🏳️Albania | $15.6B | ▲ 605391299.9 |
| #135 | 🏳️Guinea | $15.4B | ▲ 783709383.5 |
| #136 | 🇷🇼Rwanda | $15.3B | ▲ 1246018591.0 |
| #137 | 🇲🇺Mauritius | $14.9B | ▲ 697899184.6 |
| #138 | 🇲🇬Madagascar | $14.5B | ▲ 584145423.3 |
| #139 | 🏳️Brunei | $13.7B | ▲ 532785912.7 |
| #140 | 🏳️Bahamas, The | $13.6B | ▲ 445489647.7 |
| #141 | 🏳️Haiti | $13.6B | ▼ 591561385.3 |
| #142 | 🇳🇦Namibia | $12.2B | ▲ 437484493.2 |
| #143 | 🏳️North Macedonia | $12.1B | ▲ 351520687.0 |
| #144 | 🏳️Malawi | $12.0B | ▲ 196727910.2 |
| #145 | 🏳️Congo, Rep. | $10.6B | ▲ 267491773.1 |
| #146 | 🇰🇬Kyrgyzstan | $10.1B | ▲ 833256584.5 |
| #147 | 🏳️Sierra Leone | $9.8B | ▲ 404588937.5 |
| #148 | 🇲🇨Monaco | $9.5B | ▲ 748888520.6 |
| #149 | 🏳️Equatorial Guinea | $9.5B | ▲ 85790863.8 |
| #150 | 🏳️Moldova | $9.3B | ▲ 9525761.3 |
| #151 | 🏳️Kosovo | $9.0B | ▲ 392656764.5 |
| #152 | 🏳️Somalia, Fed. Rep. | $8.9B | ▲ 350769082.8 |
| #153 | 🏳️Togo | $8.9B | ▲ 543190456.4 |
| #154 | 🏳️Mauritania | $8.7B | ▲ 517928793.5 |
| #155 | 🇧🇲Bermuda | $7.9B | ▲ 444854472.2 |
| #156 | 🇮🇲Isle of Man | $7.2B | ▼ 314858097.4 |
| #157 | 🇲🇻Maldives | $6.2B | ▲ 210262758.6 |
| #158 | 🇧🇧Barbados | $6.1B | ▲ 147653107.5 |
| #159 | 🇰🇾Cayman Islands | $6.1B | ▲ 333196100.4 |
| #160 | 🇵🇫French Polynesia | $5.9B | ▲ 65435281.2 |
| #161 | 🏳️Guam | $5.7B | ▲ 277549954.5 |
| #162 | 🏳️Fiji | $5.5B | ▲ 188001490.4 |
| #163 | 🏳️Montenegro | $5.3B | ▲ 163317836.8 |
| #164 | 🏳️Eswatini | $4.8B | ▲ 138697895.9 |
| #165 | 🏳️Suriname | $4.6B | ▲ 77778191.9 |
| #166 | 🏳️Virgin Islands (U.S.) | $3.9B | ▼ 51798025.6 |
| #167 | 🏳️Djibouti | $3.8B | ▲ 250925159.3 |
| #168 | 🏳️Burundi | $3.8B | ▲ 149092920.6 |
| #169 | 🏳️Liberia | $3.7B | ▲ 144334609.8 |
| #170 | 🏳️Aruba | $3.6B | ▲ 229822425.8 |
| #171 | 🇦🇩Andorra | $3.4B | ▲ 109672324.3 |
| #172 | 🏳️Faroe Islands | $3.2B | ▲ 27109949.9 |
| #173 | 🏳️Greenland | $2.8B | ▲ 24375798.5 |
| #174 | 🇧🇹Bhutan | $2.7B | ▲ 121170440.9 |
| #175 | 🏳️Turks and Caicos Islands | $2.7B | ▲ 141983457.4 |
| #176 | 🏳️Belize | $2.6B | ▲ 88834614.8 |
| #177 | 🏳️Cabo Verde | $2.3B | ▲ 157730495.9 |
| #178 | 🏳️Lesotho | $2.3B | ▲ 64291206.8 |
| #179 | 🏳️St. Lucia | $2.1B | ▲ 79821170.2 |
| #180 | 🏳️Gambia, The | $2.1B | ▲ 110168554.0 |
| #181 | 🏳️Central African Republic | $2.1B | ▲ 30718821.2 |
| #182 | 🏳️Seychelles | $2.0B | ▲ 67421537.3 |
| #183 | 🏳️Guinea-Bissau | $1.7B | ▲ 69560004.5 |
| #184 | 🇸🇲San Marino | $1.7B | ▲ 6956957.8 |
| #185 | 🏳️Antigua and Barbuda | $1.7B | ▲ 60697358.5 |
| #186 | 🏳️Timor-Leste | $1.6B | ▼ 161154555.6 |
| #187 | 🏳️Solomon Islands | $1.5B | ▲ 43066523.3 |
| #188 | 🏳️Comoros | $1.2B | ▲ 39245091.7 |
| #189 | 🏳️Grenada | $1.2B | ▲ 45557840.8 |
| #190 | 🏳️Samoa | $1.1B | ▲ 48234872.3 |
| #191 | 🏳️St. Kitts and Nevis | $1.0B | ▲ 3162754.6 |
| #192 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | $954.4M | ▲ 37251500.0 |
| #193 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | $896.8M | ▲ 127951515.2 |
| #194 | 🏳️Vanuatu | $884.0M | ▲ 8251594.2 |
| #195 | 🏳️American Samoa | $662.7M | ▲ 11302290.1 |
| #196 | 🏳️Dominica | $607.3M | ▲ 12215111.5 |
| #197 | 🏳️Tonga | $489.5M | ▲ 13288256.1 |
| #198 | 🏳️Micronesia | $331.6M | ▲ 2367083.3 |
| #199 | 🏳️São Tomé and Príncipe | $322.2M | ▲ 3506147.9 |
| #200 | 🏳️Kiribati | $274.7M | ▲ 13742723.6 |
| #201 | 🏳️Palau | $232.7M | ▲ 5045319.2 |
| #202 | 🏳️Marshall Islands | $218.2M | ▲ 5325775.1 |
| #203 | 🏳️Nauru | $102.4M | ▲ 1402701.5 |
| #204 | 🏳️Tuvalu | $46.9M | ▲ 1738266.1 |
Data year: 2024
