Paraguay: GDP (constant 2015 US$)
Total GDP in constant 2015 dollars
Latest Value
$46.0B
2024
Global Rank
#93 of 204
Percentile
Top 46%
YoY Change
▲ 1875910021.8
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #88 | 🇸🇮Slovenia | $55.6B |
| #89 | 🇱🇹Lithuania | $55.1B |
| #90 | 🇺🇬Uganda | $49.3B |
| #91 | 🇹🇳Tunisia | $49.2B |
| #92 | 🇯🇴Jordan | $46.4B |
| #93 | 🇵🇾ParaguayYou are here | $46.0B |
| #94 | 🇲🇴Macau | $43.5B |
| #95 | 🇨🇲Cameroon | $43.1B |
| #96 | 🇻🇪Venezuela | $42.6B |
| #97 | 🇧🇭Bahrain | $41.0B |
| #98 | 🇰🇭Cambodia | $38.5B |
