Nigeria: GDP (constant 2015 US$)
Total GDP in constant 2015 dollars
Latest Value
$540.9B
2024
Global Rank
#24 of 204
Percentile
Top 12%
YoY Change
▲ 21115462090.0
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #19 | 🇸🇦Saudi Arabia | $881.2B |
| #20 | 🇨🇭Switzerland | $811.1B |
| #21 | 🇵🇱Poland | $658.1B |
| #22 | 🇦🇷Argentina | $583.7B |
| #23 | 🇸🇪Sweden | $573.0B |
| #24 | 🇳🇬NigeriaYou are here | $540.9B |
| #25 | 🇮🇷Iran | $534.2B |
| #26 | 🇧🇪Belgium | $534.2B |
| #27 | 🇮🇪Ireland | $509.8B |
| #28 | 🇪🇬Egypt | $482.2B |
| #29 | 🇹🇭Thailand | $471.2B |
