Vietnam: GDP (constant 2015 US$)
Total GDP in constant 2015 dollars
Latest Value
$405.7B
2024
Global Rank
#38 of 204
Percentile
Top 19%
YoY Change
▲ 26866811941.1
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #33 | 🇲🇾Malaysia | $422.6B |
| #34 | 🇦🇹Austria | $421.8B |
| #35 | 🇮🇱Israel | $417.4B |
| #36 | 🇵🇰Pakistan | $410.7B |
| #37 | 🇸🇬Singapore | $408.7B |
| #38 | 🇻🇳VietnamYou are here | $405.7B |
| #39 | 🇿🇦South Africa | $365.8B |
| #40 | 🇩🇰Denmark | $363.2B |
| #41 | 🇨🇴Colombia | $363.0B |
| #42 | 🇧🇩Bangladesh | $336.9B |
| #43 | 🇭🇰Hong Kong | $336.4B |
