Nigeria: Inflation
Consumer prices, annual % change
Latest Value
33.2%
2024
Global Rank
#172 of 178
Percentile
Top 97%
YoY Change
▲ 8.6
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #167 | 🇦🇴Angola | 28.2% |
| #168 | 🇪🇬Egypt | 28.3% |
| #169 | 🏳️Sierra Leone | 28.6% |
| #170 | 🏳️Malawi | 32.2% |
| #171 | 🇮🇷Iran | 32.5% |
| #172 | 🇳🇬NigeriaYou are here | 33.2% |
| #173 | 🇱🇧Lebanon | 45.2% |
| #174 | 🇹🇷Turkey | 58.5% |
| #175 | 🏳️South Sudan | 91.4% |
| #176 | 🇿🇼Zimbabwe | 104.7% |
| #177 | 🇸🇩Sudan | 138.8% |
