Who Has the Lowest Inflation?
Inflation · 2024 · 178 countries
🇮🇶
👑 Iraq ranks #1 with -12.3%
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇶Iraq👑 | -12.3% | ▼ 16.7 |
| 🥈 | 🇦🇫Afghanistan | -6.6% | ▼ 2.0 |
| 🥉 | 🇧🇧Barbados | -0.4% | ▼ 10.2 |
| #4 | 🇱🇰Sri Lanka | -0.4% | ▼ 17.0 |
| #5 | 🇨🇷Costa Rica | -0.4% | ▼ 0.9 |
| #6 | 🏳️Brunei | -0.4% | ▼ 0.7 |
| #7 | 🏳️St. Lucia | -0.1% | ▼ 4.2 |
| #8 | 🇨🇳China | 0.2% | ▼ 0.0 |
| #9 | 🇦🇲Armenia | 0.3% | ▼ 1.7 |
| #10 | 🏳️Seychelles | 0.3% | ▲ 1.3 |
| #11 | 🏳️Bahamas, The | 0.4% | ▼ 2.6 |
| #12 | 🇲🇴Macau | 0.5% | ▼ 0.6 |
| #13 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 0.5% | ▼ 4.1 |
| #14 | 🇴🇲Oman | 0.6% | ▼ 0.4 |
| #15 | 🏳️Papua New Guinea | 0.6% | ▼ 1.7 |
| #16 | 🇵🇦Panama | 0.7% | ▼ 0.8 |
| #17 | 🇱🇹Lithuania | 0.7% | ▼ 8.4 |
| #18 | 🇸🇳Senegal | 0.8% | ▼ 5.1 |
| #19 | 🇰🇭Cambodia | 0.8% | ▼ 1.3 |
| #20 | 🇸🇻El Salvador | 0.9% | ▼ 3.2 |
| #21 | 🇧🇭Bahrain | 0.9% | ▲ 0.8 |
| #22 | 🇮🇹Italy | 1.0% | ▼ 4.6 |
| #23 | 🇲🇦Morocco | 1.0% | ▼ 5.1 |
| #24 | 🏳️Cabo Verde | 1.0% | ▼ 2.7 |
| #25 | 🇨🇭Switzerland | 1.1% | ▼ 1.1 |
| #26 | 🏳️Grenada | 1.1% | ▼ 1.6 |
| #27 | 🇬🇪Georgia | 1.1% | ▼ 1.4 |
| #28 | 🏳️Benin | 1.2% | ▼ 1.6 |
| #29 | 🏳️Gabon | 1.2% | ▼ 2.5 |
| #30 | 🇸🇲San Marino | 1.2% | ▼ 4.7 |
| #31 | 🇱🇻Latvia | 1.3% | ▼ 7.7 |
| #32 | 🇶🇦Qatar | 1.3% | ▼ 1.8 |
| #33 | 🇹🇭Thailand | 1.4% | ▼ 7.1 |
| #34 | 🇩🇰Denmark | 1.4% | ▼ 1.9 |
| #35 | 🇲🇻Maldives | 1.4% | ▼ 1.5 |
| #36 | 🏳️Central African Republic | 1.5% | ▼ 1.5 |
| #37 | 🇪🇨Ecuador | 1.5% | ▼ 0.7 |
| #38 | 🇯🇴Jordan | 1.6% | ▼ 0.5 |
| #39 | 🇫🇮Finland | 1.6% | ▼ 4.7 |
| #40 | 🏳️Kosovo | 1.6% | ▼ 3.3 |
| #41 | 🏳️Malta | 1.7% | ▼ 3.4 |
| #42 | 🇦🇪United Arab Emirates | 1.7% | ▲ 0.0 |
| #43 | 🇸🇦Saudi Arabia | 1.7% | ▼ 0.6 |
| #44 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | 1.7% | ▼ 4.4 |
| #45 | 🇭🇰Hong Kong | 1.7% | ▼ 0.4 |
| #46 | 🇷🇼Rwanda | 1.8% | ▼ 18.0 |
| #47 | 🏳️Cyprus | 1.8% | ▼ 1.7 |
| #48 | 🇲🇾Malaysia | 1.8% | ▼ 0.7 |
| #49 | 🇸🇮Slovenia | 2.0% | ▼ 5.5 |
| #50 | 🇫🇷France | 2.0% | ▼ 2.9 |
| #51 | 🇵🇪Peru | 2.0% | ▼ 4.4 |
| #52 | 🇱🇺Luxembourg | 2.1% | ▼ 1.7 |
| #53 | 🏳️Timor-Leste | 2.1% | ▼ 6.4 |
| #54 | 🏳️Djibouti | 2.1% | ▲ 0.6 |
| #55 | 🇮🇪Ireland | 2.1% | ▼ 4.2 |
| #56 | 🇱🇾Libya | 2.1% | ▼ 0.2 |
| #57 | 🏳️Samoa | 2.2% | ▼ 5.7 |
| #58 | 🇮🇩Indonesia | 2.2% | ▼ 1.5 |
| #59 | 🇦🇿Azerbaijan | 2.2% | ▼ 6.6 |
| #60 | 🏳️Albania | 2.2% | ▼ 2.5 |
| #61 | 🏳️Palau | 2.2% | ▼ 10.6 |
| #62 | 🇩🇪Germany | 2.3% | ▼ 3.7 |
| #63 | 🇰🇷South Korea | 2.3% | ▼ 1.3 |
| #64 | 🇨🇦Canada | 2.4% | ▼ 1.5 |
| #65 | 🇸🇬Singapore | 2.4% | ▼ 2.4 |
| #66 | 🇵🇹Portugal | 2.4% | ▼ 1.9 |
| #67 | 🇨🇿Czech Republic | 2.4% | ▼ 8.2 |
| #68 | 🇧🇬Bulgaria | 2.4% | ▼ 7.0 |
| #69 | 🏳️Kiribati | 2.5% | ▼ 6.8 |
| #70 | 🏳️Mauritania | 2.5% | ▼ 2.5 |
| #71 | 🏳️Dominica | 2.6% | ▼ 2.5 |
| #72 | 🇯🇵Japan | 2.7% | ▼ 0.5 |
| #73 | 🇬🇷Greece | 2.7% | ▼ 0.7 |
| #74 | 🇸🇰Slovak Republic | 2.8% | ▼ 7.8 |
| #75 | 🇧🇹Bhutan | 2.8% | ▼ 1.5 |
| #76 | 🇪🇸Spain | 2.8% | ▼ 0.8 |
| #77 | 🇧🇼Botswana | 2.8% | ▼ 2.2 |
| #78 | 🇸🇪Sweden | 2.8% | ▼ 5.7 |
| #79 | 🏳️Togo | 2.9% | ▼ 2.6 |
| #80 | 🇬🇹Guatemala | 2.9% | ▼ 3.3 |
| #81 | 🇰🇼Kuwait | 2.9% | ▼ 0.7 |
| #82 | 🇬🇾Guyana | 2.9% | ▲ 0.1 |
| #83 | 🏳️Equatorial Guinea | 2.9% | ▲ 0.1 |
| #84 | 🇳🇿New Zealand | 2.9% | ▼ 2.8 |
| #85 | 🇦🇹Austria | 2.9% | ▼ 4.9 |
| #86 | 🇺🇸United States | 2.9% | ▼ 1.2 |
| #87 | 🇭🇷Croatia | 3.0% | ▼ 5.0 |
| #88 | 🇹🇿Tanzania | 3.1% | ▼ 0.7 |
| #89 | 🇮🇱Israel | 3.1% | ▼ 1.2 |
| #90 | 🏳️Congo, Rep. | 3.1% | ▼ 1.2 |
| #91 | 🇧🇪Belgium | 3.1% | ▼ 0.9 |
| #92 | 🇳🇴Norway | 3.1% | ▼ 2.4 |
| #93 | 🇦🇺Australia | 3.2% | ▼ 2.4 |
| #94 | 🏳️Tonga | 3.2% | ▼ 3.2 |
| #95 | 🏳️Mali | 3.2% | ▲ 1.1 |
| #96 | 🇵🇭Philippines | 3.2% | ▼ 2.8 |
| #97 | 🇬🇧United Kingdom | 3.3% | ▼ 3.5 |
| #98 | 🏳️Belize | 3.3% | ▼ 1.1 |
| #99 | 🇩🇴Dominican Republic | 3.3% | ▼ 1.5 |
| #100 | 🇺🇬Uganda | 3.3% | ▼ 2.0 |
| #101 | 🏳️Montenegro | 3.3% | ▼ 5.2 |
| #102 | 🇳🇱Netherlands | 3.3% | ▼ 0.5 |
| #103 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 3.5% | ▼ 0.9 |
| #104 | 🏳️North Macedonia | 3.5% | ▼ 5.9 |
| #105 | 🇪🇪Estonia | 3.5% | ▼ 5.6 |
| #106 | 🏳️St. Kitts and Nevis | 3.6% | ▲ 0.9 |
| #107 | 🇲🇺Mauritius | 3.6% | ▼ 3.4 |
| #108 | 🇻🇳Vietnam | 3.6% | ▲ 0.4 |
| #109 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 3.6% | ▼ 0.9 |
| #110 | 🇭🇺Hungary | 3.7% | ▼ 13.4 |
| #111 | 🏳️Guinea-Bissau | 3.8% | ▼ 3.3 |
| #112 | 🇵🇱Poland | 3.8% | ▼ 7.7 |
| #113 | 🇵🇾Paraguay | 3.8% | ▼ 0.8 |
| #114 | 🇩🇿Algeria | 4.0% | ▼ 5.3 |
| #115 | 🇲🇿Mozambique | 4.1% | ▼ 3.0 |
| #116 | 🏳️Burkina Faso | 4.2% | ▲ 3.4 |
| #117 | 🇳🇦Namibia | 4.2% | ▼ 1.6 |
| #118 | 🇨🇱Chile | 4.3% | ▼ 3.3 |
| #119 | 🏳️Solomon Islands | 4.3% | ▼ 1.6 |
| #120 | 🇿🇦South Africa | 4.4% | ▼ 1.7 |
| #121 | 🇧🇷Brazil | 4.4% | ▼ 0.2 |
| #122 | 🇰🇪Kenya | 4.5% | ▼ 3.2 |
| #123 | 🏳️Fiji | 4.5% | ▲ 2.2 |
| #124 | 🇨🇲Cameroon | 4.5% | ▼ 2.8 |
| #125 | 🇭🇳Honduras | 4.6% | ▼ 2.1 |
| #126 | 🇳🇮Nicaragua | 4.6% | ▼ 3.8 |
| #127 | 🇷🇸Serbia | 4.7% | ▼ 7.7 |
| #128 | 🏳️Moldova | 4.7% | ▼ 8.7 |
| #129 | 🇳🇵Nepal | 4.7% | ▼ 2.4 |
| #130 | 🇲🇽Mexico | 4.7% | ▼ 0.8 |
| #131 | 🇺🇾Uruguay | 4.8% | ▼ 1.0 |
| #132 | 🇮🇳India | 5.0% | ▼ 0.7 |
| #133 | 🏳️Comoros | 5.1% | ▼ 3.3 |
| #134 | 🇧🇴Bolivia | 5.1% | ▲ 2.5 |
| #135 | 🏳️Micronesia | 5.4% | ▲ 2.2 |
| #136 | 🇯🇲Jamaica | 5.4% | ▼ 1.1 |
| #137 | 🇷🇴Romania | 5.7% | ▼ 4.7 |
| #138 | 🏳️Belarus | 5.8% | ▲ 0.8 |
| #139 | 🇮🇸Iceland | 5.9% | ▼ 2.9 |
| #140 | 🏳️Lesotho | 6.1% | ▼ 0.2 |
| #141 | 🏳️Antigua and Barbuda | 6.2% | ▲ 1.1 |
| #142 | 🇲🇳Mongolia | 6.2% | ▼ 4.1 |
| #143 | 🇺🇦Ukraine | 6.5% | ▼ 6.3 |
| #144 | 🇨🇴Colombia | 6.6% | ▼ 5.1 |
| #145 | 🇹🇳Tunisia | 7.2% | ▼ 2.1 |
| #146 | 🏳️Guinea | 8.1% | ▲ 0.3 |
| #147 | 🏳️Liberia | 8.2% | ▼ 1.9 |
| #148 | 🇷🇺Russia | 8.4% | ▲ 2.6 |
| #149 | 🇰🇿Kazakhstan | 8.8% | ▼ 5.9 |
| #150 | 🏳️Chad | 8.9% | ▼ 1.9 |
| #151 | 🇳🇪Niger | 9.1% | ▲ 5.4 |
| #152 | 🇺🇿Uzbekistan | 9.6% | ▼ 0.3 |
| #153 | 🇲🇬Madagascar | 9.9% | ▲ 1.7 |
| #154 | 🇧🇩Bangladesh | 10.5% | ▲ 0.6 |
| #155 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 10.8% | ▼ 3.2 |
| #156 | 🏳️Vanuatu | 11.2% | ▲ 4.5 |
| #157 | 🏳️Gambia, The | 11.6% | ▼ 5.4 |
| #158 | 🇵🇰Pakistan | 12.6% | ▼ 18.1 |
| #159 | 🏳️São Tomé and Príncipe | 14.4% | ▼ 6.9 |
| #160 | 🇿🇲Zambia | 15.0% | ▲ 4.1 |
| #161 | 🏳️Suriname | 16.2% | ▼ 35.4 |
| #162 | 🏳️Burundi | 20.2% | ▼ 6.7 |
| #163 | 🇪🇹Ethiopia | 21.0% | ▼ 9.2 |
| #164 | 🇬🇭Ghana | 22.8% | ▼ 15.3 |
| #165 | 🏳️Laos | 23.1% | ▼ 8.1 |
| #166 | 🏳️Haiti | 26.9% | ▼ 9.9 |
| #167 | 🇦🇴Angola | 28.2% | ▲ 14.6 |
| #168 | 🇪🇬Egypt | 28.3% | ▼ 5.6 |
| #169 | 🏳️Sierra Leone | 28.6% | ▼ 19.0 |
| #170 | 🏳️Malawi | 32.2% | ▲ 3.4 |
| #171 | 🇮🇷Iran | 32.5% | ▼ 12.1 |
| #172 | 🇳🇬Nigeria | 33.2% | ▲ 8.6 |
| #173 | 🇱🇧Lebanon | 45.2% | ▼ 176.1 |
| #174 | 🇹🇷Turkey | 58.5% | ▲ 4.6 |
| #175 | 🏳️South Sudan | 91.4% | ▲ 89.1 |
| #176 | 🇿🇼Zimbabwe | 104.7% | ▲ 6.2 |
| #177 | 🇸🇩Sudan | 138.8% | ▼ 220.3 |
| #178 | 🇦🇷Argentina | 219.9% | ▲ 86.4 |
Data year: 2024
