India: GDP (nominal, current USD)
Latest Value
$3909.9B
2024
Global Rank
#5 of 205
Percentile
Top 2%
YoY Change
▲ 271402437824.2
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸United States | $28751.0B |
| 🥈 | 🇨🇳China | $18743.8B |
| 🥉 | 🇩🇪Germany | $4685.6B |
| #4 | 🇯🇵Japan | $4027.6B |
| #5 | 🇮🇳IndiaYou are here | $3909.9B |
| #6 | 🇬🇧United Kingdom | $3686.0B |
| #7 | 🇫🇷France | $3160.4B |
| #8 | 🇮🇹Italy | $2380.8B |
| #9 | 🇨🇦Canada | $2243.6B |
| #10 | 🇧🇷Brazil | $2185.8B |
