Italy: GDP (nominal, current USD)
Latest Value
$2380.8B
2024
Global Rank
#8 of 205
Percentile
Top 4%
YoY Change
▲ 64097077910.4
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| 🥉 | 🇩🇪Germany | $4685.6B |
| #4 | 🇯🇵Japan | $4027.6B |
| #5 | 🇮🇳India | $3909.9B |
| #6 | 🇬🇧United Kingdom | $3686.0B |
| #7 | 🇫🇷France | $3160.4B |
| #8 | 🇮🇹ItalyYou are here | $2380.8B |
| #9 | 🇨🇦Canada | $2243.6B |
| #10 | 🇧🇷Brazil | $2185.8B |
| #11 | 🇷🇺Russia | $2173.8B |
| #12 | 🇰🇷South Korea | $1875.4B |
| #13 | 🇲🇽Mexico | $1856.4B |
