Norway: GDP (nominal, current USD)
Latest Value
$483.6B
2024
Global Rank
#31 of 205
Percentile
Top 15%
YoY Change
▲ 642916536.7
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #26 | 🇦🇪United Arab Emirates | $552.3B |
| #27 | 🇸🇬Singapore | $547.4B |
| #28 | 🇮🇱Israel | $540.4B |
| #29 | 🇦🇹Austria | $534.8B |
| #30 | 🇹🇭Thailand | $526.5B |
| #31 | 🇳🇴NorwayYou are here | $483.6B |
| #32 | 🇻🇳Vietnam | $476.4B |
| #33 | 🇮🇷Iran | $475.3B |
| #34 | 🇵🇭Philippines | $461.6B |
| #35 | 🇧🇩Bangladesh | $450.1B |
| #36 | 🇩🇰Denmark | $424.5B |
