Vietnam: GDP per Capita
Gross domestic product divided by midyear population
Latest Value
$4.0K
2024
Global Rank
#135 of 204
Percentile
Top 66%
YoY Change
▲ 242.3
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #130 | 🇮🇩Indonesia | $4.4K |
| #131 | 🇱🇰Sri Lanka | $4.2K |
| #132 | 🇮🇶Iraq | $4.2K |
| #133 | 🇪🇬Egypt | $4.1K |
| #134 | 🇳🇦Namibia | $4.0K |
| #135 | 🇻🇳VietnamYou are here | $4.0K |
| #136 | 🇯🇴Jordan | $4.0K |
| #137 | 🇹🇳Tunisia | $4.0K |
| #138 | 🇵🇭Philippines | $3.9K |
| #139 | 🇺🇿Uzbekistan | $3.9K |
| #140 | 🏳️Eswatini | $3.9K |
