Japan: GDP Growth Rate
Annual percentage growth rate of GDP
Latest Value
0.1%
2024
Global Rank
#183 of 205
Percentile
Top 89%
YoY Change
▼ 1.4
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #178 | 🇿🇦South Africa | 0.5% |
| #179 | 🇫🇮Finland | 0.4% |
| #180 | 🇸🇲San Marino | 0.4% |
| #181 | 🇱🇺Luxembourg | 0.4% |
| #182 | 🏳️St. Kitts and Nevis | 0.3% |
| #183 | 🇯🇵JapanYou are here | 0.1% |
| #184 | 🏳️Moldova | 0.1% |
| #185 | 🇱🇻Latvia | -0.0% |
| #186 | 🇪🇪Estonia | -0.1% |
| #187 | 🇩🇪Germany | -0.5% |
| #188 | 🇯🇲Jamaica | -0.5% |
