Bulgaria: GDP (nominal, current USD)
Latest Value
$113.3B
2024
Global Rank
#68 of 205
Percentile
Top 33%
YoY Change
β² 11144124395.4
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #63 | πͺπ¨Ecuador | $124.7B |
| #64 | π©π΄Dominican Republic | $124.3B |
| #65 | π°πͺKenya | $120.3B |
| #66 | π»πͺVenezuela | $119.8B |
| #67 | πΊπΏUzbekistan | $115.0B |
| #68 | π§π¬BulgariaYou are here | $113.3B |
| #69 | π¬πΉGuatemala | $113.2B |
| #70 | π΄π²Oman | $107.1B |
| #71 | π¦π΄Angola | $101.0B |
| #72 | π±π°Sri Lanka | $99.0B |
| #73 | π¨π·Costa Rica | $95.4B |
