Burundi: GDP Growth Rate
Annual percentage growth rate of GDP
Latest Value
4.1%
2024
Global Rank
#64 of 205
Percentile
Top 31%
YoY Change
▲ 0.9
Historical Trend
Ranking Neighbors
| Rank | Country | Value |
|---|---|---|
| #59 | 🇧🇩Bangladesh | 4.2% |
| #60 | 🇲🇬Madagascar | 4.2% |
| #61 | 🏳️Chad | 4.2% |
| #62 | 🏳️Guinea-Bissau | 4.1% |
| #63 | 🏳️Laos | 4.1% |
| #64 | 🏳️BurundiYou are here | 4.1% |
| #65 | 🏳️Somalia, Fed. Rep. | 4.1% |
| #66 | 🇦🇿Azerbaijan | 4.1% |
| #67 | 🇳🇬Nigeria | 4.1% |
| #68 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 4.1% |
| #69 | 🏳️Brunei | 4.1% |
