Population Power Play
Population · 2024 · 211 countries
🇮🇳
👑 India ranks #1 with 1.5B
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇮🇳India👑 | 1.5B | ▲ 12866195.0 |
| 🥈 | 🇨🇳China | 1.4B | ▼ 1735000.0 |
| 🥉 | 🇺🇸United States | 340.1M | ▲ 3304757.0 |
| #4 | 🇮🇩Indonesia | 283.5M | ▲ 2297864.0 |
| #5 | 🇵🇰Pakistan | 251.3M | ▲ 3764669.0 |
| #6 | 🇳🇬Nigeria | 232.7M | ▲ 4796533.0 |
| #7 | 🇧🇷Brazil | 212.0M | ▲ 857844.0 |
| #8 | 🇧🇩Bangladesh | 173.6M | ▲ 2095374.0 |
| #9 | 🇷🇺Russia | 143.5M | ▼ 292279.0 |
| #10 | 🇪🇹Ethiopia | 132.1M | ▲ 3368075.0 |
| #11 | 🇲🇽Mexico | 130.9M | ▲ 1121248.0 |
| #12 | 🇯🇵Japan | 124.0M | ▼ 541279.0 |
| #13 | 🇪🇬Egypt | 116.5M | ▲ 2002486.0 |
| #14 | 🇵🇭Philippines | 115.8M | ▲ 952471.0 |
| #15 | 🇨🇩DR Congo | 109.3M | ▲ 3486534.0 |
| #16 | 🇻🇳Vietnam | 101.0M | ▲ 635494.0 |
| #17 | 🇮🇷Iran | 91.6M | ▲ 959031.0 |
| #18 | 🇹🇷Turkey | 85.5M | ▲ 192696.0 |
| #19 | 🇩🇪Germany | 83.5M | ▲ 229320.0 |
| #20 | 🇹🇭Thailand | 71.7M | ▼ 34424.0 |
| #21 | 🇬🇧United Kingdom | 69.2M | ▲ 734000.0 |
| #22 | 🇹🇿Tanzania | 68.6M | ▲ 1942551.0 |
| #23 | 🇫🇷France | 68.6M | ▲ 179367.0 |
| #24 | 🇿🇦South Africa | 64.0M | ▲ 794803.0 |
| #25 | 🇮🇹Italy | 59.0M | ▼ 31512.0 |
| #26 | 🇰🇪Kenya | 56.4M | ▲ 1093941.0 |
| #27 | 🇲🇲Myanmar | 54.5M | ▲ 366293.0 |
| #28 | 🇨🇴Colombia | 52.9M | ▲ 565211.0 |
| #29 | 🇰🇷South Korea | 51.8M | ▲ 38446.0 |
| #30 | 🇸🇩Sudan | 50.4M | ▲ 406172.0 |
| #31 | 🇺🇬Uganda | 50.0M | ▲ 1358491.0 |
| #32 | 🇪🇸Spain | 48.8M | ▲ 496312.0 |
| #33 | 🇩🇿Algeria | 46.8M | ▲ 650089.0 |
| #34 | 🇮🇶Iraq | 46.0M | ▲ 967966.0 |
| #35 | 🇦🇷Argentina | 45.7M | ▲ 157758.0 |
| #36 | 🇦🇫Afghanistan | 42.6M | ▲ 1192731.0 |
| #37 | 🇨🇦Canada | 41.3M | ▲ 1205115.0 |
| #38 | 🏳️Yemen | 40.6M | ▲ 1192365.0 |
| #39 | 🇲🇦Morocco | 38.1M | ▲ 368668.0 |
| #40 | 🇦🇴Angola | 37.9M | ▲ 1135943.0 |
| #41 | 🇺🇦Ukraine | 37.9M | ▲ 127385.0 |
| #42 | 🇵🇱Poland | 36.6M | ▼ 128120.0 |
| #43 | 🇺🇿Uzbekistan | 36.4M | ▲ 709552.0 |
| #44 | 🇲🇾Malaysia | 35.6M | ▲ 431375.0 |
| #45 | 🇸🇦Saudi Arabia | 35.3M | ▲ 1597549.0 |
| #46 | 🇲🇿Mozambique | 34.6M | ▲ 996606.0 |
| #47 | 🇬🇭Ghana | 34.4M | ▲ 639500.0 |
| #48 | 🇵🇪Peru | 34.2M | ▲ 372231.0 |
| #49 | 🇲🇬Madagascar | 32.0M | ▲ 769024.0 |
| #50 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 31.9M | ▲ 768576.0 |
| #51 | 🇳🇵Nepal | 29.7M | ▼ 43560.0 |
| #52 | 🇨🇲Cameroon | 29.1M | ▲ 751057.0 |
| #53 | 🇻🇪Venezuela | 28.4M | ▲ 104689.0 |
| #54 | 🇦🇺Australia | 27.2M | ▲ 536890.0 |
| #55 | 🇳🇪Niger | 27.0M | ▲ 872545.0 |
| #56 | 🏳️North Korea | 26.5M | ▲ 80619.0 |
| #57 | 🏳️Syria | 24.7M | ▲ 1078137.0 |
| #58 | 🏳️Mali | 24.5M | ▲ 709468.0 |
| #59 | 🏳️Burkina Faso | 23.5M | ▲ 523005.0 |
| #60 | 🇱🇰Sri Lanka | 21.9M | ▼ 121000.0 |
| #61 | 🏳️Malawi | 21.7M | ▲ 550804.0 |
| #62 | 🇿🇲Zambia | 21.3M | ▲ 590991.0 |
| #63 | 🇰🇿Kazakhstan | 20.6M | ▲ 262467.0 |
| #64 | 🏳️Chad | 20.3M | ▲ 980059.0 |
| #65 | 🇨🇱Chile | 19.8M | ▲ 105936.0 |
| #66 | 🇷🇴Romania | 19.1M | ▼ 9258.0 |
| #67 | 🏳️Somalia, Fed. Rep. | 19.0M | ▲ 650536.0 |
| #68 | 🇸🇳Senegal | 18.5M | ▲ 424411.0 |
| #69 | 🇬🇹Guatemala | 18.4M | ▲ 281521.0 |
| #70 | 🇪🇨Ecuador | 18.1M | ▲ 155395.0 |
| #71 | 🇳🇱Netherlands | 18.0M | ▲ 116368.0 |
| #72 | 🇰🇭Cambodia | 17.6M | ▲ 214921.0 |
| #73 | 🇿🇼Zimbabwe | 16.6M | ▲ 293551.0 |
| #74 | 🏳️Guinea | 14.8M | ▲ 349317.0 |
| #75 | 🏳️Benin | 14.5M | ▲ 351690.0 |
| #76 | 🇷🇼Rwanda | 14.3M | ▲ 302096.0 |
| #77 | 🏳️Burundi | 14.0M | ▲ 358336.0 |
| #78 | 🇧🇴Bolivia | 12.4M | ▲ 169156.0 |
| #79 | 🇹🇳Tunisia | 12.3M | ▲ 76678.0 |
| #80 | 🏳️South Sudan | 11.9M | ▲ 460034.0 |
| #81 | 🇧🇪Belgium | 11.9M | ▲ 78664.0 |
| #82 | 🏳️Haiti | 11.8M | ▲ 135159.0 |
| #83 | 🇯🇴Jordan | 11.6M | ▲ 113663.0 |
| #84 | 🇩🇴Dominican Republic | 11.4M | ▲ 96292.0 |
| #85 | 🇦🇪United Arab Emirates | 11.0M | ▲ 502649.0 |
| #86 | 🇨🇺Cuba | 11.0M | ▼ 40148.0 |
| #87 | 🇨🇿Czech Republic | 10.9M | ▲ 40986.0 |
| #88 | 🇭🇳Honduras | 10.8M | ▲ 180852.0 |
| #89 | 🇵🇹Portugal | 10.7M | ▲ 116507.0 |
| #90 | 🇹🇯Tajikistan | 10.6M | ▲ 201128.0 |
| #91 | 🏳️Papua New Guinea | 10.6M | ▲ 186867.0 |
| #92 | 🇸🇪Sweden | 10.6M | ▲ 33077.0 |
| #93 | 🇬🇷Greece | 10.4M | ▼ 2217.0 |
| #94 | 🇦🇿Azerbaijan | 10.2M | ▲ 48872.0 |
| #95 | 🇮🇱Israel | 10.0M | ▲ 125400.0 |
| #96 | 🇭🇺Hungary | 9.6M | ▼ 30121.0 |
| #97 | 🏳️Togo | 9.5M | ▲ 210899.0 |
| #98 | 🇦🇹Austria | 9.2M | ▲ 46221.0 |
| #99 | 🏳️Belarus | 9.1M | ▼ 45669.0 |
| #100 | 🇨🇭Switzerland | 9.0M | ▲ 116760.0 |
| #101 | 🏳️Sierra Leone | 8.6M | ▲ 181510.0 |
| #102 | 🏳️Laos | 7.8M | ▲ 104826.0 |
| #103 | 🇭🇰Hong Kong | 7.5M | ▼ 12000.0 |
| #104 | 🇹🇲Turkmenistan | 7.5M | ▲ 130060.0 |
| #105 | 🇱🇾Libya | 7.4M | ▲ 75364.0 |
| #106 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 7.2M | ▲ 122118.0 |
| #107 | 🇵🇾Paraguay | 6.9M | ▲ 85007.0 |
| #108 | 🇳🇮Nicaragua | 6.9M | ▲ 92527.0 |
| #109 | 🇷🇸Serbia | 6.6M | ▼ 36707.0 |
| #110 | 🇧🇬Bulgaria | 6.4M | ▼ 5175.0 |
| #111 | 🇸🇻El Salvador | 6.3M | ▲ 28569.0 |
| #112 | 🏳️Congo, Rep. | 6.3M | ▲ 150076.0 |
| #113 | 🇸🇬Singapore | 6.0M | ▲ 119212.0 |
| #114 | 🇩🇰Denmark | 6.0M | ▲ 30040.0 |
| #115 | 🇱🇧Lebanon | 5.8M | ▲ 32469.0 |
| #116 | 🇫🇮Finland | 5.6M | ▲ 36000.0 |
| #117 | 🏳️Liberia | 5.6M | ▲ 119786.0 |
| #118 | 🇳🇴Norway | 5.6M | ▲ 52678.0 |
| #119 | 🇸🇰Slovak Republic | 5.4M | ▼ 4671.0 |
| #120 | 🇮🇪Ireland | 5.4M | ▲ 84252.0 |
| #121 | 🏳️Central African Republic | 5.3M | ▲ 178269.0 |
| #122 | 🇳🇿New Zealand | 5.3M | ▲ 87500.0 |
| #123 | 🇴🇲Oman | 5.3M | ▲ 232269.0 |
| #124 | 🏳️Mauritania | 5.2M | ▲ 146954.0 |
| #125 | 🇨🇷Costa Rica | 5.1M | ▲ 24385.0 |
| #126 | 🇰🇼Kuwait | 4.9M | ▲ 43843.0 |
| #127 | 🇵🇦Panama | 4.5M | ▲ 56818.0 |
| #128 | 🇭🇷Croatia | 3.9M | ▲ 6514.0 |
| #129 | 🇬🇪Georgia | 3.7M | ▼ 15926.0 |
| #130 | 🏳️Eritrea | 3.5M | ▲ 65213.0 |
| #131 | 🇲🇳Mongolia | 3.5M | ▲ 43643.0 |
| #132 | 🇺🇾Uruguay | 3.4M | ▼ 1493.0 |
| #133 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | 3.2M | ▼ 497.0 |
| #134 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | 3.2M | ▼ 20820.0 |
| #135 | 🇦🇲Armenia | 3.0M | ▲ 69200.0 |
| #136 | 🇳🇦Namibia | 3.0M | ▲ 67036.0 |
| #137 | 🇱🇹Lithuania | 2.9M | ▲ 16693.0 |
| #138 | 🇶🇦Qatar | 2.9M | ▲ 201790.0 |
| #139 | 🇯🇲Jamaica | 2.8M | ▼ 611.0 |
| #140 | 🏳️Gambia, The | 2.8M | ▲ 62143.0 |
| #141 | 🏳️Gabon | 2.5M | ▲ 54163.0 |
| #142 | 🇧🇼Botswana | 2.5M | ▲ 40895.0 |
| #143 | 🏳️Moldova | 2.4M | ▼ 55477.0 |
| #144 | 🏳️Albania | 2.4M | ▼ 36967.0 |
| #145 | 🏳️Lesotho | 2.3M | ▲ 25951.0 |
| #146 | 🏳️Guinea-Bissau | 2.2M | ▲ 48013.0 |
| #147 | 🇸🇮Slovenia | 2.1M | ▲ 6939.0 |
| #148 | 🏳️Equatorial Guinea | 1.9M | ▲ 44967.0 |
| #149 | 🇱🇻Latvia | 1.9M | ▼ 17586.0 |
| #150 | 🏳️North Macedonia | 1.8M | ▼ 3457.0 |
| #151 | 🏳️Kosovo | 1.6M | ▼ 88315.0 |
| #152 | 🇧🇭Bahrain | 1.6M | ▲ 11611.0 |
| #153 | 🏳️Timor-Leste | 1.4M | ▲ 16352.0 |
| #154 | 🇪🇪Estonia | 1.4M | ▲ 2055.0 |
| #155 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 1.4M | ▲ 823.0 |
| #156 | 🏳️Cyprus | 1.4M | ▲ 13306.0 |
| #157 | 🇲🇺Mauritius | 1.2M | ▼ 2868.0 |
| #158 | 🏳️Eswatini | 1.2M | ▲ 12316.0 |
| #159 | 🏳️Djibouti | 1.2M | ▲ 15778.0 |
| #160 | 🏳️Fiji | 928.8K | ▲ 4639.0 |
| #161 | 🏳️Comoros | 866.6K | ▲ 16241.0 |
| #162 | 🇬🇾Guyana | 831.1K | ▲ 4734.0 |
| #163 | 🏳️Solomon Islands | 819.2K | ▲ 19193.0 |
| #164 | 🇧🇹Bhutan | 791.5K | ▲ 5139.0 |
| #165 | 🇲🇴Macau | 687.0K | ▲ 8200.0 |
| #166 | 🇱🇺Luxembourg | 677.0K | ▲ 10582.0 |
| #167 | 🏳️Suriname | 634.4K | ▲ 5545.0 |
| #168 | 🏳️Montenegro | 623.5K | ▼ 4.0 |
| #169 | 🏳️Malta | 568.8K | ▲ 16100.0 |
| #170 | 🇲🇻Maldives | 527.8K | ▲ 1805.0 |
| #171 | 🏳️Cabo Verde | 524.9K | ▲ 2546.0 |
| #172 | 🏳️Brunei | 462.7K | ▲ 3772.0 |
| #173 | 🏳️Belize | 417.1K | ▲ 5966.0 |
| #174 | 🏳️Bahamas, The | 401.3K | ▲ 1843.0 |
| #175 | 🇮🇸Iceland | 386.5K | ▲ 843.0 |
| #176 | 🏳️Vanuatu | 327.8K | ▲ 7368.0 |
| #177 | 🏳️New Caledonia | 292.6K | ▲ 2769.0 |
| #178 | 🇧🇧Barbados | 282.5K | ▲ 131.0 |
| #179 | 🇵🇫French Polynesia | 281.8K | ▲ 689.0 |
| #180 | 🏳️São Tomé and Príncipe | 235.5K | ▲ 4665.0 |
| #181 | 🏳️Samoa | 218.0K | ▲ 1356.0 |
| #182 | 🏳️St. Lucia | 179.7K | ▲ 459.0 |
| #183 | 🏳️Guam | 167.8K | ▲ 1271.0 |
| #184 | 🏳️Kiribati | 134.5K | ▲ 1988.0 |
| #185 | 🏳️Seychelles | 121.4K | ▲ 1581.0 |
| #186 | 🏳️Grenada | 117.2K | ▲ 126.0 |
| #187 | 🏳️Micronesia | 113.2K | ▲ 530.0 |
| #188 | 🏳️Aruba | 108.0K | ▲ 636.0 |
| #189 | 🏳️Virgin Islands (U.S.) | 104.4K | ▼ 540.0 |
| #190 | 🏳️Tonga | 104.2K | ▼ 422.0 |
| #191 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 100.6K | ▼ 707.0 |
| #192 | 🏳️Antigua and Barbuda | 93.8K | ▲ 456.0 |
| #193 | 🇮🇲Isle of Man | 84.2K | ▼ 5.0 |
| #194 | 🇦🇩Andorra | 81.9K | ▲ 1082.0 |
| #195 | 🇰🇾Cayman Islands | 74.5K | ▲ 1419.0 |
| #196 | 🏳️Dominica | 66.2K | ▼ 305.0 |
| #197 | 🇧🇲Bermuda | 64.6K | ▼ 62.0 |
| #198 | 🏳️Greenland | 56.8K | ▼ 29.0 |
| #199 | 🏳️Faroe Islands | 54.7K | ▲ 267.0 |
| #200 | 🏳️St. Kitts and Nevis | 46.8K | ▲ 85.0 |
| #201 | 🏳️American Samoa | 46.8K | ▼ 756.0 |
| #202 | 🏳️Turks and Caicos Islands | 46.5K | ▲ 337.0 |
| #203 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | 44.3K | ▼ 865.0 |
| #204 | 🇱🇮Liechtenstein | 40.5K | ▲ 604.0 |
| #205 | 🏳️British Virgin Islands | 39.5K | ▲ 486.0 |
| #206 | 🇲🇨Monaco | 38.6K | ▼ 325.0 |
| #207 | 🏳️Marshall Islands | 37.5K | ▼ 1279.0 |
| #208 | 🇸🇲San Marino | 34.0K | ▲ 117.0 |
| #209 | 🏳️Palau | 17.7K | ▼ 32.0 |
| #210 | 🏳️Nauru | 11.9K | ▲ 72.0 |
| #211 | 🏳️Tuvalu | 9.6K | ▼ 170.0 |
Data year: 2024
