Who Owes the Most?
Public Sector Debt (% of GDP) · 2026 · 190 countries
Everything including unfunded pension liabilities
👑 Spain ranks #1 with 721.5%
Compare top 5 in The Arena →Show detailed data table
| Rank | Country | Total Debt | YoY | S&P | Data As Of | Methodology |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇪🇸Spain👑 | 721.5% | — | A | — | +628.4% SOE 5 SOE categories |
| 🥈 | 🇬🇷Greece | 668.4% | — | BBB- | — | +514.2% SOE 8 SOE categories |
| 🥉 | 🇦🇹Austria | 661.2% | — | AA+ | — | +581.3% SOE 9 SOE categories |
| #4 | 🇮🇹Italy | 655.5% | — | BBB | — | +537.8% SOE 6 SOE categories |
| #5 | 🇫🇷France | 590.6% | — | AA- | — | +557.9% SOE 6 SOE categories |
| #6 | 🇧🇪Belgium | 575.3% | — | AA | — | +521.4% SOE 8 SOE categories |
| #7 | 🇵🇹Portugal | 569.7% | — | A- | — | +479.1% SOE 8 SOE categories |
| #8 | 🇬🇧United Kingdom | 553.0% | — | AA | — | +460.4% SOE 6 SOE categories |
| #9 | 🇳🇴Norway | 550.7% | — | AAA | — | +508.2% SOE 6 SOE categories |
| #10 | 🇯🇵Japan | 532.5% | — | A+ | — | +305.7% SOE 6 SOE categories |
| #11 | 🇩🇪Germany | 504.8% | — | AAA | — | +470.4% SOE 5 SOE categories |
| #12 | 🇳🇱Netherlands | 503.5% | — | AAA | — | +494.1% SOE 11 SOE categories |
| #13 | 🇨🇳China | 487.0% | — | A+ | — | +659.0% SOE 5 SOE categories |
| #14 | 🇫🇮Finland | 464.7% | — | AA+ | — | +382.2% SOE 8 SOE categories |
| #15 | 🇱🇺Luxembourg | 462.6% | — | AAA | — | +436.3% SOE 7 SOE categories |
| #16 | 🇸🇪Sweden | 445.9% | — | AAA | — | +417.4% SOE 8 SOE categories |
| #17 | 🇨🇭Switzerland | 426.3% | — | AAA | — | +393.6% SOE 5 SOE categories |
| #18 | 🇨🇦Canada | 406.9% | — | AAA | — | +293.9% SOE 6 SOE categories |
| #19 | 🇭🇺Hungary | 386.3% | — | BBB | — | +312.8% SOE 8 SOE categories |
| #20 | 🇨🇿Czech Republic | 366.9% | — | AA- | — | +366.9% SOE 7 SOE categories |
| #21 | 🇸🇬Singapore | 356.1% | — | AAA | — | +181.0% SOE 8 SOE categories |
| #22 | 🇰🇷South Korea | 351.6% | — | AA | — | +343.9% SOE 6 SOE categories |
| #23 | 🇧🇷Brazil | 339.0% | — | BB | — | +297.6% SOE 7 SOE categories |
| #24 | 🇭🇰Hong Kong | 338.4% | — | AA+ | — | +338.4% SOE 4 SOE categories |
| #25 | 🇦🇺Australia | 319.6% | — | AAA | — | +268.8% SOE 6 SOE categories |
| #26 | 🇵🇱Poland | 315.3% | — | A | — | +271.2% SOE 4 SOE categories |
| #27 | 🇳🇿New Zealand | 299.1% | — | AA+ | — | +243.0% SOE 4 SOE categories |
| #28 | 🇹🇭Thailand | 293.4% | — | A- | — | +226.7% SOE 4 SOE categories |
| #29 | 🇮🇱Israel | 288.2% | — | A+ | — | +217.8% SOE 9 SOE categories |
| #30 | 🇺🇸United States | 286.2% | — | AA+ | — | +263.9% SOE 9 SOE categories |
| #31 | 🇧🇹Bhutan | 274.6% | — | — | — | +153.5% SOE 5 SOE categories |
| #32 | 🇲🇾Malaysia | 263.6% | — | A- | — | +193.1% SOE 4 SOE categories |
| #33 | 🇧🇭Bahrain | 258.7% | — | B+ | — | +112.3% SOE 6 SOE categories |
| #34 | 🇦🇷Argentina | 251.9% | — | CCC+ | — | +178.3% SOE 4 SOE categories |
| #35 | 🇩🇰Denmark | 250.8% | — | AAA | — | +250.8% SOE 7 SOE categories |
| #36 | 🇮🇳India | 229.4% | — | BBB- | — | +156.2% SOE 8 SOE categories |
| #37 | 🇷🇺Russia | 225.1% | — | CCC- | — | +200.3% SOE 6 SOE categories |
| #38 | 🇨🇴Colombia | 218.4% | — | BB+ | — | +156.5% SOE 4 SOE categories |
| #39 | 🇻🇪Venezuela | 210.7% | — | — | — | +76.3% SOE 6 SOE categories |
| #40 | 🏳️Fiji | 208.6% | — | B+ | — | +128.8% SOE 6 SOE categories |
| #41 | 🇲🇽Mexico | 198.8% | — | BBB | — | +138.9% SOE 7 SOE categories |
| #42 | 🇹🇷Turkey | 195.5% | — | BB- | — | +179.5% SOE 5 SOE categories |
| #43 | 🇸🇦Saudi Arabia | 195.2% | — | A | — | +163.4% SOE 6 SOE categories |
| #44 | 🇨🇱Chile | 193.4% | — | A | — | +157.8% SOE 5 SOE categories |
| #45 | 🇮🇪Ireland | 189.3% | — | AA | — | +189.3% SOE 6 SOE categories |
| #46 | 🇸🇩Sudan | 188.4% | — | — | — | +23.9% SOE 4 SOE categories |
| #47 | 🇧🇧Barbados | 185.9% | — | — | — | +91.3% SOE 6 SOE categories |
| #48 | 🇱🇧Lebanon | 183.6% | — | D | — | +160.8% SOE 5 SOE categories |
| #49 | 🇲🇦Morocco | 176.0% | — | BB+ | — | +109.4% SOE 4 SOE categories |
| #50 | 🏳️Cyprus | 175.4% | — | BBB+ | — | +114.6% SOE 5 SOE categories |
| #51 | 🇧🇴Bolivia | 169.2% | — | B | — | +75.5% SOE 5 SOE categories |
| #52 | 🇻🇳Vietnam | 159.5% | — | BB+ | — | +159.5% SOE 5 SOE categories |
| #53 | 🇿🇦South Africa | 158.3% | — | BB- | — | +85.9% SOE 5 SOE categories |
| #54 | 🇲🇻Maldives | 152.9% | — | B- | — | +74.9% SOE 6 SOE categories |
| #55 | 🇪🇬Egypt | 152.0% | — | B- | — | +67.0% SOE 4 SOE categories |
| #56 | 🇪🇨Ecuador | 143.8% | — | B | — | +93.6% SOE 4 SOE categories |
| #57 | 🏳️Belize | 138.9% | — | B- | — | +75.4% SOE 6 SOE categories |
| #58 | 🇸🇳Senegal | 133.5% | — | B+ | — | +38.4% SOE 6 SOE categories |
| #59 | 🇦🇪United Arab Emirates | 132.9% | — | AA | — | +132.9% SOE 5 SOE categories |
| #60 | 🇦🇲Armenia | 129.3% | — | BB- | — | +75.2% SOE 5 SOE categories |
| #61 | 🏳️Grenada | 127.5% | — | — | — | +62.0% SOE 4 SOE categories |
| #62 | 🇵🇰Pakistan | 127.2% | — | CCC+ | — | +55.9% SOE 5 SOE categories |
| #63 | 🇨🇷Costa Rica | 127.1% | — | BB- | — | +67.6% SOE 5 SOE categories |
| #64 | 🇿🇲Zambia | 124.4% | — | SD | — | +24.7% SOE 6 SOE categories |
| #65 | 🏳️Antigua and Barbuda | 122.7% | — | — | — | +58.9% SOE 4 SOE categories |
| #66 | 🏳️Suriname | 122.2% | — | CCC+ | — | +64.0% SOE 6 SOE categories |
| #67 | 🏳️Aruba | 121.1% | — | BBB+ | — | +57.2% SOE 2 SOE categories |
| #68 | 🇵🇭Philippines | 119.9% | — | BBB+ | — | +113.2% SOE 4 SOE categories |
| #69 | 🇬🇪Georgia | 118.1% | — | BB | — | +86.7% SOE 6 SOE categories |
| #70 | 🏳️North Macedonia | 110.1% | — | BB- | — | +56.2% SOE 2 SOE categories |
| #71 | 🇱🇰Sri Lanka | 106.3% | — | SD | — | +57.3% SOE 7 SOE categories |
| #72 | 🇯🇴Jordan | 105.6% | — | BB- | — | +101.2% SOE 5 SOE categories |
| #73 | 🇮🇩Indonesia | 105.6% | — | BBB | — | +68.1% SOE 6 SOE categories |
| #74 | 🇲🇿Mozambique | 105.4% | — | CCC+ | — | +30.3% SOE 6 SOE categories |
| #75 | 🇰🇼Kuwait | 105.0% | — | A+ | — | +195.9% SOE 6 SOE categories |
| #76 | 🏳️Gabon | 103.0% | — | B- | — | +21.0% SOE 5 SOE categories |
| #77 | 🇴🇲Oman | 101.0% | — | BB | — | +136.1% SOE 9 SOE categories |
| #78 | 🏳️Bosnia and Herzegovina | 99.0% | — | — | — | +67.4% SOE 7 SOE categories |
| #79 | 🇷🇴Romania | 98.3% | — | BBB- | — | +46.5% SOE 8 SOE categories |
| #80 | 🇩🇿Algeria | 98.2% | — | — | — | +41.0% SOE 7 SOE categories |
| #81 | 🏳️St. Vincent and the Grenadines | 95.0% | — | — | — | +55.4% SOE 5 SOE categories |
| #82 | 🇹🇳Tunisia | 94.6% | — | CCC+ | — | +96.4% SOE 9 SOE categories |
| #83 | 🇪🇪Estonia | 93.5% | — | A+ | — | +70.0% SOE 6 SOE categories |
| #84 | 🏳️Albania | 92.3% | — | B+ | — | +39.6% SOE 3 SOE categories |
| #85 | 🇧🇩Bangladesh | 91.8% | — | BB- | — | +51.6% SOE 4 SOE categories |
| #86 | 🇩🇴Dominican Republic | 90.5% | — | BB | — | +31.6% SOE 3 SOE categories |
| #87 | 🏳️Malawi | 88.8% | — | — | — | +10.5% SOE 2 SOE categories |
| #88 | 🇧🇼Botswana | 84.3% | — | BBB+ | — | +39.5% SOE 2 SOE categories |
| #89 | 🏳️Burkina Faso | 83.5% | — | — | — | +31.8% SOE 6 SOE categories |
| #90 | 🏳️Cabo Verde | 81.8% | — | B | — | +81.8% SOE 5 SOE categories |
| #91 | 🇦🇴Angola | 81.8% | — | B- | — | +18.6% SOE 5 SOE categories |
| #92 | 🇹🇼TWN | 81.7% | — | AA | — | +217.1% SOE 8 SOE categories |
| #93 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | 80.5% | — | BBB- | — | +56.9% SOE 6 SOE categories |
| #94 | 🇷🇼Rwanda | 78.1% | — | B+ | — | +27.9% SOE 6 SOE categories |
| #95 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | 77.5% | — | BB- | — | +23.4% SOE 7 SOE categories |
| #96 | 🇵🇪Peru | 77.0% | — | BBB | — | +77.0% SOE 4 SOE categories |
| #97 | 🏳️Togo | 74.2% | — | — | — | +30.2% SOE 5 SOE categories |
| #98 | 🏳️Yemen | 74.1% | — | — | — | +5.6% SOE 2 SOE categories |
| #99 | 🇳🇦Namibia | 73.3% | — | BB+ | — | +73.3% SOE 3 SOE categories |
| #100 | 🇺🇾Uruguay | 71.8% | — | BBB | — | +31.4% SOE 3 SOE categories |
| #101 | 🇶🇦Qatar | 71.3% | — | AA | — | +186.4% SOE 8 SOE categories |
| #102 | 🇮🇶Iraq | 71.0% | — | B- | — | +33.0% SOE 6 SOE categories |
| #103 | 🏳️Moldova | 70.8% | — | — | — | +31.6% SOE 3 SOE categories |
| #104 | 🇬🇾Guyana | 70.6% | — | — | — | +41.3% SOE 5 SOE categories |
| #105 | 🏳️Belarus | 69.8% | — | CCC- | — | +33.1% SOE 2 SOE categories |
| #106 | 🏳️Benin | 67.5% | — | B+ | — | +17.9% SOE 6 SOE categories |
| #107 | 🏳️St. Kitts and Nevis | 67.5% | — | — | — | +55.4% SOE 2 SOE categories |
| #108 | 🇸🇮Slovenia | 67.4% | — | AA- | — | +54.2% SOE 7 SOE categories |
| #109 | 🏳️Eswatini | 64.8% | — | — | — | +21.3% SOE 2 SOE categories |
| #110 | 🇭🇷Croatia | 64.7% | — | BBB+ | — | +67.1% SOE 6 SOE categories |
| #111 | 🇬🇹Guatemala | 64.5% | — | BB | — | +37.5% SOE 5 SOE categories |
| #112 | 🏳️Central African Republic | 64.2% | — | — | — | +11.7% SOE 2 SOE categories |
| #113 | 🏳️Montenegro | 63.6% | — | — | — | +62.0% SOE 3 SOE categories |
| #114 | 🇸🇰Slovak Republic | 63.4% | — | A | — | +70.9% SOE 5 SOE categories |
| #115 | 🏳️Burundi | 63.3% | — | — | — | +22.4% SOE 2 SOE categories |
| #116 | 🏳️Djibouti | 62.3% | — | — | — | +34.3% SOE 3 SOE categories |
| #117 | 🇲🇳Mongolia | 62.2% | — | B | — | +58.3% SOE 8 SOE categories |
| #118 | 🇸🇲San Marino | 61.8% | — | — | — | |
| #119 | 🇯🇲Jamaica | 60.7% | — | BB- | — | +59.6% SOE 6 SOE categories |
| #120 | 🇳🇬Nigeria | 60.4% | — | B- | — | +25.4% SOE 4 SOE categories |
| #121 | 🏳️South Sudan | 60.2% | — | — | — | |
| #122 | 🏳️Seychelles | 59.4% | — | — | — | +54.1% SOE 3 SOE categories |
| #123 | 🇸🇻El Salvador | 59.3% | — | B | — | +65.6% SOE 5 SOE categories |
| #124 | 🇦🇿Azerbaijan | 59.1% | — | BB+ | — | +38.6% SOE 6 SOE categories |
| #125 | 🏳️Palau | 59.0% | — | — | — | |
| #126 | 🇧🇬Bulgaria | 57.3% | — | BBB | — | +57.3% SOE 6 SOE categories |
| #127 | 🏳️Dominica | 57.2% | — | — | — | +57.2% SOE 5 SOE categories |
| #128 | 🇭🇳Honduras | 56.1% | — | BB | — | +81.7% SOE 5 SOE categories |
| #129 | 🏳️Bahamas, The | 55.8% | — | — | — | +55.8% SOE 6 SOE categories |
| #130 | 🇨🇲Cameroon | 55.6% | — | B- | — | +19.3% SOE 7 SOE categories |
| #131 | 🇵🇾Paraguay | 55.6% | — | BB+ | — | +49.7% SOE 2 SOE categories |
| #132 | 🏳️Vanuatu | 55.5% | — | — | — | +66.1% SOE 4 SOE categories |
| #133 | 🏳️Papua New Guinea | 54.5% | — | B- | — | +22.7% SOE 6 SOE categories |
| #134 | 🇺🇬Uganda | 54.4% | — | — | — | +15.6% SOE 6 SOE categories |
| #135 | 🇳🇵Nepal | 52.3% | — | — | — | +90.7% SOE 7 SOE categories |
| #136 | 🏳️Mali | 50.6% | — | — | — | +28.6% SOE 5 SOE categories |
| #137 | 🇷🇸Serbia | 50.5% | — | BB+ | — | +51.8% SOE 7 SOE categories |
| #138 | 🇰🇪Kenya | 50.3% | — | B | — | +47.6% SOE 4 SOE categories |
| #139 | 🇱🇻Latvia | 50.2% | — | A- | — | +37.9% SOE 5 SOE categories |
| #140 | 🏳️Malta | 50.0% | — | A- | — | +87.5% SOE 5 SOE categories |
| #141 | 🏳️Comoros | 47.5% | — | — | — | +14.9% SOE 2 SOE categories |
| #142 | 🏳️Congo, Rep. | 46.8% | — | — | — | +44.4% SOE 4 SOE categories |
| #143 | 🏳️São Tomé and Príncipe | 45.4% | — | — | — | +19.8% SOE 2 SOE categories |
| #144 | 🇳🇮Nicaragua | 44.6% | — | B+ | — | +34.5% SOE 5 SOE categories |
| #145 | 🏳️Mauritania | 44.6% | — | — | — | +26.8% SOE 6 SOE categories |
| #146 | 🏳️Sierra Leone | 43.6% | — | — | — | +11.0% SOE 6 SOE categories |
| #147 | 🇳🇪Niger | 43.0% | — | — | — | +13.3% SOE 5 SOE categories |
| #148 | 🏳️Brunei | 42.0% | — | — | — | +39.7% SOE 2 SOE categories |
| #149 | 🇮🇷Iran | 41.6% | — | — | — | +71.2% SOE 3 SOE categories |
| #150 | 🇱🇹Lithuania | 40.9% | — | A+ | — | +41.1% SOE 5 SOE categories |
| #151 | 🏳️Tonga | 40.8% | — | — | — | +42.2% SOE 4 SOE categories |
| #152 | 🏳️Laos | 40.0% | — | — | — | +60.3% SOE 5 SOE categories |
| #153 | 🏳️Chad | 38.0% | — | — | — | +14.7% SOE 7 SOE categories |
| #154 | 🇰🇭Cambodia | 32.1% | — | — | — | +142.8% SOE 6 SOE categories |
| #155 | 🇹🇯Tajikistan | 32.0% | — | — | — | +44.9% SOE 6 SOE categories |
| #156 | 🇦🇩Andorra | 30.7% | — | — | — | |
| #157 | 🏳️Solomon Islands | 27.6% | — | — | — | +34.8% SOE 5 SOE categories |
| #158 | 🇪🇹Ethiopia | 25.0% | — | CCC | — | +25.0% SOE 3 SOE categories |
| #159 | 🏳️Samoa | 22.2% | — | — | — | +4.5% SOE 3 SOE categories |
| #160 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 21.9% | — | — | — | +53.5% SOE 7 SOE categories |
| #161 | 🏳️Lesotho | 21.5% | — | — | — | +21.5% SOE 2 SOE categories |
| #162 | 🇨🇩DR Congo | 21.3% | — | CCC+ | — | +6.7% SOE 4 SOE categories |
| #163 | 🏳️Equatorial Guinea | 20.4% | — | — | — | +20.4% SOE 5 SOE categories |
| #164 | 🇺🇦Ukraine | 19.4% | — | CCC+ | — | +19.4% SOE 4 SOE categories |
| #165 | 🇬🇭Ghana | 18.9% | — | SD | — | +18.9% SOE 7 SOE categories |
| #166 | 🏳️UVK | 18.9% | — | — | — | |
| #167 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | 18.7% | — | — | — | |
| #168 | 🏳️Haiti | 18.6% | — | — | — | +8.6% SOE 2 SOE categories |
| #169 | 🏳️Liberia | 17.6% | — | — | — | +17.0% SOE 2 SOE categories |
| #170 | 🇺🇿Uzbekistan | 16.1% | — | BB- | — | +61.3% SOE 7 SOE categories |
| #171 | 🏳️Guinea | 15.2% | — | — | — | +14.4% SOE 5 SOE categories |
| #172 | 🏳️Marshall Islands | 14.9% | — | — | — | |
| #173 | 🏳️Timor-Leste | 14.7% | — | — | — | +15.2% SOE 2 SOE categories |
| #174 | 🏳️Gambia, The | 13.6% | — | — | — | +7.9% SOE 2 SOE categories |
| #175 | 🇰🇿Kazakhstan | 12.5% | — | BBB | — | +38.2% SOE 7 SOE categories |
| #176 | 🇦🇫Afghanistan | 11.9% | — | — | — | +3.1% SOE 2 SOE categories |
| #177 | 🇲🇬Madagascar | 8.0% | — | — | — | +24.4% SOE 5 SOE categories |
| #178 | 🇱🇾Libya | 7.9% | — | — | — | +7.8% SOE 3 SOE categories |
| #179 | 🏳️Micronesia | 6.8% | — | — | — | |
| #180 | 🇹🇲Turkmenistan | 6.1% | — | — | — | +3.5% SOE 3 SOE categories |
| #181 | 🇲🇲Myanmar | 6.0% | — | — | — | +33.9% SOE 7 SOE categories |
| #182 | 🇿🇼Zimbabwe | 5.1% | — | — | — | +11.6% SOE 8 SOE categories |
| #183 | 🏳️Tuvalu | 5.1% | — | — | — | +1.5% SOE 2 SOE categories |
| #184 | 🏳️St. Lucia | 4.4% | — | — | — | +75.4% SOE 4 SOE categories |
| #185 | 🇹🇿Tanzania | 3.8% | — | — | — | +17.0% SOE 6 SOE categories |
| #186 | 🇮🇸Iceland | 3.4% | — | A | — | +103.2% SOE 4 SOE categories |
| #187 | 🏳️Kiribati | 2.5% | — | — | — | +2.5% SOE 2 SOE categories |
| #188 | 🇲🇺Mauritius | 2.2% | — | BBB- | — | +98.1% SOE 3 SOE categories |
| #189 | 🇵🇦Panama | 1.7% | — | BBB | — | +107.6% SOE 3 SOE categories |
| #190 | 🇱🇮Liechtenstein | 0.5% | — | — | — |
Data freshness varies by country. Dates shown per country reflect when the source data was published.● <6 months● 6-12 months● >12 months
About this view: Full public sector — use with caution
This view adds all available debt categories including corporate debt, household debt, and unfunded pension liabilities. Numbers can reach 300-700% of GDP for advanced economies. These categories overlap with private sector debt and are methodologically different from government borrowing — use for context, not direct comparison.
