Economic Output
GDP (nominal, current USD) · 2027 · 250 countries
Source: IMF World Economic Outlook, Oct 2025
🇺🇸
👑 United States ranks #1 with $33790.0B
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸United States👑 | $33790.0Best. | ▲ 1406115000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| 🥈 | 🇨🇳China | $21929.0Best. | ▲ 1077386000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| 🥉 | 🇩🇪Germany | $5642.2Best. | ▲ 189298000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #4 | 🇮🇳India | $4579.1Best. | ▲ 425892000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #5 | 🇯🇵Japan | $4561.6Best. | ▲ 182371000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #6 | 🇬🇧United Kingdom | $4466.1Best. | ▲ 201282000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #7 | 🇺🇸CaliforniaUS state | $4250.8B | ▲ 202733000000.0 | 2025 | BEA |
| #8 | 🇫🇷France | $3672.1Best. | ▲ 75979000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #9 | 🇺🇸TexasUS state | $2904.4B | ▲ 134662000000.0 | 2025 | BEA |
| #10 | 🇮🇹Italy | $2805.9Best. | ▲ 67754000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #11 | 🇧🇷Brazil | $2766.6Best. | ▲ 130646000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #12 | 🇨🇦Canada | $2640.4Best. | ▲ 133053000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #13 | 🇷🇺Russia | $2533.4Best. | ▼ 123018000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #14 | 🇺🇸New YorkUS state | $2467.7B | ▲ 145535000000.0 | 2025 | BEA |
| #15 | 🇲🇽Mexico | $2222.0Best. | ▲ 101148000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #16 | 🇦🇺Australia | $2211.3Best. | ▲ 87291000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #17 | 🇪🇸Spain | $2186.5Best. | ▲ 95299000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #18 | 🇰🇷South Korea | $2010.5Best. | ▲ 79448000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #19 | 🇺🇸FloridaUS state | $1834.6B | ▲ 107931000000.0 | 2025 | BEA |
| #20 | 🇮🇩Indonesia | $1659.5Best. | ▲ 119619000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #21 | 🇹🇷Turkey | $1629.5Best. | ▼ 10684000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #22 | 🇳🇱Netherlands | $1500.4Best. | ▲ 50720000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #23 | 🇸🇦Saudi Arabia | $1432.3Best. | ▲ 43672000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #24 | 🇺🇸IllinoisUS state | $1202.0B | ▲ 53890000000.0 | 2025 | BEA |
| #25 | 🇨🇭Switzerland | $1190.4Best. | ▲ 43464000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #26 | 🇵🇱Poland | $1184.6Best. | ▲ 50359000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #27 | 🇺🇸PennsylvaniaUS state | $1056.4B | ▲ 48572000000.0 | 2025 | BEA |
| #28 | 🇺🇸OhioUS state | $966.8B | ▲ 43639000000.0 | 2025 | BEA |
| #29 | 🇺🇸GeorgiaUS state | $924.8B | ▲ 43321000000.0 | 2025 | BEA |
| #30 | 🇺🇸WashingtonUS state | $895.0B | ▲ 38976000000.0 | 2025 | BEA |
| #31 | 🇺🇸North CarolinaUS state | $893.8B | ▲ 49554000000.0 | 2025 | BEA |
| #32 | 🇺🇸New JerseyUS state | $887.2B | ▲ 41175000000.0 | 2025 | BEA |
| #33 | 🇺🇸MassachusettsUS state | $820.1B | ▲ 41582000000.0 | 2025 | BEA |
| #34 | 🇮🇪Ireland | $808.5Best. | ▲ 29169000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #35 | 🇺🇸VirginiaUS state | $798.4B | ▲ 36714000000.0 | 2025 | BEA |
| #36 | 🇧🇪Belgium | $797.0Best. | ▲ 20289000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #37 | 🇸🇪Sweden | $794.6Best. | ▲ 34089000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #38 | 🇮🇱Israel | $761.1Best. | ▲ 41210000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #39 | 🇺🇸MichiganUS state | $730.1B | ▲ 27601000000.0 | 2025 | BEA |
| #40 | 🇦🇷Argentina | $703.7Best. | ▲ 15290000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #41 | 🇸🇬Singapore | $691.4Best. | ▲ 31797000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #42 | 🇦🇪United Arab Emirates | $648.7Best. | ▲ 27127000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #43 | 🇦🇹Austria | $644.7Best. | ▲ 20974000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #44 | 🇳🇴Norway | $604.1Best. | ▲ 4738000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #45 | 🇺🇸ArizonaUS state | $598.2B | ▲ 28100000000.0 | 2025 | BEA |
| #46 | 🇺🇸TennesseeUS state | $589.8B | ▲ 28617000000.0 | 2025 | BEA |
| #47 | 🇺🇸ColoradoUS state | $584.3B | ▲ 26691000000.0 | 2025 | BEA |
| #48 | 🇹🇭Thailand | $584.0Best. | ▲ 4049000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #49 | 🇺🇸MarylandUS state | $568.1B | ▲ 22112000000.0 | 2025 | BEA |
| #50 | 🇻🇳Vietnam | $557.4Best. | ▲ 30139000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #51 | 🇵🇭Philippines | $556.7Best. | ▲ 44525000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #52 | 🇨🇴Colombia | $554.4Best. | ▲ 14854000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #53 | 🇲🇾Malaysia | $552.9Best. | ▲ 36427000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #54 | 🇺🇸IndianaUS state | $545.2B | ▲ 25717000000.0 | 2025 | BEA |
| #55 | 🇧🇩Bangladesh | $539.7Best. | ▲ 29036000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #56 | 🇺🇸MinnesotaUS state | $531.5B | ▲ 23777000000.0 | 2025 | BEA |
| #57 | 🇩🇰Denmark | $525.2Best. | ▲ 21456000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #58 | 🇷🇴Romania | $511.3Best. | ▲ 30440000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #59 | 🇿🇦South Africa | $494.4Best. | ▲ 14445000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #60 | 🇺🇸WisconsinUS state | $473.0B | ▲ 19738000000.0 | 2025 | BEA |
| #61 | 🇭🇰Hong Kong | $469.5Best. | ▲ 19387000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #62 | 🇺🇸MissouriUS state | $468.5B | ▲ 19756000000.0 | 2025 | BEA |
| #63 | 🇪🇬Egypt | $457.1Best. | ▲ 27430000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #64 | 🇨🇿Czech Republic | $451.1Best. | ▲ 18503000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #65 | 🇨🇱Chile | $434.0Best. | ▲ 26187000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #66 | 🇵🇰Pakistan | $407.8Best. | ▲ 36215999878.7 | 2025 | IMF WEOest. |
| #67 | 🇵🇹Portugal | $396.3Best. | ▲ 15712000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #68 | 🇳🇬Nigeria | $387.6Best. | ▲ 10280000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #69 | 🇵🇪Peru | $386.4Best. | ▲ 5475000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #70 | 🇰🇿Kazakhstan | $386.0Best. | ▲ 25510000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #71 | 🇺🇸South CarolinaUS state | $378.8B | ▲ 21757000000.0 | 2025 | BEA |
| #72 | 🇺🇸ConnecticutUS state | $376.5B | ▲ 19620000000.0 | 2025 | BEA |
| #73 | 🇫🇮Finland | $350.3Best. | ▲ 12637000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #74 | 🇺🇸OregonUS state | $342.9B | ▲ 12600000000.0 | 2025 | BEA |
| #75 | 🇺🇸AlabamaUS state | $341.2B | ▲ 15809000000.0 | 2025 | BEA |
| #76 | 🇺🇸LouisianaUS state | $340.1B | ▲ 10907000000.0 | 2025 | BEA |
| #77 | 🇬🇷Greece | $320.2Best. | ▲ 12672000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #78 | 🇩🇿Algeria | $319.2Best. | ▲ 1987000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #79 | 🇺🇸UtahUS state | $316.0B | ▲ 16502000000.0 | 2025 | BEA |
| #80 | 🇮🇷Iran | $313.3Best. | ▲ 13037000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #81 | 🇺🇸KentuckyUS state | $306.9B | ▲ 11522000000.0 | 2025 | BEA |
| #82 | 🇮🇶Iraq | $292.8Best. | ▲ 27993000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #83 | 🇳🇿New Zealand | $290.5Best. | ▲ 11816000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #84 | 🇭🇺Hungary | $284.5Best. | ▲ 13340000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #85 | 🇺🇸NevadaUS state | $281.5B | ▲ 12443000000.0 | 2025 | BEA |
| #86 | 🇺🇸IowaUS state | $277.1B | ▲ 11315000000.0 | 2025 | BEA |
| #87 | 🇺🇸OklahomaUS state | $274.4B | ▲ 10726000000.0 | 2025 | BEA |
| #88 | 🇺🇸KansasUS state | $241.4B | ▲ 10856000000.0 | 2025 | BEA |
| #89 | 🇺🇦Ukraine | $238.7Best. | ▲ 13375000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #90 | 🇶🇦Qatar | $237.0Best. | ▲ 19610000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #91 | 🇲🇦Morocco | $212.8Best. | ▲ 18504000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #92 | 🇺🇿Uzbekistan | $203.1Best. | ▲ 21583000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #93 | 🇺🇸ArkansasUS state | $198.4B | ▲ 10082000000.0 | 2025 | BEA |
| #94 | 🇺🇸NebraskaUS state | $198.1B | ▲ 8830000000.0 | 2025 | BEA |
| #95 | 🇺🇸District of ColumbiaUS state | $192.6B | ▲ 8320000000.0 | 2025 | BEA |
| #96 | 🇸🇰Slovak Republic | $177.0Best. | ▲ 8107000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #97 | 🇰🇼Kuwait | $174.7Best. | ▲ 1826000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #98 | 🇺🇸MississippiUS state | $165.1B | ▲ 6877000000.0 | 2025 | BEA |
| #99 | 🇧🇬Bulgaria | $158.4Best. | ▲ 10266000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #100 | 🇰🇪Kenya | $154.7Best. | ▲ 7479000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #101 | 🇦🇴Angola | $154.5Best. | ▲ 2110000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #102 | 🇺🇸New MexicoUS state | $152.8B | ▲ 5694000000.0 | 2025 | BEA |
| #103 | 🇩🇴Dominican Republic | $144.2Best. | ▲ 8095000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #104 | 🇪🇨Ecuador | $144.1Best. | ▲ 5941000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #105 | 🇪🇹Ethiopia | $140.9Best. | ▲ 19385000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #106 | 🇬🇹Guatemala | $139.5Best. | ▲ 10575000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #107 | 🇺🇸IdahoUS state | $135.6B | ▲ 6535000000.0 | 2025 | BEA |
| #108 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $133.4Best. | ▲ 4398000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #109 | 🇨🇩DR Congo | $132.6Best. | ▲ 9149000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #110 | 🇺🇸New HampshireUS state | $125.5B | ▲ 6186000000.0 | 2025 | BEA |
| #111 | 🇺🇸HawaiiUS state | $124.6B | ▲ 6981000000.0 | 2025 | BEA |
| #112 | 🇭🇷Croatia | $122.6Best. | ▲ 6038000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #113 | 🇷🇸Serbia | $122.0Best. | ▲ 9993000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #114 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $121.3Best. | ▲ 9167000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #115 | 🇬🇭Ghana | $121.0Best. | ▲ 2669000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #116 | 🇴🇲Oman | $118.5Best. | ▲ 1302000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #117 | 🇻🇪Venezuela | $117.9Best. | ▲ 6605000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #118 | 🇺🇸DelawareUS state | $117.2B | ▲ 6246000000.0 | 2025 | BEA |
| #119 | 🇨🇷Costa Rica | $116.2Best. | ▲ 6273000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #120 | 🇱🇺Luxembourg | $114.5Best. | ▲ 4058000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #121 | 🇱🇹Lithuania | $110.5Best. | ▲ 4546000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #122 | 🇺🇸West VirginiaUS state | $109.3B | ▲ 2802000000.0 | 2025 | BEA |
| #123 | 🇧🇾Belarus | $107.4Best. | ▲ 5376000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #124 | 🇹🇿Tanzania | $103.8Best. | ▲ 8878000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #125 | 🇺🇸MaineUS state | $102.8B | ▲ 3670000000.0 | 2025 | BEA |
| #126 | 🇵🇦Panama | $101.3Best. | ▲ 6301000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #127 | 🇺🇾Uruguay | $100.9Best. | ▲ 4767000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #128 | 🇱🇰Sri Lanka | $99.0B | ▲ 15247042927.5 | 2024 | World Bank |
| #129 | 🇸🇮Slovenia | $90.2Best. | ▲ 3448000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #130 | 🇹🇲Turkmenistan | $87.9Best. | ▲ 4844000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #131 | 🇲🇲Myanmar | $86.9Best. | ▲ 3053000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #132 | 🇺🇸Rhode IslandUS state | $84.0B | ▲ 3575000000.0 | 2025 | BEA |
| #133 | 🇦🇿Azerbaijan | $83.1Best. | ▲ 4688000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #134 | 🇺🇸MontanaUS state | $82.4B | ▲ 3917000000.0 | 2025 | BEA |
| #135 | 🇺🇸North DakotaUS state | $81.9B | ▲ 1825000000.0 | 2025 | BEA |
| #136 | 🇧🇴Bolivia | $80.7Best. | ▲ 16493000000.0 | 2026 | IMF WEOest. |
| #137 | 🇺🇸South DakotaUS state | $80.7B | ▲ 3854000000.0 | 2025 | BEA |
| #138 | 🇺🇬Uganda | $80.2Best. | ▲ 6828000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #139 | 🇺🇸AlaskaUS state | $75.0B | ▲ 3445000000.0 | 2025 | BEA |
| #140 | 🇨🇲Cameroon | $68.6Best. | ▲ 3465000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #141 | 🇯🇴Jordan | $68.5Best. | ▲ 3551000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #142 | 🇵🇾Paraguay | $64.0Best. | ▲ 3487000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #143 | 🇹🇳Tunisia | $59.1Best. | ▼ 1684000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #144 | 🇿🇼Zimbabwe | $57.4Best. | ▲ 693000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #145 | 🇲🇴Macau | $56.8Best. | ▲ 2582000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #146 | 🇱🇻Latvia | $56.7Best. | ▲ 3055000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #147 | 🇰🇭Cambodia | $56.1Best. | ▲ 3736000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #148 | 🇪🇪Estonia | $54.2Best. | ▲ 2566000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #149 | 🇺🇸WyomingUS state | $52.6B | ▲ 1124000000.0 | 2025 | BEA |
| #150 | 🇧🇭Bahrain | $51.0Best. | ▲ 2145000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #151 | 🇱🇾Libya | $50.1Best. | ▼ 2371000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #152 | 🇺🇸VermontUS state | $48.4B | ▲ 2074000000.0 | 2025 | BEA |
| #153 | 🇳🇵Nepal | $48.1Best. | ▲ 2246000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #154 | 🇸🇩Sudan | $47.6Best. | ▲ 2934000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #155 | 🇨🇾Cyprus | $47.4Best. | ▲ 2188000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #156 | 🇬🇪Georgia | $46.7Best. | ▲ 3984000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #157 | 🇮🇸Iceland | $46.0Best. | ▲ 2168000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #158 | 🇭🇹Haiti | $45.1Best. | ▲ 5918000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #159 | 🇭🇳Honduras | $43.9Best. | ▲ 2379000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #160 | 🇿🇲Zambia | $43.3Best. | ▲ 2020000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #161 | 🇸🇳Senegal | $42.2Best. | ▲ 1696000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #162 | 🇸🇻El Salvador | $42.1Best. | ▲ 2301000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #163 | 🇬🇾Guyana | $39.2Best. | ▲ 5190000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #164 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | $38.9Best. | ▲ 2143000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #165 | 🇲🇱Mali | $36.4Best. | ▲ 2561000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #166 | 🇧🇫Burkina Faso | $36.0Best. | ▲ 3534000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #167 | 🇵🇬Papua New Guinea | $35.0Best. | ▲ 575000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #168 | 🇦🇱Albania | $34.9Best. | ▲ 1579000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #169 | 🇱🇧Lebanon | $34.5Best. | — | 2025 | IMF WEOest. |
| #170 | 🇦🇲Armenia | $33.6Best. | ▲ 1680000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #171 | 🇬🇳Guinea | $32.9Best. | ▲ 2968000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #172 | 🇲🇹Malta | $32.4Best. | ▲ 1737000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #173 | 🇲🇳Mongolia | $30.6Best. | ▲ 2154000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #174 | 🇧🇯Benin | $30.2Best. | ▲ 2393000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #175 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $28.1Best. | ▲ 1313000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #176 | 🇹🇩Chad | $27.3Best. | ▲ 1629000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #177 | 🇳🇪Niger | $26.9Best. | ▲ 2115000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #178 | 🇳🇮Nicaragua | $26.3Best. | ▲ 2031000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #179 | 🇰🇬Kyrgyzstan | $25.4Best. | ▲ 1806000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #180 | 🇲🇿Mozambique | $24.6Best. | ▲ 1375000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #181 | 🇬🇦Gabon | $24.2Best. | ▲ 822000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #182 | 🇯🇲Jamaica | $23.9Best. | ▲ 904000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #183 | 🇲🇩Moldova | $23.7Best. | ▲ 1834000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #184 | 🇧🇼Botswana | $23.7Best. | ▲ 1724000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #185 | 🇲🇰North Macedonia | $23.1Best. | ▲ 1515000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #186 | 🇲🇬Madagascar | $22.9Best. | ▲ 1741000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #187 | 🇹🇯Tajikistan | $21.4Best. | ▲ 985000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #188 | 🇲🇼Malawi | $21.0Best. | ▲ 2831000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #189 | 🇱🇦Laos | $20.1Best. | ▲ 1128000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #190 | 🇦🇫Afghanistan | $19.7Best. | — | 2025 | IMF WEOest. |
| #191 | 🇷🇼Rwanda | $18.4Best. | ▲ 1092000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #192 | 🇳🇦Namibia | $18.4Best. | ▲ 1037000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #193 | 🇲🇺Mauritius | $18.2Best. | ▲ 1122000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #194 | 🇨🇬Congo, Rep. | $18.0Best. | ▲ 930000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #195 | 🇧🇸Bahamas, The | $17.6Best. | ▲ 563000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #196 | 🇧🇳Brunei | $17.6Best. | ▲ 718000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #197 | 🇸🇴Somalia, Fed. Rep. | $15.5Best. | ▲ 1365000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #198 | 🇽🇰Kosovo | $15.3Best. | ▲ 1207000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #199 | 🇲🇷Mauritania | $15.1Best. | ▲ 743000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #200 | 🇹🇬Togo | $14.4Best. | ▲ 1004000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #201 | 🇬🇶Equatorial Guinea | $13.5Best. | ▼ 218000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #202 | 🇲🇨Monaco | $11.1B | ▲ 1121890807.3 | 2024 | World Bank |
| #203 | 🇲🇪Montenegro | $10.8Best. | ▲ 581000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #204 | 🇱🇮Liechtenstein | $9.7Best. | ▲ 249000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #205 | 🇧🇲Bermuda | $9.2B | ▲ 654358000.0 | 2024 | World Bank |
| #206 | 🇧🇮Burundi | $9.1Best. | ▲ 930000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #207 | 🇧🇧Barbados | $9.0Best. | ▲ 472000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #208 | 🇲🇻Maldives | $8.7Best. | ▲ 543000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #209 | 🇸🇱Sierra Leone | $8.7Best. | ▲ 381000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #210 | 🇳🇨New Caledonia | $8.5B | ▼ 1220248143.2 | 2024 | World Bank |
| #211 | 🇾🇪Yemen | $7.1Best. | ▼ 313000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #212 | 🇸🇸South Sudan | $6.8Best. | ▲ 757000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #213 | 🇸🇷Suriname | $6.8Best. | ▲ 858000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #214 | 🇫🇯Fiji | $6.7Best. | ▲ 311000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #215 | 🇵🇫French Polynesia | $6.3B | ▲ 186268572.2 | 2024 | World Bank |
| #216 | 🇱🇷Liberia | $6.1Best. | ▲ 411000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #217 | 🇸🇿Eswatini | $6.0Best. | ▲ 169000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #218 | 🇦🇩Andorra | $5.1Best. | ▲ 186000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #219 | 🇩🇯Djibouti | $5.1Best. | ▲ 339000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #220 | 🇦🇼Aruba | $4.9Best. | ▲ 182000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #221 | 🇧🇹Bhutan | $4.2Best. | ▲ 391000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #222 | 🇫🇴Faroe Islands | $4.1B | ▲ 109806147.5 | 2024 | World Bank |
| #223 | 🇨🇻Cabo Verde | $3.7Best. | ▲ 251000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #224 | 🇨🇫Central African Republic | $3.7Best. | ▲ 206000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #225 | 🇧🇿Belize | $3.6Best. | ▲ 127000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #226 | 🇬🇼Guinea-Bissau | $3.2Best. | ▲ 229000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #227 | 🇱🇸Lesotho | $3.1Best. | ▲ 124000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #228 | 🇬🇲Gambia, The | $3.0Best. | ▲ 229000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #229 | 🇱🇨St. Lucia | $2.9Best. | ▲ 126000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #230 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | $2.5Best. | ▲ 107000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #231 | 🇸🇲San Marino | $2.5Best. | ▲ 70000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #232 | 🇸🇨Seychelles | $2.4Best. | ▲ 198000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #233 | 🇹🇱Timor-Leste | $2.3Best. | ▲ 145000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #234 | 🇸🇧Solomon Islands | $1.9Best. | ▲ 113000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #235 | 🇰🇲Comoros | $1.9Best. | ▲ 116000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #236 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | $1.7B | ▲ 106725000.0 | 2024 | World Bank |
| #237 | 🇬🇩Grenada | $1.6Best. | ▲ 71000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #238 | 🇻🇺Vanuatu | $1.5Best. | ▲ 81000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #239 | 🇼🇸Samoa | $1.5Best. | ▲ 77000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #240 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | $1.3Best. | ▲ 59000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #241 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | $1.3Best. | ▲ 133000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #242 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $1.2Best. | ▲ 54000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #243 | 🇩🇲Dominica | $832.0Mest. | ▲ 41000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #244 | 🇹🇴Tonga | $753.0Mest. | ▲ 37000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #245 | 🇫🇲Micronesia | $548.0Mest. | ▲ 27000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #246 | 🇰🇮Kiribati | $417.0Mest. | ▲ 16000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #247 | 🇵🇼Palau | $398.0Mest. | ▲ 21000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #248 | 🇲🇭Marshall Islands | $368.0Mest. | ▲ 26000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #249 | 🇳🇷Nauru | $214.0Mest. | ▲ 18000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #250 | 🇹🇻Tuvalu | $69.0Mest. | ▲ 4000000.0 | 2027 | IMF WEOest. |
Data year: 2027— Values marked est. are IMF World Economic Outlook projections, not reported data
