Economic Output
GDP (nominal, current USD) · 2025 · 256 countries
🇺🇸
👑 United States ranks #1 with $28751.0B
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸United States👑 | $28751.0B | ▲ 1458785337516.8 | 2024 | World Bank |
| 🥈 | 🇨🇳China | $18743.8B | ▲ 473446516294.0 | 2024 | World Bank |
| 🥉 | 🇩🇪Germany | $4685.6B | ▲ 123385045314.4 | 2024 | World Bank |
| #4 | 🇺🇸CaliforniaUS state | $4250.8B | ▲ 202733000000.0 | 2025 | BEA |
| #5 | 🇯🇵Japan | $4027.6B | ▼ 185569714355.3 | 2024 | World Bank |
| #6 | 🇮🇳India | $3909.9B | ▲ 271402437824.2 | 2024 | World Bank |
| #7 | 🇬🇧United Kingdom | $3686.0B | ▲ 265236390693.0 | 2024 | World Bank |
| #8 | 🇫🇷France | $3160.4B | ▲ 104191974326.8 | 2024 | World Bank |
| #9 | 🇺🇸TexasUS state | $2904.4B | ▲ 134662000000.0 | 2025 | BEA |
| #10 | 🇺🇸New YorkUS state | $2467.7B | ▲ 145535000000.0 | 2025 | BEA |
| #11 | 🇮🇹Italy | $2380.8B | ▲ 64097077910.4 | 2024 | World Bank |
| #12 | 🇨🇦Canada | $2243.6B | ▲ 70297156569.4 | 2024 | World Bank |
| #13 | 🇧🇷Brazil | $2185.8B | ▼ 5310220762.2 | 2024 | World Bank |
| #14 | 🇷🇺Russia | $2173.8B | ▲ 102330081641.1 | 2024 | World Bank |
| #15 | 🇰🇷South Korea | $1875.4B | ▲ 30587275015.3 | 2024 | World Bank |
| #16 | 🇲🇽Mexico | $1856.4B | ▲ 58048034679.1 | 2024 | World Bank |
| #17 | 🇺🇸FloridaUS state | $1834.6B | ▲ 107931000000.0 | 2025 | BEA |
| #18 | 🇦🇺Australia | $1757.0B | ▲ 22571186997.2 | 2024 | World Bank |
| #19 | 🇪🇸Spain | $1725.7B | ▲ 106189672022.6 | 2024 | World Bank |
| #20 | 🇮🇩Indonesia | $1396.3B | ▲ 25130796627.3 | 2024 | World Bank |
| #21 | 🇹🇷Turkey | $1359.1B | ▲ 217880904116.7 | 2024 | World Bank |
| #22 | 🇸🇦Saudi Arabia | $1239.8B | ▲ 21220000000.0 | 2024 | World Bank |
| #23 | 🇳🇱Netherlands | $1214.9B | ▲ 79451831021.7 | 2024 | World Bank |
| #24 | 🇺🇸IllinoisUS state | $1202.0B | ▲ 53890000000.0 | 2025 | BEA |
| #25 | 🇺🇸PennsylvaniaUS state | $1056.4B | ▲ 48572000000.0 | 2025 | BEA |
| #26 | 🇺🇸OhioUS state | $966.8B | ▲ 43639000000.0 | 2025 | BEA |
| #27 | 🇨🇭Switzerland | $936.6B | ▲ 42139376403.3 | 2024 | World Bank |
| #28 | 🇺🇸GeorgiaUS state | $924.8B | ▲ 43321000000.0 | 2025 | BEA |
| #29 | 🇵🇱Poland | $917.8B | ▲ 105315912750.6 | 2024 | World Bank |
| #30 | 🇺🇸WashingtonUS state | $895.0B | ▲ 38976000000.0 | 2025 | BEA |
| #31 | 🇺🇸North CarolinaUS state | $893.8B | ▲ 49554000000.0 | 2025 | BEA |
| #32 | 🇺🇸New JerseyUS state | $887.2B | ▲ 41175000000.0 | 2025 | BEA |
| #33 | 🇺🇸MassachusettsUS state | $820.1B | ▲ 41582000000.0 | 2025 | BEA |
| #34 | 🇺🇸VirginiaUS state | $798.4B | ▲ 36714000000.0 | 2025 | BEA |
| #35 | 🇺🇸MichiganUS state | $730.1B | ▲ 27601000000.0 | 2025 | BEA |
| #36 | 🇧🇪Belgium | $671.4B | ▲ 20039486526.4 | 2024 | World Bank |
| #37 | 🇦🇷Argentina | $638.4B | ▼ 11096232619.1 | 2024 | World Bank |
| #38 | 🇮🇪Ireland | $609.2B | ▲ 41784722288.1 | 2024 | World Bank |
| #39 | 🇸🇪Sweden | $603.7B | ▲ 24724309019.7 | 2024 | World Bank |
| #40 | 🇺🇸ArizonaUS state | $598.2B | ▲ 28100000000.0 | 2025 | BEA |
| #41 | 🇺🇸TennesseeUS state | $589.8B | ▲ 28617000000.0 | 2025 | BEA |
| #42 | 🇺🇸ColoradoUS state | $584.3B | ▲ 26691000000.0 | 2025 | BEA |
| #43 | 🇺🇸MarylandUS state | $568.1B | ▲ 22112000000.0 | 2025 | BEA |
| #44 | 🇦🇪United Arab Emirates | $552.3B | ▲ 29702654867.3 | 2024 | World Bank |
| #45 | 🇸🇬Singapore | $547.4B | ▲ 41947131813.8 | 2024 | World Bank |
| #46 | 🇺🇸IndianaUS state | $545.2B | ▲ 25717000000.0 | 2025 | BEA |
| #47 | 🇮🇱Israel | $540.4B | ▲ 28195282262.7 | 2024 | World Bank |
| #48 | 🇦🇹Austria | $534.8B | ▲ 18120210837.9 | 2024 | World Bank |
| #49 | 🇺🇸MinnesotaUS state | $531.5B | ▲ 23777000000.0 | 2025 | BEA |
| #50 | 🇹🇭Thailand | $526.5B | ▲ 10611374900.8 | 2024 | World Bank |
| #51 | 🇳🇴Norway | $483.6B | ▲ 642916536.7 | 2024 | World Bank |
| #52 | 🇻🇳Vietnam | $476.4B | ▲ 42530548928.9 | 2024 | World Bank |
| #53 | 🇮🇷Iran | $475.3B | ▲ 17741606897.9 | 2024 | World Bank |
| #54 | 🇺🇸WisconsinUS state | $473.0B | ▲ 19738000000.0 | 2025 | BEA |
| #55 | 🇺🇸MissouriUS state | $468.5B | ▲ 19756000000.0 | 2025 | BEA |
| #56 | 🇵🇭Philippines | $461.6B | ▲ 24561882537.9 | 2024 | World Bank |
| #57 | 🇧🇩Bangladesh | $450.1B | ▲ 12704099050.6 | 2024 | World Bank |
| #58 | 🇩🇰Denmark | $424.5B | ▲ 19873015919.5 | 2024 | World Bank |
| #59 | 🇲🇾Malaysia | $422.2B | ▲ 22277586676.0 | 2024 | World Bank |
| #60 | 🇨🇴Colombia | $418.8B | ▲ 52526318741.4 | 2024 | World Bank |
| #61 | 🇭🇰Hong Kong | $406.9B | ▲ 25820370313.4 | 2024 | World Bank |
| #62 | 🇿🇦South Africa | $401.1B | ▲ 19704273882.4 | 2024 | World Bank |
| #63 | 🇪🇬Egypt | $389.1B | ▼ 6866164159.4 | 2024 | World Bank |
| #64 | 🇷🇴Romania | $382.6B | ▲ 34806222230.0 | 2024 | World Bank |
| #65 | 🇺🇸South CarolinaUS state | $378.8B | ▲ 21757000000.0 | 2025 | BEA |
| #66 | 🇺🇸ConnecticutUS state | $376.5B | ▲ 19620000000.0 | 2025 | BEA |
| #67 | 🇵🇰Pakistan | $371.6B | ▲ 34883651512.0 | 2024 | World Bank |
| #68 | 🇨🇿Czech Republic | $347.0B | ▲ 1974767268.6 | 2024 | World Bank |
| #69 | 🇺🇸OregonUS state | $342.9B | ▲ 12600000000.0 | 2025 | BEA |
| #70 | 🇺🇸AlabamaUS state | $341.2B | ▲ 15809000000.0 | 2025 | BEA |
| #71 | 🇺🇸LouisianaUS state | $340.1B | ▲ 10907000000.0 | 2025 | BEA |
| #72 | 🇨🇱Chile | $330.3B | ▼ 5250916726.0 | 2024 | World Bank |
| #73 | 🇺🇸UtahUS state | $316.0B | ▲ 16502000000.0 | 2025 | BEA |
| #74 | 🇵🇹Portugal | $313.3B | ▲ 20947384136.3 | 2024 | World Bank |
| #75 | 🇺🇸KentuckyUS state | $306.9B | ▲ 11522000000.0 | 2025 | BEA |
| #76 | 🇫🇮Finland | $298.7B | ▲ 3674978834.9 | 2024 | World Bank |
| #77 | 🇰🇿Kazakhstan | $291.5B | ▲ 29640173588.9 | 2024 | World Bank |
| #78 | 🇵🇪Peru | $289.2B | ▲ 22263248225.0 | 2024 | World Bank |
| #79 | 🇺🇸NevadaUS state | $281.5B | ▲ 12443000000.0 | 2025 | BEA |
| #80 | 🇮🇶Iraq | $279.6B | ▲ 10760205971.8 | 2024 | World Bank |
| #81 | 🇺🇸IowaUS state | $277.1B | ▲ 11315000000.0 | 2025 | BEA |
| #82 | 🇺🇸OklahomaUS state | $274.4B | ▲ 10726000000.0 | 2025 | BEA |
| #83 | 🇩🇿Algeria | $269.3B | ▲ 21398394450.1 | 2024 | World Bank |
| #84 | 🇳🇿New Zealand | $260.2B | ▲ 4977412424.5 | 2024 | World Bank |
| #85 | 🇬🇷Greece | $256.2B | ▲ 13292184039.8 | 2024 | World Bank |
| #86 | 🇳🇬Nigeria | $252.3B | ▼ 235125921739.4 | 2024 | World Bank |
| #87 | 🇺🇸KansasUS state | $241.4B | ▲ 10856000000.0 | 2025 | BEA |
| #88 | 🇭🇺Hungary | $222.7B | ▲ 9482422291.0 | 2024 | World Bank |
| #89 | 🇶🇦Qatar | $219.2B | ▲ 1854120879.1 | 2024 | World Bank |
| #90 | 🇺🇸ArkansasUS state | $198.4B | ▲ 10082000000.0 | 2025 | BEA |
| #91 | 🇺🇸NebraskaUS state | $198.1B | ▲ 8830000000.0 | 2025 | BEA |
| #92 | 🇺🇸District of ColumbiaUS state | $192.6B | ▲ 8320000000.0 | 2025 | BEA |
| #93 | 🇺🇦Ukraine | $190.7B | ▲ 9519744546.0 | 2024 | World Bank |
| #94 | 🇺🇸MississippiUS state | $165.1B | ▲ 6877000000.0 | 2025 | BEA |
| #95 | 🇲🇦Morocco | $160.6B | ▲ 14574900388.0 | 2024 | World Bank |
| #96 | 🇰🇼Kuwait | $160.2B | ▼ 5157134062.9 | 2024 | World Bank |
| #97 | 🇺🇸New MexicoUS state | $152.8B | ▲ 5694000000.0 | 2025 | BEA |
| #98 | 🇪🇹Ethiopia | $149.7B | ▲ 13866204750.5 | 2024 | World Bank |
| #99 | 🇸🇰Slovak Republic | $140.9B | ▲ 7355558108.8 | 2024 | World Bank |
| #100 | 🇺🇸IdahoUS state | $135.6B | ▲ 6535000000.0 | 2025 | BEA |
| #101 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $126.0B | ▲ 7550772752.8 | 2024 | World Bank |
| #102 | 🇺🇸New HampshireUS state | $125.5B | ▲ 6186000000.0 | 2025 | BEA |
| #103 | 🇪🇨Ecuador | $124.7B | ▲ 3529017700.0 | 2024 | World Bank |
| #104 | 🇺🇸HawaiiUS state | $124.6B | ▲ 6981000000.0 | 2025 | BEA |
| #105 | 🇩🇴Dominican Republic | $124.3B | ▲ 3826006484.8 | 2024 | World Bank |
| #106 | 🇰🇪Kenya | $120.3B | ▲ 12838673220.9 | 2024 | World Bank |
| #107 | 🇻🇪Venezuela | $119.8B | ▲ 17426436701.8 | 2024 | World Bank |
| #108 | 🇺🇸DelawareUS state | $117.2B | ▲ 6246000000.0 | 2025 | BEA |
| #109 | 🇺🇿Uzbekistan | $115.0B | ▲ 12323414217.8 | 2024 | World Bank |
| #110 | 🇧🇬Bulgaria | $113.3B | ▲ 11144124395.4 | 2024 | World Bank |
| #111 | 🇬🇹Guatemala | $113.2B | ▲ 8830826103.6 | 2024 | World Bank |
| #112 | 🇺🇸West VirginiaUS state | $109.3B | ▲ 2802000000.0 | 2025 | BEA |
| #113 | 🇴🇲Oman | $107.1B | ▲ 962490732.9 | 2024 | World Bank |
| #114 | 🇺🇸MaineUS state | $102.8B | ▲ 3670000000.0 | 2025 | BEA |
| #115 | 🇦🇴Angola | $101.0B | ▼ 6168830359.0 | 2024 | World Bank |
| #116 | 🇱🇰Sri Lanka | $99.0B | ▲ 15247042927.5 | 2024 | World Bank |
| #117 | 🇨🇷Costa Rica | $95.4B | ▲ 8852481737.6 | 2024 | World Bank |
| #118 | 🇱🇺Luxembourg | $93.3B | ▲ 4490970324.0 | 2024 | World Bank |
| #119 | 🇭🇷Croatia | $93.0B | ▲ 7359656364.8 | 2024 | World Bank |
| #120 | 🇷🇸Serbia | $90.1B | ▲ 8753766679.1 | 2024 | World Bank |
| #121 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $87.1B | ▲ 6332866580.1 | 2024 | World Bank |
| #122 | 🇵🇦Panama | $86.5B | ▲ 2711803887.4 | 2024 | World Bank |
| #123 | 🇱🇹Lithuania | $84.9B | ▲ 5079338097.2 | 2024 | World Bank |
| #124 | 🇺🇸Rhode IslandUS state | $84.0B | ▲ 3575000000.0 | 2025 | BEA |
| #125 | 🇺🇸MontanaUS state | $82.4B | ▲ 3917000000.0 | 2025 | BEA |
| #126 | 🇬🇭Ghana | $82.3B | ▲ 1760963508.1 | 2024 | World Bank |
| #127 | 🇺🇸North DakotaUS state | $81.9B | ▲ 1825000000.0 | 2025 | BEA |
| #128 | 🇺🇾Uruguay | $81.0B | ▲ 2969844235.8 | 2024 | World Bank |
| #129 | 🇺🇸South DakotaUS state | $80.7B | ▲ 3854000000.0 | 2025 | BEA |
| #130 | 🇹🇿Tanzania | $78.8B | ▼ 186530241.9 | 2024 | World Bank |
| #131 | 🇧🇾Belarus | $76.0B | ▲ 3483105101.5 | 2024 | World Bank |
| #132 | 🇺🇸AlaskaUS state | $75.0B | ▲ 3445000000.0 | 2025 | BEA |
| #133 | 🇦🇿Azerbaijan | $74.3B | ▲ 1887411764.7 | 2024 | World Bank |
| #134 | 🇲🇲Myanmar | $74.1B | ▲ 7310730523.8 | 2024 | World Bank |
| #135 | 🇸🇮Slovenia | $73.0B | ▲ 3716750959.0 | 2024 | World Bank |
| #136 | 🇨🇩DR Congo | $71.0B | ▲ 1118530365.4 | 2024 | World Bank |
| #137 | 🇧🇴Bolivia | $54.9B | ▲ 2541120506.5 | 2024 | World Bank |
| #138 | 🇺🇬Uganda | $53.9B | ▲ 5142951222.8 | 2024 | World Bank |
| #139 | 🇯🇴Jordan | $53.4B | ▲ 2263813239.4 | 2024 | World Bank |
| #140 | 🇨🇲Cameroon | $53.3B | ▲ 4482192772.8 | 2024 | World Bank |
| #141 | 🇺🇸WyomingUS state | $52.6B | ▲ 1124000000.0 | 2025 | BEA |
| #142 | 🇹🇲Turkmenistan | $51.4B | ▲ 5492671206.7 | 2024 | World Bank |
| #143 | 🇹🇳Tunisia | $51.3B | ▲ 3126957353.2 | 2024 | World Bank |
| #144 | 🇸🇩Sudan | $49.7B | ▲ 9774145692.3 | 2024 | World Bank |
| #145 | 🇲🇴Macau | $49.5B | ▲ 3840791643.4 | 2024 | World Bank |
| #146 | 🇱🇾Libya | $48.5B | ▲ 4459486300.2 | 2024 | World Bank |
| #147 | 🇺🇸VermontUS state | $48.4B | ▲ 2074000000.0 | 2025 | BEA |
| #148 | 🇧🇭Bahrain | $47.1B | ▲ 917473670.2 | 2024 | World Bank |
| #149 | 🇰🇭Cambodia | $46.4B | ▲ 4017000141.4 | 2024 | World Bank |
| #150 | 🇵🇾Paraguay | $44.5B | ▲ 1340065222.9 | 2024 | World Bank |
| #151 | 🇱🇻Latvia | $43.7B | ▲ 904703495.5 | 2024 | World Bank |
| #152 | 🇪🇪Estonia | $43.1B | ▲ 1660075434.2 | 2024 | World Bank |
| #153 | 🇳🇵Nepal | $42.9B | ▲ 1866495955.6 | 2024 | World Bank |
| #154 | 🇿🇼Zimbabwe | $41.5B | ▲ 5667631835.8 | 2024 | World Bank |
| #155 | 🇨🇾Cyprus | $37.6B | ▲ 2559109474.8 | 2024 | World Bank |
| #156 | 🇭🇳Honduras | $37.1B | ▲ 2737760326.1 | 2024 | World Bank |
| #157 | 🇸🇻El Salvador | $35.4B | ▲ 1511020000.0 | 2024 | World Bank |
| #158 | 🇬🇪Georgia | $34.2B | ▲ 3411589944.3 | 2024 | World Bank |
| #159 | 🇮🇸Iceland | $33.3B | ▲ 1577289572.2 | 2024 | World Bank |
| #160 | 🇸🇳Senegal | $32.8B | ▲ 2111725305.2 | 2024 | World Bank |
| #161 | 🇵🇬Papua New Guinea | $31.8B | ▲ 984061198.6 | 2024 | World Bank |
| #162 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | $29.6B | ▲ 2021210524.5 | 2024 | World Bank |
| #163 | 🇦🇱Albania | $27.0B | ▲ 3555186569.3 | 2024 | World Bank |
| #164 | 🇲🇱Mali | $26.8B | ▲ 1980886641.3 | 2024 | World Bank |
| #165 | 🇦🇲Armenia | $26.0B | ▲ 1769293164.4 | 2024 | World Bank |
| #166 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $25.6B | ▲ 596551106.1 | 2024 | World Bank |
| #167 | 🇿🇲Zambia | $25.3B | ▼ 2274771129.0 | 2024 | World Bank |
| #168 | 🇭🇹Haiti | $25.2B | ▲ 5373569268.5 | 2024 | World Bank |
| #169 | 🇬🇳Guinea | $25.0B | ▲ 2601062737.4 | 2024 | World Bank |
| #170 | 🇲🇹Malta | $25.0B | ▲ 2361012976.3 | 2024 | World Bank |
| #171 | 🇬🇾Guyana | $24.7B | ▲ 7744206235.0 | 2024 | World Bank |
| #172 | 🇲🇳Mongolia | $23.8B | ▲ 3469418630.6 | 2024 | World Bank |
| #173 | 🇸🇾Syria | $23.6B | ▲ 9269621401.0 | 2022 | World Bank |
| #174 | 🇧🇫Burkina Faso | $23.1B | ▲ 3012115403.8 | 2024 | World Bank |
| #175 | 🇲🇿Mozambique | $22.7B | ▲ 1824261772.5 | 2024 | World Bank |
| #176 | 🇯🇲Jamaica | $22.0B | ▲ 595592770.1 | 2024 | World Bank |
| #177 | 🇧🇯Benin | $21.5B | ▲ 1809352702.3 | 2024 | World Bank |
| #178 | 🇬🇦Gabon | $20.9B | ▲ 1507312354.7 | 2024 | World Bank |
| #179 | 🇱🇧Lebanon | $20.1B | ▼ 913801591.8 | 2023 | World Bank |
| #180 | 🇳🇪Niger | $19.9B | ▲ 3177341508.2 | 2024 | World Bank |
| #181 | 🇳🇮Nicaragua | $19.7B | ▲ 1888140683.7 | 2024 | World Bank |
| #182 | 🇹🇩Chad | $19.5B | ▲ 1178586002.4 | 2024 | World Bank |
| #183 | 🇧🇼Botswana | $19.4B | ▼ 9203454.2 | 2024 | World Bank |
| #184 | 🇲🇩Moldova | $18.2B | ▲ 1488434107.4 | 2024 | World Bank |
| #185 | 🇰🇬Kyrgyzstan | $17.5B | ▲ 2297417289.8 | 2024 | World Bank |
| #186 | 🇲🇬Madagascar | $17.4B | ▲ 1550556012.3 | 2024 | World Bank |
| #187 | 🇦🇫Afghanistan | $17.2B | ▲ 2654990764.7 | 2023 | World Bank |
| #188 | 🇲🇰North Macedonia | $17.0B | ▲ 1096551056.5 | 2024 | World Bank |
| #189 | 🇱🇦Laos | $16.5B | ▲ 659777390.1 | 2024 | World Bank |
| #190 | 🇧🇸Bahamas, The | $15.8B | ▲ 561500000.0 | 2024 | World Bank |
| #191 | 🇨🇬Congo, Rep. | $15.7B | ▲ 398930254.1 | 2024 | World Bank |
| #192 | 🇧🇳Brunei | $15.3B | ▲ 245723936.3 | 2024 | World Bank |
| #193 | 🇲🇺Mauritius | $14.9B | ▲ 865649495.7 | 2024 | World Bank |
| #194 | 🇷🇼Rwanda | $14.3B | ▼ 80080468.3 | 2024 | World Bank |
| #195 | 🇹🇯Tajikistan | $14.2B | ▲ 1960406255.8 | 2024 | World Bank |
| #196 | 🇳🇦Namibia | $13.4B | ▲ 964083062.5 | 2024 | World Bank |
| #197 | 🇬🇶Equatorial Guinea | $12.8B | ▲ 428227093.3 | 2024 | World Bank |
| #198 | 🇸🇴Somalia, Fed. Rep. | $12.0B | ▲ 1009000000.0 | 2024 | World Bank |
| #199 | 🇲🇼Malawi | $11.3B | ▼ 2047258343.5 | 2024 | World Bank |
| #200 | 🇽🇰Kosovo | $11.2B | ▲ 729021747.8 | 2024 | World Bank |
| #201 | 🇲🇨Monaco | $11.1B | ▲ 1121890807.3 | 2024 | World Bank |
| #202 | 🇲🇷Mauritania | $10.9B | ▲ 181207225.5 | 2024 | World Bank |
| #203 | 🇹🇬Togo | $10.7B | ▲ 834943843.9 | 2024 | World Bank |
| #204 | 🇧🇲Bermuda | $9.2B | ▲ 654358000.0 | 2024 | World Bank |
| #205 | 🇳🇨New Caledonia | $8.5B | ▼ 1220248143.2 | 2024 | World Bank |
| #206 | 🇲🇪Montenegro | $8.3B | ▲ 625627511.0 | 2024 | World Bank |
| #207 | 🇱🇮Liechtenstein | $8.2B | ▲ 812523160.4 | 2023 | World Bank |
| #208 | 🇧🇧Barbados | $7.5B | ▲ 274800000.0 | 2024 | World Bank |
| #209 | 🇮🇲Isle of Man | $7.4B | ▼ 499935811.1 | 2022 | World Bank |
| #210 | 🇰🇾Cayman Islands | $7.2B | ▲ 581083057.4 | 2023 | World Bank |
| #211 | 🇲🇻Maldives | $7.1B | ▲ 440599563.3 | 2024 | World Bank |
| #212 | 🇸🇱Sierra Leone | $7.0B | ▲ 555274468.6 | 2024 | World Bank |
| #213 | 🇬🇺Guam | $6.9B | ▲ 676000000.0 | 2022 | World Bank |
| #214 | 🇵🇫French Polynesia | $6.3B | ▲ 186268572.2 | 2024 | World Bank |
| #215 | 🇫🇯Fiji | $6.0B | ▲ 491452391.1 | 2024 | World Bank |
| #216 | 🇸🇿Eswatini | $4.9B | ▲ 237694578.9 | 2024 | World Bank |
| #217 | 🇱🇷Liberia | $4.8B | ▲ 389300900.0 | 2024 | World Bank |
| #218 | 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) | $4.7B | ▲ 165000000.0 | 2022 | World Bank |
| #219 | 🇸🇷Suriname | $4.4B | ▲ 944081700.0 | 2024 | World Bank |
| #220 | 🇦🇼Aruba | $4.3B | ▲ 430921056.9 | 2024 | World Bank |
| #221 | 🇩🇯Djibouti | $4.2B | ▲ 253698932.6 | 2024 | World Bank |
| #222 | 🇫🇴Faroe Islands | $4.1B | ▲ 109806147.5 | 2024 | World Bank |
| #223 | 🇦🇩Andorra | $4.0B | ▲ 254776880.6 | 2024 | World Bank |
| #224 | 🇬🇱Greenland | $3.3B | ▲ 174209202.6 | 2023 | World Bank |
| #225 | 🇧🇿Belize | $3.2B | ▲ 151269150.0 | 2024 | World Bank |
| #226 | 🇧🇮Burundi | $3.1B | ▼ 348516182.6 | 2024 | World Bank |
| #227 | 🇧🇹Bhutan | $3.0B | ▲ 114669045.5 | 2023 | World Bank |
| #228 | 🇨🇫Central African Republic | $2.8B | ▲ 196002195.1 | 2024 | World Bank |
| #229 | 🇨🇻Cabo Verde | $2.7B | ▲ 220888602.0 | 2024 | World Bank |
| #230 | 🇱🇨St. Lucia | $2.5B | ▲ 118896296.3 | 2024 | World Bank |
| #231 | 🇬🇲Gambia, The | $2.4B | ▲ 22626564.5 | 2024 | World Bank |
| #232 | 🇱🇸Lesotho | $2.3B | ▲ 153797009.1 | 2024 | World Bank |
| #233 | 🇬🇼Guinea-Bissau | $2.2B | ▲ 90705623.4 | 2024 | World Bank |
| #234 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | $2.2B | ▲ 201837688.9 | 2024 | World Bank |
| #235 | 🇸🇨Seychelles | $2.2B | ▼ 20140192.2 | 2024 | World Bank |
| #236 | 🇸🇲San Marino | $2.0B | ▲ 198315363.9 | 2023 | World Bank |
| #237 | 🇹🇱Timor-Leste | $1.9B | ▼ 214158654.8 | 2024 | World Bank |
| #238 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | $1.7B | ▲ 106725000.0 | 2024 | World Bank |
| #239 | 🇸🇧Solomon Islands | $1.6B | ▲ 77840137.3 | 2024 | World Bank |
| #240 | 🇰🇲Comoros | $1.4B | ▲ 114154912.4 | 2024 | World Bank |
| #241 | 🇬🇩Grenada | $1.4B | ▲ 35500000.0 | 2024 | World Bank |
| #242 | 🇼🇸Samoa | $1.2B | ▲ 130840285.6 | 2024 | World Bank |
| #243 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | $1.2B | ▲ 84970370.4 | 2024 | World Bank |
| #244 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $1.1B | ▲ 66737037.0 | 2024 | World Bank |
| #245 | 🇻🇺Vanuatu | $1.1B | ▲ 2110978.5 | 2024 | World Bank |
| #246 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | $1.1B | ▲ 182000000.0 | 2022 | World Bank |
| #247 | 🇦🇸American Samoa | $871.0M | ▲ 121000000.0 | 2022 | World Bank |
| #248 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | $822.2M | ▲ 131697814.4 | 2024 | World Bank |
| #249 | 🇩🇲Dominica | $688.9M | ▲ 29570370.4 | 2024 | World Bank |
| #250 | 🇹🇴Tonga | $591.1M | ▲ 34625194.0 | 2023 | World Bank |
| #251 | 🇫🇲Micronesia | $471.4M | ▲ 29955699.5 | 2024 | World Bank |
| #252 | 🇰🇮Kiribati | $307.9M | ▲ 19251816.8 | 2024 | World Bank |
| #253 | 🇲🇭Marshall Islands | $290.1M | ▲ 26347168.0 | 2024 | World Bank |
| #254 | 🇵🇼Palau | $276.7M | ▲ 32906250.0 | 2023 | World Bank |
| #255 | 🇳🇷Nauru | $162.6M | ▲ 11153011.1 | 2024 | World Bank |
| #256 | 🇹🇻Tuvalu | $62.3M | ▲ 3214329.5 | 2023 | World Bank |
Data year: 2025
