GDP Smackdown
GDP per Capita · 2027 · 250 countries
Source: IMF World Economic Outlook, Oct 2025
🇺🇸
👑 District of Columbia ranks #1 with $277.7K
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸District of ColumbiaUS state👑 | $277.7K | ▲ 14469.0 | 2025 | BEA |
| 🥈 | 🇲🇨Monaco | $247.2K | ▲ 21286.0 | 2024 | World Bank |
| 🥉 | 🇱🇮Liechtenstein | $230.7Kest. | ▲ 3890.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #4 | 🇱🇺Luxembourg | $161.3Kest. | ▲ 2606.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #5 | 🇮🇪Ireland | $144.1Kest. | ▲ 3918.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #6 | 🇨🇭Switzerland | $130.0Kest. | ▲ 3858.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #7 | 🇺🇸New YorkUS state | $123.4K | ▲ 6037.0 | 2025 | BEA |
| #8 | 🇧🇲Bermuda | $122.1K | ▲ 6992.9 | 2024 | World Bank |
| #9 | 🇺🇸MassachusettsUS state | $114.6K | ▲ 4074.0 | 2025 | BEA |
| #10 | 🇮🇸Iceland | $113.1Kest. | ▲ 3070.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #11 | 🇸🇬Singapore | $112.1Kest. | ▲ 4306.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #12 | 🇺🇸WashingtonUS state | $111.9K | ▲ 3392.0 | 2025 | BEA |
| #13 | 🇺🇸DelawareUS state | $110.6K | ▲ 12533.0 | 2025 | BEA |
| #14 | 🇺🇸CaliforniaUS state | $108.0K | ▲ 3096.0 | 2025 | BEA |
| #15 | 🇳🇴Norway | $105.9Kest. | ▲ 26.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #16 | 🇺🇸North DakotaUS state | $102.4K | ▲ 6454.0 | 2025 | BEA |
| #17 | 🇺🇸ConnecticutUS state | $102.1K | ▲ 1827.0 | 2025 | BEA |
| #18 | 🇺🇸AlaskaUS state | $101.7K | ▲ 6595.0 | 2025 | BEA |
| #19 | 🇺🇸United States | $98.3Kest. | ▲ 3847.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #20 | 🇺🇸NebraskaUS state | $98.2K | ▲ 5008.0 | 2025 | BEA |
| #21 | 🇺🇸ColoradoUS state | $97.2K | ▲ 4158.0 | 2025 | BEA |
| #22 | 🇺🇸IllinoisUS state | $94.5K | ▲ 4054.0 | 2025 | BEA |
| #23 | 🇺🇸New JerseyUS state | $92.9K | ▲ 2643.0 | 2025 | BEA |
| #24 | 🇺🇸TexasUS state | $91.6K | ▲ 4607.0 | 2025 | BEA |
| #25 | 🇺🇸MinnesotaUS state | $91.2K | ▲ 4783.0 | 2025 | BEA |
| #26 | 🇺🇸MarylandUS state | $90.7K | ▲ 3659.0 | 2025 | BEA |
| #27 | 🇺🇸VirginiaUS state | $89.9K | ▲ 3167.0 | 2025 | BEA |
| #28 | 🇺🇸WyomingUS state | $89.4K | ▼ 956.0 | 2025 | BEA |
| #29 | 🇺🇸UtahUS state | $89.3K | ▲ 2780.0 | 2025 | BEA |
| #30 | 🇺🇸New HampshireUS state | $88.7K | ▲ 3170.0 | 2025 | BEA |
| #31 | 🇺🇸HawaiiUS state | $87.0K | ▲ 6642.0 | 2025 | BEA |
| #32 | 🇩🇰Denmark | $86.3Kest. | ▲ 2879.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #33 | 🇺🇸South DakotaUS state | $86.2K | ▲ 5563.0 | 2025 | BEA |
| #34 | 🇺🇸NevadaUS state | $85.8K | ▲ 4872.0 | 2025 | BEA |
| #35 | 🇺🇸IowaUS state | $85.6K | ▲ 5939.0 | 2025 | BEA |
| #36 | 🇳🇱Netherlands | $82.3Kest. | ▲ 2410.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #37 | 🇺🇸GeorgiaUS state | $81.8K | ▲ 3069.0 | 2025 | BEA |
| #38 | 🇺🇸OhioUS state | $81.2K | ▲ 3119.0 | 2025 | BEA |
| #39 | 🇺🇸KansasUS state | $81.1K | ▲ 1562.0 | 2025 | BEA |
| #40 | 🇺🇸PennsylvaniaUS state | $80.9K | ▲ 2351.0 | 2025 | BEA |
| #41 | 🇺🇸TennesseeUS state | $80.6K | ▲ 4882.0 | 2025 | BEA |
| #42 | 🇺🇸OregonUS state | $80.2K | ▲ 2309.0 | 2025 | BEA |
| #43 | 🇺🇸North CarolinaUS state | $79.8K | ▲ 3939.0 | 2025 | BEA |
| #44 | 🇲🇴Macau | $79.3Kest. | ▲ 2830.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #45 | 🇺🇸WisconsinUS state | $79.2K | ▲ 3594.0 | 2025 | BEA |
| #46 | 🇺🇸ArizonaUS state | $78.5K | ▲ 5260.0 | 2025 | BEA |
| #47 | 🇺🇸FloridaUS state | $78.2K | ▲ 4411.0 | 2025 | BEA |
| #48 | 🇺🇸IndianaUS state | $78.2K | ▲ 2184.0 | 2025 | BEA |
| #49 | 🇦🇺Australia | $77.8Kest. | ▲ 2175.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #50 | 🇺🇸Rhode IslandUS state | $75.3K | ▲ 735.0 | 2025 | BEA |
| #51 | 🇺🇸VermontUS state | $75.0K | ▲ 4870.0 | 2025 | BEA |
| #52 | 🇺🇸MissouriUS state | $74.7K | ▲ 2602.0 | 2025 | BEA |
| #53 | 🇶🇦Qatar | $73.9Kest. | ▲ 5776.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #54 | 🇺🇸LouisianaUS state | $73.6K | ▲ 1997.0 | 2025 | BEA |
| #55 | 🇸🇪Sweden | $73.3Kest. | ▲ 2631.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #56 | 🇺🇸MaineUS state | $72.7K | ▲ 2885.0 | 2025 | BEA |
| #57 | 🇮🇱Israel | $72.5Kest. | ▲ 2655.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #58 | 🇺🇸MichiganUS state | $72.1K | ▲ 1002.0 | 2025 | BEA |
| #59 | 🇸🇲San Marino | $72.0Kest. | ▲ 1815.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #60 | 🇺🇸MontanaUS state | $71.9K | ▲ 5568.0 | 2025 | BEA |
| #61 | 🇺🇸New MexicoUS state | $71.9K | ▲ 5650.0 | 2025 | BEA |
| #62 | 🇦🇹Austria | $69.9Kest. | ▲ 2104.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #63 | 🇺🇸South CarolinaUS state | $68.0K | ▲ 4298.0 | 2025 | BEA |
| #64 | 🇩🇪Germany | $67.6Kest. | ▲ 2310.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #65 | 🇺🇸IdahoUS state | $66.8K | ▲ 2793.0 | 2025 | BEA |
| #66 | 🇺🇸KentuckyUS state | $66.6K | ▲ 2507.0 | 2025 | BEA |
| #67 | 🇧🇪Belgium | $66.6Kest. | ▲ 1478.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #68 | 🇺🇸OklahomaUS state | $66.6K | ▲ 1835.0 | 2025 | BEA |
| #69 | 🇺🇸AlabamaUS state | $65.7K | ▲ 3848.0 | 2025 | BEA |
| #70 | 🇬🇧United Kingdom | $63.7Kest. | ▲ 2648.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #71 | 🇺🇸ArkansasUS state | $63.7K | ▲ 3427.0 | 2025 | BEA |
| #72 | 🇨🇦Canada | $63.5Kest. | ▲ 3163.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #73 | 🇫🇮Finland | $62.4Kest. | ▲ 2249.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #74 | 🇺🇸West VirginiaUS state | $61.9K | ▲ 1090.0 | 2025 | BEA |
| #75 | 🇭🇰Hong Kong | $61.9Kest. | ▲ 2227.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #76 | 🇫🇴Faroe Islands | $59.3K | ▲ 207.4 | 2024 | World Bank |
| #77 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | $57.2K | ▲ 2656.3 | 2024 | World Bank |
| #78 | 🇦🇪United Arab Emirates | $56.2Kest. | ▲ 1964.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #79 | 🇺🇸MississippiUS state | $55.9K | ▲ 2816.0 | 2025 | BEA |
| #80 | 🇲🇹Malta | $55.6Kest. | ▲ 2021.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #81 | 🇦🇩Andorra | $54.3Kest. | ▲ 775.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #82 | 🇳🇿New Zealand | $53.9Kest. | ▲ 1876.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #83 | 🇫🇷France | $53.0Kest. | ▲ 951.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #84 | 🇮🇹Italy | $47.7Kest. | ▲ 1210.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #85 | 🇨🇾Cyprus | $47.1Kest. | ▲ 1682.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #86 | 🇦🇼Aruba | $44.5Kest. | ▲ 1682.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #87 | 🇪🇸Spain | $43.0Kest. | ▲ 1444.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #88 | 🇸🇮Slovenia | $42.2Kest. | ▲ 1561.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #89 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $42.1Kest. | ▲ 1406.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #90 | 🇧🇸Bahamas, The | $41.8Kest. | ▲ 932.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #91 | 🇨🇿Czech Republic | $41.6Kest. | ▲ 1830.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #92 | 🇪🇪Estonia | $39.6Kest. | ▲ 1926.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #93 | 🇰🇷South Korea | $39.0Kest. | ▲ 1599.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #94 | 🇸🇦Saudi Arabia | $38.2Kest. | ▲ 424.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #95 | 🇱🇹Lithuania | $38.1Kest. | ▲ 1543.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #96 | 🇬🇾Guyana | $37.5Kest. | ▲ 4318.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #97 | 🇧🇳Brunei | $37.4Kest. | ▲ 1150.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #98 | 🇯🇵Japan | $37.4Kest. | ▲ 1687.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #99 | 🇵🇹Portugal | $37.0Kest. | ▲ 1556.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #100 | 🇰🇼Kuwait | $32.9Kest. | ▼ 306.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #101 | 🇸🇰Slovak Republic | $32.8Kest. | ▲ 1581.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #102 | 🇵🇱Poland | $32.8Kest. | ▲ 1456.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #103 | 🇭🇷Croatia | $31.5Kest. | ▲ 1490.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #104 | 🇬🇷Greece | $31.0Kest. | ▲ 1269.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #105 | 🇱🇻Latvia | $30.6Kest. | ▲ 1706.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #106 | 🇧🇧Barbados | $30.6Kest. | ▲ 1536.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #107 | 🇧🇭Bahrain | $30.3Kest. | ▲ 700.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #108 | 🇭🇺Hungary | $29.9Kest. | ▲ 1472.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #109 | 🇺🇾Uruguay | $29.0Kest. | ▲ 1409.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #110 | 🇷🇴Romania | $27.5Kest. | ▲ 1804.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #111 | 🇧🇬Bulgaria | $25.7Kest. | ▲ 1866.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #112 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $23.2Kest. | ▲ 1027.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #113 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | $23.2Kest. | ▲ 708.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #114 | 🇵🇼Palau | $22.8Kest. | ▲ 1231.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #115 | 🇵🇦Panama | $21.7Kest. | ▲ 1100.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #116 | 🇴🇲Oman | $21.5Kest. | ▼ 188.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #117 | 🇨🇱Chile | $21.4Kest. | ▲ 1191.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #118 | 🇨🇷Costa Rica | $21.3Kest. | ▲ 978.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #119 | 🇵🇫French Polynesia | $20.8K | ▲ 181.7 | 2024 | World Bank |
| #120 | 🇲🇻Maldives | $20.4Kest. | ▲ 957.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #121 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $19.4Kest. | ▲ 822.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #122 | 🇷🇸Serbia | $19.0Kest. | ▲ 1702.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #123 | 🇸🇨Seychelles | $18.9Kest. | ▲ 1270.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #124 | 🇹🇷Turkey | $18.8Kest. | ▼ 212.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #125 | 🇰🇿Kazakhstan | $18.5Kest. | ▲ 1044.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #126 | 🇷🇺Russia | $17.7Kest. | ▼ 814.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #127 | 🇳🇷Nauru | $17.4Kest. | ▲ 1297.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #128 | 🇲🇪Montenegro | $17.3Kest. | ▲ 922.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #129 | 🇲🇽Mexico | $16.4Kest. | ▲ 632.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #130 | 🇲🇾Malaysia | $16.0Kest. | ▲ 890.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #131 | 🇱🇨St. Lucia | $15.7Kest. | ▲ 588.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #132 | 🇨🇳China | $15.7Kest. | ▲ 804.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #133 | 🇲🇺Mauritius | $14.8Kest. | ▲ 945.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #134 | 🇦🇷Argentina | $14.5Kest. | ▲ 173.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #135 | 🇬🇩Grenada | $13.2Kest. | ▲ 536.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #136 | 🇦🇱Albania | $13.2Kest. | ▲ 723.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #137 | 🇩🇴Dominican Republic | $13.0Kest. | ▲ 630.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #138 | 🇧🇷Brazil | $12.9Kest. | ▲ 569.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #139 | 🇹🇲Turkmenistan | $12.9Kest. | ▲ 577.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #140 | 🇲🇰North Macedonia | $12.9Kest. | ▲ 908.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #141 | 🇬🇪Georgia | $12.7Kest. | ▲ 1090.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #142 | 🇧🇾Belarus | $11.9Kest. | ▲ 654.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #143 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | $11.6Kest. | ▲ 514.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #144 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | $11.4Kest. | ▲ 656.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #145 | 🇵🇪Peru | $11.0Kest. | ▲ 47.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #146 | 🇦🇲Armenia | $11.0Kest. | ▲ 585.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #147 | 🇩🇲Dominica | $10.9Kest. | ▲ 489.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #148 | 🇲🇭Marshall Islands | $10.7Kest. | ▲ 987.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #149 | 🇨🇴Colombia | $10.3Kest. | ▲ 217.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #150 | 🇲🇩Moldova | $10.3Kest. | ▲ 962.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #151 | 🇬🇦Gabon | $10.1Kest. | ▲ 132.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #152 | 🇸🇷Suriname | $10.0Kest. | ▲ 1133.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #153 | 🇵🇾Paraguay | $9.8Kest. | ▲ 476.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #154 | 🇽🇰Kosovo | $9.7Kest. | ▲ 792.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #155 | 🇧🇼Botswana | $9.0Kest. | ▲ 545.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #156 | 🇯🇲Jamaica | $8.7Kest. | ▲ 318.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #157 | 🇲🇳Mongolia | $8.4Kest. | ▲ 503.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #158 | 🇧🇿Belize | $8.3Kest. | ▲ 171.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #159 | 🇹🇭Thailand | $8.2Kest. | ▲ 64.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #160 | 🇪🇨Ecuador | $7.8Kest. | ▲ 264.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #161 | 🇦🇿Azerbaijan | $7.8Kest. | ▲ 352.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #162 | 🇬🇶Equatorial Guinea | $7.8Kest. | ▼ 346.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #163 | 🇹🇴Tonga | $7.6Kest. | ▲ 386.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #164 | 🇿🇦South Africa | $7.6Kest. | ▲ 120.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #165 | 🇨🇺Cuba | $7.4K | ▼ 52.0 | 2024 | World Bank |
| #166 | 🇺🇦Ukraine | $7.3Kest. | ▲ 318.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #167 | 🇬🇹Guatemala | $7.3Kest. | ▲ 457.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #168 | 🇨🇻Cabo Verde | $7.1Kest. | ▲ 444.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #169 | 🇫🇯Fiji | $7.1Kest. | ▲ 291.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #170 | 🇹🇻Tuvalu | $6.9Kest. | ▲ 320.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #171 | 🇼🇸Samoa | $6.8Kest. | ▲ 322.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #172 | 🇩🇿Algeria | $6.6Kest. | ▼ 37.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #173 | 🇱🇾Libya | $6.6Kest. | ▼ 382.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #174 | 🇸🇻El Salvador | $6.5Kest. | ▲ 312.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #175 | 🇱🇧Lebanon | $6.4Kest. | — | 2025 | IMF WEOest. |
| #176 | 🇧🇴Bolivia | $6.3Kest. | ▲ 1226.6 | 2026 | IMF WEOest. |
| #177 | 🇮🇶Iraq | $6.1Kest. | ▲ 451.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #178 | 🇳🇦Namibia | $5.8Kest. | ▲ 225.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #179 | 🇫🇲Micronesia | $5.8Kest. | ▲ 284.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #180 | 🇯🇴Jordan | $5.8Kest. | ▲ 191.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #181 | 🇮🇩Indonesia | $5.7Kest. | ▲ 363.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #182 | 🇲🇦Morocco | $5.5Kest. | ▲ 438.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #183 | 🇻🇳Vietnam | $5.4Kest. | ▲ 257.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #184 | 🇧🇹Bhutan | $5.3Kest. | ▲ 482.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #185 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | $5.2Kest. | ▲ 440.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #186 | 🇺🇿Uzbekistan | $5.1Kest. | ▲ 459.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #187 | 🇸🇿Eswatini | $5.0Kest. | ▲ 89.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #188 | 🇵🇭Philippines | $4.8Kest. | ▲ 335.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #189 | 🇹🇳Tunisia | $4.7Kest. | ▼ 158.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #190 | 🇩🇯Djibouti | $4.7Kest. | ▲ 262.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #191 | 🇻🇪Venezuela | $4.4Kest. | ▲ 210.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #192 | 🇻🇺Vanuatu | $4.2Kest. | ▲ 140.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #193 | 🇱🇰Sri Lanka | $4.2K | ▲ 221.6 | 2024 | World Bank |
| #194 | 🇪🇬Egypt | $4.1Kest. | ▲ 167.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #195 | 🇭🇳Honduras | $3.9Kest. | ▲ 151.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #196 | 🇳🇮Nicaragua | $3.8Kest. | ▲ 249.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #197 | 🇦🇴Angola | $3.7Kest. | ▼ 76.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #198 | 🇮🇷Iran | $3.5Kest. | ▲ 112.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #199 | 🇭🇹Haiti | $3.5Kest. | ▲ 418.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #200 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $3.5Kest. | ▲ 171.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #201 | 🇰🇬Kyrgyzstan | $3.4Kest. | ▲ 173.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #202 | 🇬🇭Ghana | $3.3Kest. | ▲ 15.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #203 | 🇿🇼Zimbabwe | $3.2Kest. | ▼ 28.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #204 | 🇰🇮Kiribati | $3.1Kest. | ▲ 74.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #205 | 🇲🇷Mauritania | $3.1Kest. | ▲ 87.6 | 2027 | IMF WEOest. |
| #206 | 🇮🇳India | $3.1Kest. | ▲ 262.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #207 | 🇰🇭Cambodia | $3.1Kest. | ▲ 173.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #208 | 🇧🇩Bangladesh | $3.0Kest. | ▲ 136.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #209 | 🇰🇪Kenya | $2.8Kest. | ▲ 90.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #210 | 🇵🇬Papua New Guinea | $2.6Kest. | ▼ 11.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #211 | 🇨🇬Congo, Rep. | $2.6Kest. | ▲ 66.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #212 | 🇱🇦Laos | $2.5Kest. | ▲ 111.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #213 | 🇸🇧Solomon Islands | $2.4Kest. | ▲ 95.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #214 | 🇨🇲Cameroon | $2.2Kest. | ▲ 57.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #215 | 🇸🇳Senegal | $2.1Kest. | ▲ 28.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #216 | 🇰🇲Comoros | $2.0Kest. | ▲ 81.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #217 | 🇹🇯Tajikistan | $2.0Kest. | ▲ 61.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #218 | 🇬🇳Guinea | $2.0Kest. | ▲ 133.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #219 | 🇧🇯Benin | $1.9Kest. | ▲ 99.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #220 | 🇿🇲Zambia | $1.9Kest. | ▲ 38.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #221 | 🇵🇰Pakistan | $1.7Kest. | ▲ 61.1 | 2025 | IMF WEOest. |
| #222 | 🇳🇵Nepal | $1.6Kest. | ▲ 76.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #223 | 🇹🇱Timor-Leste | $1.6Kest. | ▲ 80.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #224 | 🇲🇲Myanmar | $1.6Kest. | ▲ 46.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #225 | 🇳🇬Nigeria | $1.6Kest. | ▲ 9.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #226 | 🇺🇬Uganda | $1.5Kest. | ▲ 67.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #227 | 🇬🇼Guinea-Bissau | $1.5Kest. | ▲ 80.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #228 | 🇹🇿Tanzania | $1.4Kest. | ▲ 84.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #229 | 🇧🇫Burkina Faso | $1.4Kest. | ▲ 110.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #230 | 🇹🇬Togo | $1.4Kest. | ▲ 65.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #231 | 🇹🇩Chad | $1.4Kest. | ▲ 45.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #232 | 🇲🇱Mali | $1.4Kest. | ▲ 57.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #233 | 🇱🇸Lesotho | $1.3Kest. | ▲ 36.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #234 | 🇷🇼Rwanda | $1.2Kest. | ▲ 48.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #235 | 🇪🇹Ethiopia | $1.2Kest. | ▲ 152.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #236 | 🇨🇩DR Congo | $1.2Kest. | ▲ 45.1 | 2027 | IMF WEOest. |
| #237 | 🇱🇷Liberia | $1.0Kest. | ▲ 47.3 | 2027 | IMF WEOest. |
| #238 | 🇬🇲Gambia, The | $1.0Kest. | ▲ 52.8 | 2027 | IMF WEOest. |
| #239 | 🇸🇱Sierra Leone | $941.6est. | ▲ 22.9 | 2027 | IMF WEOest. |
| #240 | 🇸🇩Sudan | $897.3est. | ▲ 33.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #241 | 🇸🇴Somalia, Fed. Rep. | $866.9est. | ▲ 54.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #242 | 🇳🇪Niger | $859.9est. | ▲ 38.4 | 2027 | IMF WEOest. |
| #243 | 🇲🇼Malawi | $824.1est. | ▲ 90.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #244 | 🇲🇬Madagascar | $690.2est. | ▲ 34.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #245 | 🇲🇿Mozambique | $651.6est. | ▲ 19.5 | 2027 | IMF WEOest. |
| #246 | 🇨🇫Central African Republic | $628.0est. | ▲ 15.2 | 2027 | IMF WEOest. |
| #247 | 🇧🇮Burundi | $590.6est. | ▲ 44.7 | 2027 | IMF WEOest. |
| #248 | 🇸🇸South Sudan | $538.0est. | ▲ 50.0 | 2027 | IMF WEOest. |
| #249 | 🇦🇫Afghanistan | $448.5est. | — | 2025 | IMF WEOest. |
| #250 | 🇾🇪Yemen | $356.9est. | ▼ 26.8 | 2027 | IMF WEOest. |
Data year: 2027— Values marked est. are IMF World Economic Outlook projections, not reported data
