GDP Smackdown
GDP per Capita · 2025 · 255 countries
🇺🇸
👑 District of Columbia ranks #1 with $277.7K
Compare top 5 in The Arena →| Rank | Country | Value | YoY | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇺🇸District of ColumbiaUS state👑 | $277.7K | ▲ 14469.0 | 2025 | BEA |
| 🥈 | 🇲🇨Monaco | $247.2K | ▲ 21286.0 | 2024 | World Bank |
| 🥉 | 🇺🇸New YorkUS state | $123.4K | ▲ 6037.0 | 2025 | BEA |
| #4 | 🇧🇲Bermuda | $122.1K | ▲ 6992.9 | 2024 | World Bank |
| #5 | 🇺🇸MassachusettsUS state | $114.6K | ▲ 4074.0 | 2025 | BEA |
| #6 | 🇺🇸WashingtonUS state | $111.9K | ▲ 3392.0 | 2025 | BEA |
| #7 | 🇺🇸DelawareUS state | $110.6K | ▲ 12533.0 | 2025 | BEA |
| #8 | 🇺🇸CaliforniaUS state | $108.0K | ▲ 3096.0 | 2025 | BEA |
| #9 | 🇱🇺Luxembourg | $104.1K | ▼ 1275.7 | 2024 | World Bank |
| #10 | 🇺🇸North DakotaUS state | $102.4K | ▲ 6454.0 | 2025 | BEA |
| #11 | 🇺🇸ConnecticutUS state | $102.1K | ▲ 1827.0 | 2025 | BEA |
| #12 | 🇺🇸AlaskaUS state | $101.7K | ▲ 6595.0 | 2025 | BEA |
| #13 | 🇺🇸NebraskaUS state | $98.2K | ▲ 5008.0 | 2025 | BEA |
| #14 | 🇺🇸ColoradoUS state | $97.2K | ▲ 4158.0 | 2025 | BEA |
| #15 | 🇺🇸IllinoisUS state | $94.5K | ▲ 4054.0 | 2025 | BEA |
| #16 | 🇮🇪Ireland | $94.5K | ▲ 933.0 | 2024 | World Bank |
| #17 | 🇺🇸New JerseyUS state | $92.9K | ▲ 2643.0 | 2025 | BEA |
| #18 | 🇺🇸TexasUS state | $91.6K | ▲ 4607.0 | 2025 | BEA |
| #19 | 🇺🇸MinnesotaUS state | $91.2K | ▲ 4783.0 | 2025 | BEA |
| #20 | 🇺🇸MarylandUS state | $90.7K | ▲ 3659.0 | 2025 | BEA |
| #21 | 🇨🇭Switzerland | $90.1K | ▼ 10.0 | 2024 | World Bank |
| #22 | 🇺🇸VirginiaUS state | $89.9K | ▲ 3167.0 | 2025 | BEA |
| #23 | 🇺🇸WyomingUS state | $89.4K | ▼ 956.0 | 2025 | BEA |
| #24 | 🇺🇸UtahUS state | $89.3K | ▲ 2780.0 | 2025 | BEA |
| #25 | 🇺🇸New HampshireUS state | $88.7K | ▲ 3170.0 | 2025 | BEA |
| #26 | 🇺🇸HawaiiUS state | $87.0K | ▲ 6642.0 | 2025 | BEA |
| #27 | 🇺🇸South DakotaUS state | $86.2K | ▲ 5563.0 | 2025 | BEA |
| #28 | 🇮🇲Isle of Man | $86.1K | ▼ 3770.2 | 2022 | World Bank |
| #29 | 🇺🇸NevadaUS state | $85.8K | ▲ 4872.0 | 2025 | BEA |
| #30 | 🇺🇸IowaUS state | $85.6K | ▲ 5939.0 | 2025 | BEA |
| #31 | 🇰🇾Cayman Islands | $83.0K | ▲ 2976.5 | 2023 | World Bank |
| #32 | 🇺🇸GeorgiaUS state | $81.8K | ▲ 3069.0 | 2025 | BEA |
| #33 | 🇺🇸OhioUS state | $81.2K | ▲ 3119.0 | 2025 | BEA |
| #34 | 🇺🇸KansasUS state | $81.1K | ▲ 1562.0 | 2025 | BEA |
| #35 | 🇺🇸PennsylvaniaUS state | $80.9K | ▲ 2351.0 | 2025 | BEA |
| #36 | 🇺🇸TennesseeUS state | $80.6K | ▲ 4882.0 | 2025 | BEA |
| #37 | 🇺🇸OregonUS state | $80.2K | ▲ 2309.0 | 2025 | BEA |
| #38 | 🇺🇸North CarolinaUS state | $79.8K | ▲ 3939.0 | 2025 | BEA |
| #39 | 🇳🇴Norway | $79.7K | ▲ 891.8 | 2024 | World Bank |
| #40 | 🇺🇸WisconsinUS state | $79.2K | ▲ 3594.0 | 2025 | BEA |
| #41 | 🇺🇸ArizonaUS state | $78.5K | ▲ 5260.0 | 2025 | BEA |
| #42 | 🇺🇸FloridaUS state | $78.2K | ▲ 4411.0 | 2025 | BEA |
| #43 | 🇺🇸IndianaUS state | $78.2K | ▲ 2184.0 | 2025 | BEA |
| #44 | 🇺🇸Rhode IslandUS state | $75.3K | ▲ 735.0 | 2025 | BEA |
| #45 | 🇺🇸VermontUS state | $75.0K | ▲ 4870.0 | 2025 | BEA |
| #46 | 🇺🇸MissouriUS state | $74.7K | ▲ 2602.0 | 2025 | BEA |
| #47 | 🇺🇸LouisianaUS state | $73.6K | ▲ 1997.0 | 2025 | BEA |
| #48 | 🇺🇸MaineUS state | $72.7K | ▲ 2885.0 | 2025 | BEA |
| #49 | 🇺🇸MichiganUS state | $72.1K | ▲ 1002.0 | 2025 | BEA |
| #50 | 🇺🇸MontanaUS state | $71.9K | ▲ 5568.0 | 2025 | BEA |
| #51 | 🇺🇸New MexicoUS state | $71.9K | ▲ 5650.0 | 2025 | BEA |
| #52 | 🇺🇸South CarolinaUS state | $68.0K | ▲ 4298.0 | 2025 | BEA |
| #53 | 🇸🇬Singapore | $67.7K | ▲ 1539.5 | 2024 | World Bank |
| #54 | 🇺🇸IdahoUS state | $66.8K | ▲ 2793.0 | 2025 | BEA |
| #55 | 🇺🇸KentuckyUS state | $66.6K | ▲ 2507.0 | 2025 | BEA |
| #56 | 🇺🇸OklahomaUS state | $66.6K | ▲ 1835.0 | 2025 | BEA |
| #57 | 🇺🇸United States | $66.4K | ▲ 1169.6 | 2024 | World Bank |
| #58 | 🇺🇸AlabamaUS state | $65.7K | ▲ 3848.0 | 2025 | BEA |
| #59 | 🇺🇸ArkansasUS state | $63.7K | ▲ 3427.0 | 2025 | BEA |
| #60 | 🇲🇴Macau | $63.4K | ▲ 3902.9 | 2024 | World Bank |
| #61 | 🇶🇦Qatar | $62.2K | ▼ 3180.6 | 2024 | World Bank |
| #62 | 🇺🇸West VirginiaUS state | $61.9K | ▲ 1090.0 | 2025 | BEA |
| #63 | 🇦🇺Australia | $61.5K | ▼ 388.4 | 2024 | World Bank |
| #64 | 🇩🇰Denmark | $60.8K | ▲ 1745.9 | 2024 | World Bank |
| #65 | 🇮🇸Iceland | $59.3K | ▼ 712.2 | 2024 | World Bank |
| #66 | 🇫🇴Faroe Islands | $59.3K | ▲ 207.4 | 2024 | World Bank |
| #67 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | $57.2K | ▲ 2656.3 | 2024 | World Bank |
| #68 | 🇺🇸MississippiUS state | $55.9K | ▲ 2816.0 | 2025 | BEA |
| #69 | 🇸🇪Sweden | $54.2K | ▲ 272.2 | 2024 | World Bank |
| #70 | 🇸🇲San Marino | $51.3K | ▲ 46.5 | 2023 | World Bank |
| #71 | 🇳🇱Netherlands | $51.2K | ▲ 217.8 | 2024 | World Bank |
| #72 | 🇬🇱Greenland | $49.9K | ▲ 250.4 | 2023 | World Bank |
| #73 | 🇬🇧United Kingdom | $48.0K | ▲ 26.0 | 2024 | World Bank |
| #74 | 🇦🇹Austria | $46.0K | ▼ 539.1 | 2024 | World Bank |
| #75 | 🇫🇮Finland | $45.3K | ▼ 103.0 | 2024 | World Bank |
| #76 | 🇧🇪Belgium | $45.0K | ▲ 179.5 | 2024 | World Bank |
| #77 | 🇭🇰Hong Kong | $44.7K | ▲ 1162.1 | 2024 | World Bank |
| #78 | 🇨🇦Canada | $44.4K | ▼ 634.9 | 2024 | World Bank |
| #79 | 🇩🇪Germany | $44.0K | ▼ 341.2 | 2024 | World Bank |
| #80 | 🇳🇿New Zealand | $42.4K | ▼ 165.0 | 2024 | World Bank |
| #81 | 🇮🇱Israel | $41.8K | ▼ 166.5 | 2024 | World Bank |
| #82 | 🇦🇪United Arab Emirates | $41.6K | ▼ 321.2 | 2024 | World Bank |
| #83 | 🇦🇩Andorra | $41.0K | ▲ 807.3 | 2024 | World Bank |
| #84 | 🇫🇷France | $39.7K | ▲ 364.0 | 2024 | World Bank |
| #85 | 🇯🇵Japan | $37.2K | ▲ 200.0 | 2024 | World Bank |
| #86 | 🇰🇷South Korea | $37.0K | ▲ 700.7 | 2024 | World Bank |
| #87 | 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) | $37.0K | ▼ 329.6 | 2022 | World Bank |
| #88 | 🇲🇹Malta | $34.7K | ▲ 1261.9 | 2024 | World Bank |
| #89 | 🇬🇺Guam | $34.6K | ▲ 1388.5 | 2022 | World Bank |
| #90 | 🇮🇹Italy | $34.5K | ▲ 255.6 | 2024 | World Bank |
| #91 | 🇧🇸Bahamas, The | $34.0K | ▲ 958.6 | 2024 | World Bank |
| #92 | 🇦🇼Aruba | $33.4K | ▲ 1943.0 | 2024 | World Bank |
| #93 | 🇬🇾Guyana | $33.0K | ▲ 9933.6 | 2024 | World Bank |
| #94 | 🇨🇾Cyprus | $32.6K | ▲ 732.4 | 2024 | World Bank |
| #95 | 🇵🇷Puerto Rico (US) | $31.0K | ▲ 958.3 | 2024 | World Bank |
| #96 | 🇧🇳Brunei | $29.6K | ▲ 917.9 | 2024 | World Bank |
| #97 | 🇪🇸Spain | $29.2K | ▲ 686.6 | 2024 | World Bank |
| #98 | 🇸🇮Slovenia | $26.1K | ▲ 360.7 | 2024 | World Bank |
| #99 | 🇧🇭Bahrain | $25.8K | ▲ 469.8 | 2024 | World Bank |
| #100 | 🇸🇦Saudi Arabia | $25.0K | ▼ 671.5 | 2024 | World Bank |
| #101 | 🇰🇼Kuwait | $23.9K | ▼ 848.4 | 2024 | World Bank |
| #102 | 🇵🇹Portugal | $22.6K | ▲ 230.2 | 2024 | World Bank |
| #103 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $21.7K | ▲ 28.2 | 2024 | World Bank |
| #104 | 🇧🇧Barbados | $21.6K | ▲ 513.0 | 2024 | World Bank |
| #105 | 🇬🇷Greece | $21.5K | ▲ 443.8 | 2024 | World Bank |
| #106 | 🇵🇫French Polynesia | $20.8K | ▲ 181.7 | 2024 | World Bank |
| #107 | 🇨🇿Czech Republic | $20.4K | ▲ 172.8 | 2024 | World Bank |
| #108 | 🇪🇪Estonia | $20.1K | ▼ 48.2 | 2024 | World Bank |
| #109 | 🇸🇰Slovak Republic | $19.8K | ▲ 392.8 | 2024 | World Bank |
| #110 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | $19.5K | ▲ 3096.8 | 2022 | World Bank |
| #111 | 🇱🇹Lithuania | $19.1K | ▲ 407.1 | 2024 | World Bank |
| #112 | 🇺🇾Uruguay | $19.0K | ▲ 579.6 | 2024 | World Bank |
| #113 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | $18.4K | ▲ 560.8 | 2024 | World Bank |
| #114 | 🇵🇱Poland | $18.0K | ▲ 590.1 | 2024 | World Bank |
| #115 | 🇭🇷Croatia | $17.9K | ▲ 629.1 | 2024 | World Bank |
| #116 | 🇴🇲Oman | $17.3K | ▼ 506.7 | 2024 | World Bank |
| #117 | 🇵🇦Panama | $17.1K | ▲ 245.6 | 2024 | World Bank |
| #118 | 🇸🇨Seychelles | $16.6K | ▲ 344.0 | 2024 | World Bank |
| #119 | 🇭🇺Hungary | $16.5K | ▲ 143.6 | 2024 | World Bank |
| #120 | 🇱🇻Latvia | $16.4K | ▲ 145.4 | 2024 | World Bank |
| #121 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $16.3K | ▲ 389.7 | 2024 | World Bank |
| #122 | 🇹🇷Turkey | $15.4K | ▲ 462.1 | 2024 | World Bank |
| #123 | 🇨🇷Costa Rica | $14.9K | ▲ 547.7 | 2024 | World Bank |
| #124 | 🇨🇱Chile | $14.6K | ▲ 299.1 | 2024 | World Bank |
| #125 | 🇦🇸American Samoa | $13.7K | ▲ 475.5 | 2022 | World Bank |
| #126 | 🇵🇼Palau | $13.1K | ▲ 307.8 | 2023 | World Bank |
| #127 | 🇨🇳China | $13.1K | ▲ 637.5 | 2024 | World Bank |
| #128 | 🇦🇷Argentina | $12.8K | ▼ 218.7 | 2024 | World Bank |
| #129 | 🇷🇴Romania | $12.5K | ▲ 119.1 | 2024 | World Bank |
| #130 | 🇲🇺Mauritius | $11.9K | ▲ 586.3 | 2024 | World Bank |
| #131 | 🇲🇾Malaysia | $11.9K | ▲ 438.4 | 2024 | World Bank |
| #132 | 🇰🇿Kazakhstan | $11.9K | ▲ 419.4 | 2024 | World Bank |
| #133 | 🇱🇨St. Lucia | $11.9K | ▲ 414.9 | 2024 | World Bank |
| #134 | 🇲🇻Maldives | $11.8K | ▲ 359.3 | 2024 | World Bank |
| #135 | 🇷🇺Russia | $11.0K | ▲ 481.2 | 2024 | World Bank |
| #136 | 🇲🇽Mexico | $10.3K | ▲ 57.3 | 2024 | World Bank |
| #137 | 🇬🇩Grenada | $10.2K | ▲ 378.1 | 2024 | World Bank |
| #138 | 🇧🇬Bulgaria | $10.1K | ▲ 339.6 | 2024 | World Bank |
| #139 | 🇧🇷Brazil | $9.6K | ▲ 278.7 | 2024 | World Bank |
| #140 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | $9.5K | ▲ 433.8 | 2024 | World Bank |
| #141 | 🇩🇲Dominica | $9.2K | ▲ 225.7 | 2024 | World Bank |
| #142 | 🇩🇴Dominican Republic | $9.2K | ▲ 358.5 | 2024 | World Bank |
| #143 | 🇷🇸Serbia | $8.6K | ▲ 371.8 | 2024 | World Bank |
| #144 | 🇳🇷Nauru | $8.6K | ▲ 66.2 | 2024 | World Bank |
| #145 | 🇲🇪Montenegro | $8.5K | ▲ 262.0 | 2024 | World Bank |
| #146 | 🇹🇲Turkmenistan | $8.2K | ▲ 351.1 | 2024 | World Bank |
| #147 | 🇱🇾Libya | $7.7K | ▲ 65.6 | 2024 | World Bank |
| #148 | 🇨🇺Cuba | $7.4K | ▼ 52.0 | 2024 | World Bank |
| #149 | 🇸🇷Suriname | $7.2K | ▲ 59.8 | 2024 | World Bank |
| #150 | 🇧🇼Botswana | $6.9K | ▼ 331.7 | 2024 | World Bank |
| #151 | 🇨🇴Colombia | $6.9K | ▲ 35.0 | 2024 | World Bank |
| #152 | 🇬🇪Georgia | $6.8K | ▲ 627.5 | 2024 | World Bank |
| #153 | 🇧🇾Belarus | $6.8K | ▲ 294.3 | 2024 | World Bank |
| #154 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | $6.7K | ▲ 236.9 | 2024 | World Bank |
| #155 | 🇵🇪Peru | $6.7K | ▲ 143.2 | 2024 | World Bank |
| #156 | 🇵🇾Paraguay | $6.6K | ▲ 191.6 | 2024 | World Bank |
| #157 | 🇲🇰North Macedonia | $6.6K | ▲ 204.9 | 2024 | World Bank |
| #158 | 🇬🇦Gabon | $6.6K | ▲ 77.7 | 2024 | World Bank |
| #159 | 🇹🇭Thailand | $6.6K | ▲ 166.0 | 2024 | World Bank |
| #160 | 🇦🇱Albania | $6.5K | ▲ 351.1 | 2024 | World Bank |
| #161 | 🇧🇿Belize | $6.3K | ▲ 124.8 | 2024 | World Bank |
| #162 | 🇯🇲Jamaica | $6.1K | ▼ 31.5 | 2024 | World Bank |
| #163 | 🇪🇨Ecuador | $6.0K | ▼ 175.4 | 2024 | World Bank |
| #164 | 🇫🇯Fiji | $5.9K | ▲ 173.6 | 2024 | World Bank |
| #165 | 🇦🇿Azerbaijan | $5.9K | ▲ 202.5 | 2024 | World Bank |
| #166 | 🇱🇧Lebanon | $5.8K | ▼ 74.4 | 2023 | World Bank |
| #167 | 🇮🇷Iran | $5.8K | ▲ 146.6 | 2024 | World Bank |
| #168 | 🇲🇭Marshall Islands | $5.8K | ▲ 328.6 | 2024 | World Bank |
| #169 | 🇿🇦South Africa | $5.7K | ▼ 41.1 | 2024 | World Bank |
| #170 | 🇽🇰Kosovo | $5.6K | ▲ 528.9 | 2024 | World Bank |
| #171 | 🇦🇲Armenia | $5.4K | ▲ 181.1 | 2024 | World Bank |
| #172 | 🇬🇶Equatorial Guinea | $5.0K | ▼ 76.3 | 2024 | World Bank |
| #173 | 🇼🇸Samoa | $4.9K | ▲ 192.1 | 2024 | World Bank |
| #174 | 🇹🇻Tuvalu | $4.8K | ▲ 258.0 | 2023 | World Bank |
| #175 | 🇩🇿Algeria | $4.8K | ▲ 105.3 | 2024 | World Bank |
| #176 | 🇹🇴Tonga | $4.7K | ▲ 146.3 | 2023 | World Bank |
| #177 | 🇲🇳Mongolia | $4.6K | ▲ 170.3 | 2024 | World Bank |
| #178 | 🇸🇻El Salvador | $4.6K | ▲ 96.0 | 2024 | World Bank |
| #179 | 🇬🇹Guatemala | $4.6K | ▲ 92.4 | 2024 | World Bank |
| #180 | 🇨🇻Cabo Verde | $4.4K | ▲ 280.3 | 2024 | World Bank |
| #181 | 🇮🇩Indonesia | $4.4K | ▲ 175.2 | 2024 | World Bank |
| #182 | 🇱🇰Sri Lanka | $4.2K | ▲ 221.6 | 2024 | World Bank |
| #183 | 🇮🇶Iraq | $4.2K | ▼ 156.8 | 2024 | World Bank |
| #184 | 🇪🇬Egypt | $4.1K | ▲ 26.3 | 2024 | World Bank |
| #185 | 🇳🇦Namibia | $4.0K | ▲ 56.4 | 2024 | World Bank |
| #186 | 🇻🇳Vietnam | $4.0K | ▲ 242.3 | 2024 | World Bank |
| #187 | 🇯🇴Jordan | $4.0K | ▲ 58.6 | 2024 | World Bank |
| #188 | 🇹🇳Tunisia | $4.0K | ▲ 38.9 | 2024 | World Bank |
| #189 | 🇵🇭Philippines | $3.9K | ▲ 180.6 | 2024 | World Bank |
| #190 | 🇺🇿Uzbekistan | $3.9K | ▲ 164.7 | 2024 | World Bank |
| #191 | 🇸🇿Eswatini | $3.9K | ▲ 74.0 | 2024 | World Bank |
| #192 | 🇲🇩Moldova | $3.9K | ▲ 90.8 | 2024 | World Bank |
| #193 | 🇲🇦Morocco | $3.5K | ▲ 94.9 | 2024 | World Bank |
| #194 | 🇧🇹Bhutan | $3.5K | ▲ 130.8 | 2023 | World Bank |
| #195 | 🇩🇯Djibouti | $3.3K | ▲ 172.6 | 2024 | World Bank |
| #196 | 🇧🇴Bolivia | $3.0K | ▼ 77.2 | 2024 | World Bank |
| #197 | 🇫🇲Micronesia | $2.9K | ▲ 7.2 | 2024 | World Bank |
| #198 | 🇦🇴Angola | $2.8K | ▲ 36.3 | 2024 | World Bank |
| #199 | 🇱🇦Laos | $2.7K | ▲ 72.2 | 2024 | World Bank |
| #200 | 🇻🇺Vanuatu | $2.7K | ▼ 36.3 | 2024 | World Bank |
| #201 | 🇭🇳Honduras | $2.6K | ▲ 46.1 | 2024 | World Bank |
| #202 | 🇵🇬Papua New Guinea | $2.6K | ▲ 49.4 | 2024 | World Bank |
| #203 | 🇮🇳India | $2.4K | ▲ 126.0 | 2024 | World Bank |
| #204 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $2.4K | ▲ 80.3 | 2024 | World Bank |
| #205 | 🇳🇬Nigeria | $2.3K | ▲ 43.7 | 2024 | World Bank |
| #206 | 🇳🇮Nicaragua | $2.3K | ▲ 49.3 | 2024 | World Bank |
| #207 | 🇺🇦Ukraine | $2.2K | ▲ 54.8 | 2024 | World Bank |
| #208 | 🇰🇭Cambodia | $2.2K | ▲ 97.7 | 2024 | World Bank |
| #209 | 🇬🇭Ghana | $2.2K | ▲ 75.9 | 2024 | World Bank |
| #210 | 🇰🇮Kiribati | $2.0K | ▲ 73.1 | 2024 | World Bank |
| #211 | 🇧🇩Bangladesh | $1.9K | ▲ 55.9 | 2024 | World Bank |
| #212 | 🇰🇪Kenya | $1.9K | ▲ 48.8 | 2024 | World Bank |
| #213 | 🇸🇧Solomon Islands | $1.8K | ▲ 10.5 | 2024 | World Bank |
| #214 | 🇲🇷Mauritania | $1.7K | ▲ 53.7 | 2024 | World Bank |
| #215 | 🇨🇬Congo, Rep. | $1.7K | ▲ 2.5 | 2024 | World Bank |
| #216 | 🇵🇰Pakistan | $1.6K | ▲ 24.2 | 2024 | World Bank |
| #217 | 🇸🇳Senegal | $1.5K | ▲ 52.9 | 2024 | World Bank |
| #218 | 🇻🇪Venezuela | $1.5K | ▲ 70.3 | 2024 | World Bank |
| #219 | 🇹🇯Tajikistan | $1.5K | ▲ 89.2 | 2024 | World Bank |
| #220 | 🇨🇲Cameroon | $1.5K | ▲ 12.6 | 2024 | World Bank |
| #221 | 🇿🇼Zimbabwe | $1.4K | ▼ 0.8 | 2024 | World Bank |
| #222 | 🇰🇲Comoros | $1.4K | ▲ 19.4 | 2024 | World Bank |
| #223 | 🇰🇬Kyrgyzstan | $1.4K | ▲ 93.4 | 2024 | World Bank |
| #224 | 🇸🇹São Tomé and Príncipe | $1.4K | ▼ 12.5 | 2024 | World Bank |
| #225 | 🇿🇲Zambia | $1.3K | ▲ 12.5 | 2024 | World Bank |
| #226 | 🇧🇯Benin | $1.3K | ▲ 61.2 | 2024 | World Bank |
| #227 | 🇳🇵Nepal | $1.2K | ▲ 43.4 | 2024 | World Bank |
| #228 | 🇲🇲Myanmar | $1.2K | ▼ 19.3 | 2024 | World Bank |
| #229 | 🇭🇹Haiti | $1.2K | ▼ 64.2 | 2024 | World Bank |
| #230 | 🇹🇱Timor-Leste | $1.1K | ▼ 130.0 | 2024 | World Bank |
| #231 | 🇸🇱Sierra Leone | $1.1K | ▲ 23.4 | 2024 | World Bank |
| #232 | 🇹🇿Tanzania | $1.1K | ▲ 27.9 | 2024 | World Bank |
| #233 | 🇷🇼Rwanda | $1.1K | ▲ 66.1 | 2024 | World Bank |
| #234 | 🇬🇳Guinea | $1.0K | ▲ 29.0 | 2024 | World Bank |
| #235 | 🇱🇸Lesotho | $991.1 | ▲ 16.7 | 2024 | World Bank |
| #236 | 🇺🇬Uganda | $986.1 | ▲ 30.3 | 2024 | World Bank |
| #237 | 🇹🇬Togo | $931.0 | ▲ 37.3 | 2024 | World Bank |
| #238 | 🇲🇱Mali | $909.8 | ▲ 17.4 | 2024 | World Bank |
| #239 | 🇪🇹Ethiopia | $883.5 | ▲ 41.0 | 2024 | World Bank |
| #240 | 🇹🇩Chad | $849.7 | ▼ 7.1 | 2024 | World Bank |
| #241 | 🇬🇼Guinea-Bissau | $793.7 | ▲ 14.6 | 2024 | World Bank |
| #242 | 🇧🇫Burkina Faso | $763.8 | ▲ 18.4 | 2024 | World Bank |
| #243 | 🇬🇲Gambia, The | $759.0 | ▲ 23.4 | 2024 | World Bank |
| #244 | 🇸🇾Syria | $712.3 | ▼ 22.1 | 2022 | World Bank |
| #245 | 🇱🇷Liberia | $665.1 | ▲ 11.8 | 2024 | World Bank |
| #246 | 🇲🇿Mozambique | $605.6 | ▼ 4.8 | 2024 | World Bank |
| #247 | 🇳🇪Niger | $595.2 | ▲ 37.6 | 2024 | World Bank |
| #248 | 🇸🇩Sudan | $578.4 | ▼ 99.3 | 2024 | World Bank |
| #249 | 🇨🇩DR Congo | $554.2 | ▲ 14.8 | 2024 | World Bank |
| #250 | 🇲🇼Malawi | $552.0 | ▼ 5.1 | 2024 | World Bank |
| #251 | 🇸🇴Somalia, Fed. Rep. | $467.3 | ▲ 2.5 | 2024 | World Bank |
| #252 | 🇲🇬Madagascar | $453.4 | ▲ 7.5 | 2024 | World Bank |
| #253 | 🇨🇫Central African Republic | $389.9 | ▼ 7.5 | 2024 | World Bank |
| #254 | 🇦🇫Afghanistan | $378.1 | ▲ 0.4 | 2023 | World Bank |
| #255 | 🇧🇮Burundi | $268.7 | ▲ 3.9 | 2024 | World Bank |
Data year: 2025
